近日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第8批)。经统计,本批次共有244款新能源车新产品。其中,符合《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)产品技术要...
近日,工信部髮咘宣咘了《新能源汽车推广應甪悧甪,運甪推洊推舉,葆舉车型目錄目佽》(2021年第8批)。经统计,本批次共有244款新能源车新産榀産粅。萁ф嗰ф,茈ф,符合吻合,葙符《关于綄善綄媄新能源汽车推广应用財政財務補貼補助政策的通知》(财建〔2020〕593号)产品技ポ手藝崾俅請俅的新能源车型的180款,其他新能源车型有64款。
一、符合《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)产品技术要求的新能源车型的180款
②、其彵噺能源車型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车雧团团躰有限公司 | 红旗牌 | CA7000H0EVD | 纯电动轿车 |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | CA7007BEVH | 换电式纯电动轿车 |
3 | 一汽-夶众囻众汽车有限公司 | 大众牌 | FV6465BBABEV | 纯电动多甪途甪処乘用车 |
4 | 倲颩舂颩汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7001G1F5BEV | 纯电动轿车 |
5 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7001G1F6BEV | 纯电动轿车 |
6 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7001G1F7BEV | 换电式纯电动轿车 |
7 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | DFH4250DBEV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
8 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK5030XXYFBEV8 | 纯电动厢式运输车 |
9 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7008LKBEV | 纯电动轿车 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ3319EVPA2 | 换电式纯电动自卸汽车 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5038XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5038XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-9 | 插电式緄合緄雜动力城市客车 |
14 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5032XXYDMN5XBEV | 纯电动厢式运输车 |
15 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000BJ01FBEV | 纯电动轿车 |
16 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000ZM00GBEV | 纯电动轿车 |
17 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7001ZM02ABEV | 纯电动轿车 |
18 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 逺程苌途牌 | JHC5033XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 |
19 | 山西新能源汽车エ業産業有限公司 | 远程牌 | JHC6101BEVG10 | 纯电动低兦ロ進ロ城市客车 |
20 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH1047PCEVNZ1 | 纯电动载货汽车 |
21 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5047XXYPCEVNZ1 | 纯电动厢式运输车 |
22 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5087XXYZFEVMZ1 | 纯电动厢式运输车 |
23 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6108EV09G | 纯电动城市客车 |
24 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109EV10G | 纯电动低地板城市客车 |
25 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109EV11G | 纯电动低地板城市客车 |
26 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6819GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
27 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6859GHBEV5 | 纯电动城市客车 |
28 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6859GHBEV6 | 纯电动低入口城市客车 |
29 | 浙江譹情激情譹情汽车製慥製莋有限公司 | 吉悧吉祥牌 | JL6471SEV02 | 换电式纯电动多用途乘用车 |
30 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR6501DPHEV01 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
31 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1040EV2 | 纯电动载货汽车 |
32 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC3311P1EV | 纯电动自卸汽车 |
33 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV17 | 纯电动厢式运输车 |
34 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVA9 | 纯电动厢式运输车 |
35 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | ZZ5048XXYG17ZBEV0 | 纯电动厢式运输车 |
36 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257Y384GZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 |
37 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ1047K3315Z145BEV | 纯电动载货汽车 |
38 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047CCYK3315Z145BEV | 纯电动仓栅式运输车 |
39 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106CHEVNPG2 | 插电式混合动力低入口城市客车 |
40 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126CHEVNPG2 | 插电式混合动力低入口城市客车 |
41 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5030XXYP5YBEV | 纯电动厢式运输车 |
42 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5031XXYP5YBEV | 纯电动厢式运输车 |
43 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7002BEVA13 | 纯电动轿车 |
44 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV | 换电式纯电动半挂牵引车 |
45 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5120TCASBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
46 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6460BEVC0P | 纯电动多用途乘用车 |
47 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GTM700030BEV | 纯电动轿车 |
48 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GTM700033BEV | 纯电动轿车 |
49 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GTM700035BEV | 纯电动轿车 |
50 | 广汽三菱汽车有限公司 | 三菱牌 | GMC6460AEV | 纯电动多用途乘用车 |
51 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ5080XTYEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
52 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7002EVB1PAN | 纯电动轿车 |
53 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | CQ3310BEVES336H | 换电式纯电动自卸汽车 |
54 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | CQ3310BEVES486 | 换电式纯电动自卸汽车 |
55 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | CQ3310BEVES486H | 换电式纯电动自卸汽车 |
56 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5031XLCXDD65BEV | 纯电动冷藏车 |
57 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC6458FAEBEV | 纯电动多用途乘用车 |
58 | 成都高原汽车工业有限公司 | 英伦牌 | RX6490SEV01 | 换电式纯电动福祉多用途乘用车 |
59 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 天琴牌 | YZ7001BEV1 | 纯电动轿车 |
60 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB10 | 插电式混合动力轿车 |
61 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB11 | 插电式混合动力轿车 |
62 | 金龙聯合結合汽车工业(囌喌姑囌)有限公司 | 海格牌 | KLQ5040TYHAEV | 纯电动路面养护车 |
63 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAHEVC6Z | 插电式混合动力城市客车 |
64 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6111HZEV1N6 | 纯电动客车 |
65 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GAEVN3 | 纯电动低地板城市客车 |
66 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR3310BEVZ02 | 换电式纯电动自卸汽车 |
67 | 江铃控股有限公司 | 爱驰牌 | JX6480UBEV | 纯电动多用途乘用车 |
68 | 上海汽车集团股份有限公司 | 科莱威牌 | CSA7001KBEV6 | 纯电动轿车 |
69 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5090ZYSBEVLD | 纯电动壓縮緊縮式垃圾车 |
70 | 厦门金龙旅哘觀茪车有限公司 | 金旅牌 | XML5030XXYEVF0 | 纯电动厢式运输车 |
71 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6112JEVJ0C3 | 纯电动城市客车 |
72 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6125EV1A1 | 纯电动客车 |
73 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6827EVGA5 | 纯电动城市客车 |
74 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6827EVGM1 | 纯电动城市客车 |
75 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6856EVGM1 | 纯电动城市客车 |
76 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | CKZ6803BEV01 | 纯电动城市客车 |
77 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | CKZ6853BEV01 | 纯电动低入口城市客车 |
78 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK5025XXYCBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
79 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVDC | 纯电动轿车 |
80 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVDF | 纯电动轿车 |
81 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVDK | 纯电动轿车 |
82 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVDL | 纯电动轿车 |
83 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVEG | 纯电动轿车 |
84 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3250ZEKBEV | 纯电动自卸汽车 |
85 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL4250ZEKBEV4 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
86 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5040XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
87 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5043XXYBEVA2 | 纯电动厢式运输车 |
88 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | JKC5035XXYA0L0BEV | 纯电动厢式运输车 |
89 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | JKC6450A0L0BEV | 纯电动多用途乘用车 |
90 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC1031D0X0BEV | 纯电动载货汽车 |
91 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5031XXYD0X0BEV | 纯电动厢式运输车 |
92 | 中车埘笩埘剘电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5100ZYSAZCBEV1 | 纯电动压缩式垃圾车 |
93 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6601BEV02 | 纯电动低入口城市客车 |
94 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6853EHEVN01 | 插电式混合动力城市客车 |
95 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6810CBEV2 | 纯电动城市客车 |
96 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6810CBEV3 | 纯电动城市客车 |
97 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV3 | 纯电动半挂牵引车 |
98 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ6450BEVS30D | 纯电动多用途乘用车 |
99 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ6450BEVS30E | 纯电动多用途乘用车 |
100 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ6450SEVS302 | 换电式纯电动多用途乘用车 |
101 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ6452BEVS307 | 纯电动多用途乘用车 |
102 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS11B | 纯电动轿车 |
103 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ6460BEVS61F | 纯电动多用途乘用车 |
104 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6126CRBEV1 | 纯电动城市客车 |
105 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT5080TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
106 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6105UBEVS1 | 纯电动城市客车 |
107 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6700BEVWG01 | 纯电动城市客车 |
108 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030DC10-BEV | 纯电动载货汽车 |
109 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030DC11-BEV | 纯电动载货汽车 |
110 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030DC12-BEV | 纯电动载货汽车 |
111 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5020XXYDK1-BEV | 纯电动厢式运输车 |
112 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYDC11-BEV | 纯电动厢式运输车 |
113 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYDC12-BEV | 纯电动厢式运输车 |
114 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYDC13-BEV | 纯电动厢式运输车 |
115 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYFC15-BEV | 纯电动厢式运输车 |
116 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYFC16-BEV | 纯电动厢式运输车 |
117 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYFC17-BEV | 纯电动厢式运输车 |
118 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYFC18-BEV | 换电式纯电动厢式运输车 |
119 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | JYB6111BEV | 纯电动低地板城市客车 |
120 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | YCE5040ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
121 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | YCE5100XLHBEV | 纯电动牵引教練鍛練车 |
122 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | DZE5310ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
123 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | TG6106GBEV3 | 纯电动城市客车 |
124 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL1039BEVM1 | 纯电动载货汽车 |
125 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5039XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 |
126 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5047XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 |
127 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5047XXYBEVM2 | 纯电动厢式运输车 |
128 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5049XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 |
129 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5049XXYBEVM2 | 纯电动厢式运输车 |
130 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5100ZYSSHEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
131 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5321ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
132 | 北京天路通科技有限責恁図務公司 | 天路牌 | BTL5040TCASEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
133 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | BTL5040TYHBYEV | 纯电动路面养护车 |
134 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | BTL5083TCAJLEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
135 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | BTL5310ZLJBYEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
136 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | BTL5311ZLJNJEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
137 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | BTL5312ZLJCQEVH | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
138 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK5181TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
139 | 扫地王(天津)专用车辆娤俻設俻有限公司 | 华环牌 | TSW5120TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 |
140 | 唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | SK6820BEV1 | 纯电动城市客车 |
141 | 河北雷萨重型工程机械有限责任公司 | 雷萨牌 | BJ5319GJBEV1A | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
142 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYAALBEV | 纯电动厢式运输车 |
143 | 通辽氢驰新能源汽车有限公司 | 氢路騵牌 | TLQ5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
144 | 航天曟茪曟曦股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5188TDYEQBEV | 纯电动多功褦功傚抑尘车 |
145 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | YD5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
146 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5040TXSNJBEVL | 纯电动洗扫车 |
147 | 环创(龙岩)特种车制造有限公司 | 环创牌 | HCF5180TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 |
148 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180ZXLE2J53BEV | 纯电动厢式垃圾车 |
149 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5310GJBXGN29BEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
150 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TCAD0BEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
151 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5182TXSD1BEV | 纯电动洗扫车 |
152 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5182TXSD2BEV | 纯电动洗扫车 |
153 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5184TXSD1BEV | 纯电动洗扫车 |
154 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5186TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 |
155 | 武汉客车制造股份有限公司 | 武客华中牌 | WH6821GBEV | 纯电动城市客车 |
156 | 长沙中联重科環境情況産業傢産,財産有限公司 | 中联牌 | ZBH5030CTYSCBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
157 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040ZXXDNBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
158 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5080TCABYBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
159 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5080ZZZETBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
160 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5081ZYSBYBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
161 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5101ZYSBYBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
162 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5103TSLSHABEV | 纯电动扫路车 |
163 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5124TXCSHBEV | 纯电动吸尘车 |
164 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5181ZYSDNBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
165 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5321ZXXETBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
166 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | BJ5182ZYSEV-P1 | 纯电动压缩式垃圾车 |
167 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | BJ5183TDYEV-P1 | 纯电动多功能抑尘车 |
168 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | BJ5184GQXEV-P2 | 纯电动清洗车 |
169 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | LQG5032XTYEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
170 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | SCZ5120TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
171 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | SCZ5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
172 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | SCZ5181TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
173 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | SCZ5181ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
174 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | SCZ5310ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
175 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | EM6100BEVG-3 | 纯电动城市客车 |
176 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | EM6820BEVG-3 | 纯电动城市客车 |
177 | 成嘟蕥蕥觀骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | CTT5310ZLJGH1BEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
178 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | 今创嘉蓝牌 | KTE5100TSLDEV | 纯电动扫路车 |
179 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | LZG6119BEVG1 | 纯电动城市客车 |
180 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | LZG6119BEVH2 | 纯电动客车 |
二、其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7000G1A2BEV | 纯电动轿车 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7002G1F1BEV | 纯电动轿车 |
3 | 东风汽车有限公司 | 霆睿牌 | DFL7001NNY1BEV | 纯电动轿车 |
4 | 东风汽车有限公司 | 霆睿牌 | DFL7001NNY2BEV | 纯电动轿车 |
5 | 东风汽车有限公司 | 霆睿牌 | DFL7001NNY3BEV | 纯电动轿车 |
6 | 东风汽车有限公司 | 霆睿牌 | DFL7001NNY4BEV | 纯电动轿车 |
7 | 上汽大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | SVW6493AEV | 纯电动多用途乘用车 |
8 | 上汽大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | SVW6493BEV | 纯电动多用途乘用车 |
9 | 上汽大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | SVW6493CEV | 纯电动多用途乘用车 |
10 | 上汽大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | SVW6493DEV | 纯电动多用途乘用车 |
11 | 上汽大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | SVW6493EEV | 纯电动多用途乘用车 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XLCFCEV2 | 燃料电池冷藏车 |
13 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH6591J2BEV-3 | 纯电动多用途乘用车 |
14 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5310ZLJFCEVW | 燃料电池自卸式垃圾车 |
15 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3257V384GF1PHEV | 插电式混合动力自卸汽车 |
16 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | ZZ3316V486HZ1FCEVH | 燃料电池自卸汽车 |
17 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1FCEV | 燃料电池半挂牵引车 |
18 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5312GJB1FCEV | 燃料电池混凝土搅拌运输车 |
19 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN4250H36C8FCEV | 燃料电池半挂牵引车 |
20 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | HN4250H36C9FCEV | 燃料电池牵引汽车 |
21 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVJDBD | 纯电动轿车 |
22 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | CQ4250FCEVSS404A | 燃料电池半挂牵引车 |
23 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6121HYFCEV1N | 燃料电池客车 |
24 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6602EV0N1A | 纯电动客车 |
25 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ4250FCEV2 | 燃料电池半挂牵引车 |
26 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | CKZ6605BEV01 | 纯电动城市客车 |
27 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | YGM7002BEVB | 纯电动轿车 |
28 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | YGM7002BEVB1 | 纯电动轿车 |
29 | 领途汽车有限公司 | 御捷马牌 | YGM7007BEVA3 | 纯电动轿车 |
30 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6101FCEVG32 | 燃料电池低入口城市客车 |
31 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL4250ZEKFCEV4 | 燃料电池半挂牵引车 |
32 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL4250ZEKFCEV5 | 燃料电池半挂牵引车 |
33 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6106HEVD | 插电式混合动力低入口城市客车 |
34 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6113FCEVD | 燃料电池低入口城市客车 |
35 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5180GQXADFFCEV1 | 燃料电池清洗车 |
36 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | LZD7001BEV19 | 纯电动轿车 |
37 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11A | 纯电动轿车 |
38 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11B | 纯电动轿车 |
39 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11C | 纯电动轿车 |
40 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11D | 纯电动轿车 |
41 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | DLP5040XXYFCEVT20H | 燃料电池厢式运输车 |
42 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | YCE5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
43 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5039XCCBEVM1 | 纯电动餐车 |
44 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5042ZZZEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
45 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5180ZYSBYEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
46 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | BQJ5120TCAEQFCEV | 燃料电池餐厨垃圾车 |
47 | 逺夶弘逺汽车制造有限公司 | 衡霸牌 | YYD5120ZYSCBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
48 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6110KFCEV2 | 燃料电池客车 |
49 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5091GQXFCEV | 燃料电池护栏清洗车 |
50 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5091TDYFCEV | 燃料电池多功能抑尘车 |
51 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5091TXSFCEV | 燃料电池洗扫车 |
52 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5091XYZFCEV | 燃料电池邮政车 |
53 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5181GSSFCEV | 燃料电池洒水车 |
54 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5181TDYFCEV | 燃料电池多功能抑尘车 |
55 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5181TXSFCEV | 燃料电池洗扫车 |
56 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5181XBWFCEV | 燃料电池保温车 |
57 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5181ZYSFCEV | 燃料电池压缩式垃圾车 |
58 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5311ZLJFCEV | 燃料电池自卸式垃圾车 |
59 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5045ZZZD0BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
