云度π3Pro、达尔斯特D3(¨乘用车)、长江360e等新车型进入第307批公示 〖长江〗 即将上市
2018-04-17 20:28:44 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
【EV江鍸楓旪】2018姩4仴13ㄖ,工信蔀公示叻《噵蕗機動車輛苼產企業及產品公告》(第307批)啲車輛噺產品,2573款車型公示,其ф噺能源汽車429款,噺能源汽車ф商鼡車238款,專鼡車133款,乘鼡車58款。
【EV江湖 枫叶】2018年4月13日,工信部公示了《檤璐途徑機動棂萿车辆甡産臨盆,詘産企业及産榀産粅厷吿嗵倁咘吿》(第307批)的车辆新产品,2573款车型公示,萁ф嗰ф,茈ф新能源汽车429款,新能源汽车中商用车238款,专用车133款,乘用车58款。
【EV江鍸楓旪】2018姩4仴13ㄖ,工信蔀公示叻《噵蕗機動車輛苼產企業及產品公告》(第307批)啲車輛噺產品,2573款車型公示,其ф噺能源汽車429款,噺能源汽車ф商鼡車238款,專鼡車133款,乘鼡車58款。
蔀衯蔀冂新车型如下:
1、云度π3Pro
小型纯电动SUV 长:4340 宽:1765 高:1610
2、达尔斯特D3
微型轿车 长:2975 宽:1585 高:1590
3、长江360e
紧凑型轿车 长:4625 宽:1715 高:1510
58款新能源乘用车具体车型明细如下:
58款新能源乘用车具体车型明细表 | ||||||||
序号 | 产品商标 | 型号 | 路线 | 车型 | 分类 | 级别 | 商品名 | 外形尺寸 |
1 | 北京牌 | BJ6410UC4CEV | EV | 乘用车 | SUV | 小型 | EX360 | 长:4110 宽:1750 高:1605 |
2 | 比亚迪牌 | BYD6470MTHEV | PHEV | 乘用车 | MPV | 紧凑型 | 宋MAX PHEV | 长:4680 宽:1810 高:1680 |
3 | 比亚迪牌 | BYD7152WTHEVB | PHEV | 乘用车 | 轿车 | 中型 | 秦 5.9S | 长:4765 宽:1837 高:1495 |
4 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV3 | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | 比亚迪 e5 | 长:4680 宽:1765 高:1500 |
5 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAH7000BEVH0B | EV | 乘用车 | SUV | 小型 | GE3 | 长:4337 宽:1825 高:1640,1665 |
6 | 帝豪牌 | JL6432PHEV01 | PHEV | 乘用车 | SUV | 小型 | 帝豪SX11P PHEV | 长:4330 宽:1800 高:1609 |
7 | 倲颩舂颩牌 | LZ7000SLAEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | 景逸S50 EV | 长:4705 宽:1790 高:1540 |
8 | 东风牌 | LZ7001SLAEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | 景逸S50 EV | 长:4665 宽:1790 高:1526 |
9 | 东风日产牌 | DFL7000NAH1BEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | SYLPHY轩逸 EV | 长:4677 宽:1760 高:1520 |
10 | 风诺牌 | DFR7000K4EV | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | 风诺E300 EV | 长:4752 宽:1814 高:1458 |
11 | 风诺牌 | DFR7000K2EV | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | 风诺E300 EV | 长:4752 宽:1814 高:1458 |
12 | 风诺牌 | DFR7000K3EV | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | 风诺E300 EV | 长:4752 宽:1814 高:1458 |
13 | 风诺牌 | DFR7000K1EV | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | 风诺E300 EV | 长:4752 宽:1814 高:1458 |
14 | 国金汽车牌 | STJ6460EV8 | EV | 乘用车 | MPV | 紧凑型 | 国金GM3 | 长:4615 宽:1845 高:1655 |
15 | 海马牌 | HMC7000NS0BEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | 海马E3 | 长:4553 宽:1737 高:1510 |
16 | 海马牌 | HMC7002LH0BEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 爱尚EV | 长:3662 宽:1540 高:1495,1502 |
17 | 汉腾牌 | GXQ6470PHEV1 | PHEV | 乘用车 | SUV | 紧凑型 | 汉腾X7 PHEV | 长:4775 宽:1902 高:1697 |
18 | 红星牌 | HX6340BBEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 红星X2 | 长:3140,3410 宽:1605 高:1680 |
19 | 吉悧吉祥吉悧,祥瑞吉祥牌 | MR6471PHEV02 | PHEV | 乘用车 | MPV | 紧凑型 | VP11 | 长:4706 宽:1909 高:1686 |
20 | 吉利牌 | JL7001BEV66 | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 知豆D2 | 长:2806 宽:1540 高:1555 |
21 | 吉利牌 | JL7001BEV65 | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 知豆D2 | 长:2806 宽:1540 高:1555 |
22 | 吉利牌 | JL7001BEV64 | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 知豆D3 | 长:2975 宽:1585 高:1590 |
23 | 江淮牌 | HFC7001EAEV5 | EV | 乘用车 | SUV | 小型 | iev7S | 长:4135 宽:1750 高:1560,1565 |
24 | 江铃牌 | JX6460PB5BEV | EV | 乘用车 | SUV | 紧凑型 | 江铃S330 | 长:4588 宽:1932 高:1676 |
25 | 江铃牌 | JX70033BEV | EV | 乘用车 | SUV | 小型 | 江铃E400 | 长:4160 宽:1810 高:1670 |
26 | 江铃牌 | JX6461PB5BEV | EV | 乘用车 | SUV | 紧凑型 | 江铃E500 | 长:4588 宽:1932 高:1676 |
27 | 江铃牌 | JX70034BEV | EV | 乘用车 | SUV | 小型 | 江铃E400 | 长:4160 宽:1810 高:1670 |
28 | 俊风牌 | DFA7000L2ABEV4 | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 俊风ER30 | 长:3775 宽:1665 高:1530 |
29 | 俊风牌 | DFA7000F1A3BEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | 俊风EJ30 | 长:4530 宽:1730 高:1490 |
30 | 俊风牌 | DFA7000G1F7BEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | 俊风E17 | 长:4680 宽:1720 高:1545 |
31 | 开沃牌 | NJL6420BEV | EV | 乘用车 | 面包 | 开沃D07 EV | 长:4165 宽:1690 高:1930 | |
32 | 力帆牌 | LF7007FEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 中型 | 力帆820 EV | 长:4865 宽:1835 高:1500 |
33 | 梅赛德斯-逩馳逩跑(Mercedes-Benz)牌 | BJ7205JLHEV | PHEV | 乘用车 | 轿车 | 中大型 | 奔驰E300el | 长:5065 宽:1860 高:1476,1463 |
34 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ692 | EV | 乘用车 | SUV | 小型 | 瑞虎3xe | 长:4200 宽:1760 高:1570 |
35 | 起亚牌 | YQZ7201PHEV | PHEV | 乘用车 | 轿车 | 中型 | 起亚K5 PHEV | 长:4855 宽:1835 高:1475 |
36 | 起亚牌 | YQZ7200PHEV | PHEV | 乘用车 | 轿车 | 中型 | 起亚K5 PHEV | 长:4855 宽:1835 高:1475 |
37 | 鑫源牌 | JKC6453CXBEV | EV | 乘用车 | 面包 | X30Lev | 长:4495 宽:1680 高:1990 | |
38 | 野马牌 | SQJ6460B5BEV | EV | 乘用车 | SUV | 紧凑型 | 野马EC70 EV | 长:4555 宽:1835 高:1715,1688 |
39 | 野马牌 | SQJ6460B7BEV | EV | 乘用车 | SUV | 紧凑型 | 野马EC70 EV | 长:4555 宽:1835 高:1715,1688 |
40 | 易至牌 | JX7001ESBBEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 易至E300 EV | 长:3720 宽:1640 高:1494,1485 |
41 | 易至牌 | JX7001ESABEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 易至E300 EV | 长:3720 宽:1640 高:1494,1485 |
42 | 御捷马牌 | YGM7000BEVA5 | EV | 乘用车 | SUV | 微型 | 御捷E行 | 长:3675,3749 宽:1655 高:1575 |
43 | 御捷马牌 | YGM7000BEVA4 | EV | 乘用车 | SUV | 微型 | 御捷E行 | 长:3675,3749 宽:1655 高:1575 |
44 | 云度牌 | YDE7000BEV1H | EV | 乘用车 | SUV | 小型 | 云度π1Pro | 长:4010 宽:1729 高:1621 |
45 | 云度牌 | YDE7000BEV2H | EV | 乘用车 | SUV | 小型 | 云度π3Pro | 长:4340 宽:1765 高:1610 |
46 | 长安牌 | SC7001AMBEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 奔奔EV | 长:3730 宽:1650 高:1528 |
47 | 长安牌 | SC7004DBBEV | EV | 乘用车 | SUV | 小型 | 长安CS15 EV | 长:4100 宽:1740 高:1630 |
48 | 长安牌 | SC7001ATBEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 奔奔EV | 长:3730 宽:1650 高:1528 |
49 | 长安牌 | SC7001CAHBEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 奔奔minie | 长:3580 宽:1570 高:1485 |
50 | 长安牌 | SC7001BABEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 长安尼欧Ⅱ | 长:2770 宽:1545 高:1690 |
51 | 长安牌 | SC7001DABEV | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 达尔斯特D3 | 长:2975 宽:1585 高:1590 |
52 | 长安牌 | SC7004DABEV | EV | 乘用车 | SUV | 小型 | 长安CS15 EV | 长:4100 宽:1740 高:1630 |
53 | 长江牌 | FDH7000BEV02 | EV | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型 | 长江360e | 长:4625 宽:1715 高:1510 |
54 | 知豆牌 | LZD7001BEV13 | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 知豆D2 | 长:2806 宽:1540 高:1555 |
55 | 知豆牌 | LZD7001BEV14 | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 知豆D2 | 长:2806 宽:1540 高:1555 |
56 | 众泰牌 | JNJ7000EVEB | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 芝麻 | 长:2798 宽:1563 高:1572 |
57 | 众泰牌 | JNJ7000EVK8 | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 众泰E200 | 长:2735 宽:1600 高:1630 |
58 | 众泰牌 | JNJ7000EVK9 | EV | 乘用车 | 轿车 | 微型 | 众泰E200 | 长:2735 宽:1600 高:1630 |
58款噺能源乘鼡車具體車型朙細表