重磅|准入门槛提高! 工信部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》
2017-01-19 10:37:42 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
1月16日,记者获悉,《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》正式发布。新规定从企业设计开发能力、生产能力、产品生产一致性保证能力、售后服务及产品安全保障能力等方面提高了准入门槛,并强化了安全监管要求,目的在于有效提高新能源汽车产品质量和安全水平。新规定自2017年7月1日起施行。
据了解,工信部最早于2009年6月发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》(工产业[2009]第44号公告),并曾于2016年8月12日起,就《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定(修订征求意见稿)》向社会征求意见。时隔5个月后,新能源汽车准入新规正式发布。
以下为《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》原文:
新能源汽车生产企业及产品准入管理规定
中华人民共和国工业和信息化部令
第39号
《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》已经2016年10月20日工业和信息化部第26次部务会议审议通过,现予公布,自2017年7月1日起施行。工业和信息化部2009年6月17日公布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》(工产业〔2009〕第44号)同时废止。
部长 苗圩
2017年1月6日
新能源汽车生产企业及产品准入管理规定
第一条 为了落实发展新能源汽车的国家战略,规范新能源汽车生产活动,保障公民生命财产安全和公共安全,促进新能源汽车产业持续健康发展,根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国道路交通安全法》《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》等法律法规,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内生产新能源汽车的企业(以下简称新能源汽车生产企业),及其生产在境内使用的新能源汽车产品的活动,适用本规定。
第三条 本规定所称汽车,是指《汽车和挂车类型的术语和定义》国家标准(GB/T3730.1-2001)第2.1款所规定的汽车整车(完整车辆)及底盘(非完整车辆),不包括整车整备质量超过400千克的三轮车辆。
本规定所称新能源汽车,是指采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。
第四条 工业和信息化部负责实施全国新能源汽车生产企业及产品的准入和监督管理。
省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门负责本行政区域内新能源汽车生产企业及产品的日常监督管理,并配合工业和信息化部实施准入管理相关工作。
第五条 申请新能源汽车生产企业准入的,应当符合以下条件:
(一)符合国家有关法律、行政法规、规章和汽车产业发展政策及宏观调控政策的要求。
(二)申请人是已取得道路机动车辆生产企业准入的汽车生产企业,或者是已按照国家有关投资管理规定完成投资项目手续的新建汽车生产企业。
汽车生产企业跨产品类别生产新能源汽车的,也应当按照国家有关投资管理规定完成投资项目手续。
(三)具备生产新能源汽车产品所必需的设计开发能力、生产能力、产品生产一致性保证能力、售后服务及产品安全保障能力,符合《新能源汽车生产企业准入审查要求》(见附件1,以下简称《准入审查要求》)。
具备工业和信息化部规定条件的大型汽车企业集团,在企业集团统一规划、统一管理、承担相应监管责任的前提下,其下属企业(包括下属子公司及分公司)的准入条件予以简化,适用《企业集团下属企业的准入审查要求》(见附件2)。
(四)符合相同类别的常规汽车生产企业准入管理规则。
第六条 汽车生产企业在已列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》)的新能源汽车整车或者底盘基础上改装生产新能源汽车产品,改装未影响到底盘、车载能源系统、驱动系统和控制系统的,不需要申请新能源汽车生产企业准入。
第七条 申请准入的新能源汽车产品,应当符合以下条件:
(一)符合国家有关法律、行政法规、规章。
(二)符合《新能源汽车产品专项检验项目及依据标准》(见附件3),以及相同类别的常规汽车产品相关标准。
(三)经国家认定的检测机构(以下简称检测机构)检测合格。
(四)符合工业和信息化部规定的安全技术条件。
工业和信息化部根据新能源汽车产业发展的实际情况和相关标准制修订情况,及时调整《新能源汽车产品专项检验项目及依据标准》的有关内容,并在施行前向社会公布。
第八条 申请新能源汽车生产企业准入的,应当向工业和信息化部提交以下材料:
(一)申请新能源汽车生产企业准入审查的文件。
(二)《新能源汽车生产企业准入申请书》(见附件4)及相关证明材料。
(三)新建新能源汽车生产企业的企业法人营业执照复印件,以及根据国家有关投资管理规定办理投资项目手续的文件。中外合资企业还应当提交中外股东持股比例证明。
第九条 申请新能源汽车产品准入的,应当向工业和信息化部提交以下材料:
(一)新能源汽车产品主要技术参数表(见附件5)。
(二)检测机构出具的新能源汽车产品检测报告。
(三)其他需要说明的情况。
第十条 工业和信息化部收到准入申请后,对于申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场或者在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。申请材料齐全、符合法定形式的,应当予以受理,并自受理之日起20个工作日内作出批准或者不予批准的决定。20个工作日内不能作出决定的,经工业和信息化部负责人批准,可以延长10个工作日,并应当将延长期限的理由告知申请人。
第十一条 工业和信息化部委托第三方技术服务机构,组织专家对新能源汽车生产企业、新能源汽车产品准入申请进行技术审查,审查方式包括现场审查、资料审查。
工业和信息化部建立新能源汽车领域专家库,从中选取专家组成审查组。
第三方技术服务机构技术审查所需时间不计算在本规定第十条规定的期限内。
第十二条 申请新能源汽车生产企业准入的,如已按照相同类别的常规汽车生产企业准入管理规则通过了审查的,免予审查《准入审查要求》中的相关要求。
第十三条 检测机构应当严格按照工业和信息化部有关规定开展新能源汽车产品检测工作,不得擅自变更检测要求。
第十四条 通过审查的新能源汽车生产企业及产品,由工业和信息化部通过《公告》发布。
不符合本规定所规定的条件、标准的新能源汽车生产企业及产品,工业和信息化部不予列入《公告》。
新能源汽车生产企业应当按照《公告》载明的许可要求生产新能源汽车产品。
第十五条 新能源汽车生产企业应当加强管理、规范使用新能源汽车产品出厂合格证,确保出厂合格证及其信息与实际产品唯一对应、保持一致。
第十六条 新能源汽车生产企业应当建立新能源汽车产品售后服务承诺制度。售后服务承诺应当包括新能源汽车产品质量保证承诺、售后服务项目及内容、备件提供及质量保证期限、售后服务过程中发现问题的反馈、零部件(如电池)回收,出现产品质量、安全、环保等严重问题时的应对措施以及索赔处理等内容,并在本企业网站上向社会发布。
第十七条 新能源汽车生产企业应当建立新能源汽车产品运行安全状态监测平台,按照与新能源汽车产品用户的协议,对已销售的全部新能源汽车产品的运行安全状态进行监测。企业监测平台应当与地方和国家的新能源汽车推广应用监测平台对接。
新能源汽车生产企业及其工作人员应当妥善保管新能源汽车产品运行安全状态信息,不得泄露、篡改、毁损、出售或者非法向他人提供,不得监测与产品运行安全状态无关的信息。
第十八条 新能源汽车生产企业应当在产品全生命周期内,为每一辆新能源汽车产品建立档案,跟踪记录汽车使用、维护、维修情况,实施新能源汽车动力电池溯源信息管理,跟踪记录动力电池回收利用情况。
新能源汽车生产企业应当对新能源汽车产品的技术状况、故障及主要问题等运行情况进行分析、总结,编写年度报告(见附件6)。年度报告应当在新能源汽车产品全生命周期内存档备查。
第十九条 新能源汽车生产企业申请准入的新能源汽车产品类别或者动力系统(包括插电式混合动力、纯电动、燃料电池等)与已列入《公告》的新能源汽车产品不同的,或者增加、变更生产地址的,应当向工业和信息化部提交本规定第八条所列的材料,原则上应当进行现场审查。
取得插电式混合动力汽车或者燃料电池汽车产品准入的新能源汽车生产企业,申请相同类别的纯电动汽车产品准入的,只进行资料审查。
第二十条 新能源汽车生产企业应当持续满足《准入审查要求》和生产一致性等相关规定,确保新能源汽车产品安全保障体系正常运行。
第二十一条 新能源汽车生产企业发现新能源汽车产品存在安全、环保、节能等严重问题的,应当立即停止相关产品的生产、销售,采取措施进行整改,并及时向工业和信息化部和相关省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门报告。
第二十二条 工业和信息化部应当对新能源汽车生产企业的《准入审查要求》保持情况、生产一致性情况和监测平台运行情况等进行监督检查,检查方式包括资料审查、实地核查、市场抽样和性能检测等。
省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门应当对本行政区域内新能源汽车生产企业的生产情况、监测平台运行情况进行监督检查。发现新能源汽车生产企业有《准入审查要求》所列要求发生重大变化、生产管理存在重大安全隐患、有违法行为等的,应当及时向工业和信息化部报告。
第二十三条 对于停止生产新能源汽车产品12个月及以上的新能源汽车生产企业,工业和信息化部予以特别公示。
经特别公示的新能源汽车生产企业在恢复生产之前,工业和信息化部应当对其保持《准入审查要求》的情况进行核查。
第二十四条 工业和信息化部建立新能源汽车生产企业信用数据库,将企业违反生产一致性要求、申请材料弄虚作假、行政处罚等情况列入信用数据库。
第二十五条 新能源汽车生产企业不能保持《准入审查要求》,存在公共安全、人身健康、生命财产安全隐患的,工业和信息化部应当责令其停止生产、销售活动,并责令立即改正。
第二十六条 新能源汽车生产企业破产或者自愿终止生产新能源汽车产品的,工业和信息化部应当撤销、注销其相应的新能源汽车生产企业、产品准入。
第二十七条 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请新能源汽车生产企业、新能源汽车产品准入的,工业和信息化部不予受理或者不予准入,并给予警告,申请人在一年内不得再次申请准入。
以欺骗、贿赂等不正当手段取得新能源汽车生产企业、新能源汽车产品准入的,工业和信息化部应当撤销其新能源汽车生产企业、产品准入,申请人在三年内不得再次申请准入。
第二十八条 新能源汽车生产企业擅自生产、销售未列入工业和信息化部《公告》的新能源汽车车型的,工业和信息化部应当依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零三条第三款的规定予以处罚。
第二十九条 已取得准入的新能源汽车整车生产企业,应当按照本规定进行改造,并自本规定施行之日起6个月内报送满足本规定的审查计划,于24个月内通过审查。对于其取得准入时已审查的有关内容,免予审查。
自制自用新能源汽车底盘的改装类客车生产企业,通过改造,满足商用车生产企业准入管理规则有关生产客车底盘准入条件后,可申请新能源汽车整车生产企业准入。自制自用新能源汽车底盘的改装类专用车生产企业,按照国家有关投资管理规定完成整车投资项目手续、满足商用车生产企业准入管理规则有关准入条件后,可申请新能源汽车整车生产企业准入。自制自用新能源汽车底盘的改装类客车、改装类专用车生产企业,应当自本规定施行之日起6个月内报送满足本规定的审查计划,于24个月内通过审查。
逾期未通过审查的,视为不能保持《准入审查要求》。
第三十条 新能源汽车生产企业在产的新能源汽车产品应当自本规定施行之日起6个月内,符合《新能源汽车产品专项检验项目及依据标准》。
第三十一条 新建纯电动乘用车生产企业应当同时满足《新建纯电动乘用车企业管理规定》。
第三十二条 本规定自2017年7月1日起施行。2009年6月17日工业和信息化部公布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》(工产业〔2009〕第44号)同时废止。本规定施行前公布的有关规定与本规定不一致的,以本规定为准。
附件1:新能源汽车生产企业准入审查要求.doc
附件2:企业集团下属企业的准入审查要求.doc
附件3:新能源汽车产品专项检验项目及依据标准.doc
附件4:新能源汽车生产企业准入申请书.doc
附件5:新能源汽车产品主要技术参数表.doc
附件6:新能源汽车年度报告(20XX年度).doc
附件1:
新能源汽车生产企业准入审查要求
序号 | 准入审查要求 |
一 | 设计开发能力 |
1 | 应建立专门的设计开发机构,统一负责产品设计和制造过程开发全过程的工作。对于企业集团,设计开发机构可统一设立。 申请各类别新能源汽车生产企业准入的企业,应配备与设计开发工作相适应的专业技术人员,人员的能力、数量、岗位分布应满足相应的常规汽车生产企业准入管理规则的要求,并能完成以下工作: (1)整车控制系统软、硬件设计、调试、标定; (2)车载能源系统、驱动系统及动力耦合装置的匹配、电器附件的匹配; (3)设计计算和仿真分析; (4)申请插电式混合动力汽车生产准入的,还应具有发动机整机、机构和系统、机电耦合装置的研发人员,以及发动机和机电耦合装置控制系统二次开发的人员。申请燃料电池汽车生产准入的,还应具有燃料电池系统、储氢系统及相应的控制系统的研发人员。 |
2* | 理解和掌握所生产的新能源汽车的开发和制造方面的技术,至少包括: (1)相应的常规汽车生产企业准入管理规则对各类别汽车产品开发和制造方面的技术要求; (2)整车控制系统技术,包括整车控制策略、系统/部件/元器件硬件和软件的基本原理、结构、功能和性能要求、控制器软硬件设计、通讯和数据交换、失效模式、安全及环保风险、测试评价方法、标定、故障诊断和解决措施等; (3)整车控制系统、车载能源系统、驱动系统、其他电器系统附件的边界划分与接口定义; (4)整车与车载能源系统、驱动系统及动力耦合装置、电器附件的集成和匹配; (5)申请插电式混合动力汽车生产准入的,还应理解和掌握发动机和机电耦合装置控制系统的技术;申请燃料电池汽车生产准入的,还应理解和掌握燃料电池系统控制、储氢系统控制方面的技术; (6)整车刚度和强度与动力学分析、安全性仿真分析、整车NVH仿真分析、电子电控系统分析、整车通讯系统分析、热力学分析、机构运动分析、操纵稳定性和平顺性分析方面的设计计算和仿真分析等; (7)产品试制、试装、调试、标定、试验验证、评价。 |
3 | 应建立适于本企业的整车及电子电控系统软、硬件开发工作流程和开发管理手册,应包括参与部门及职责、时间节点管理、输出物管理、评审、验证、确认等方面的内容。 应建立与整车、电子电控系统软/硬件、底盘、车身、车架、驾驶室、专用装置相关的设计规范、匹配标定和试验验证规范,其内容应覆盖相关设计、匹配标定和试验验证过程,以及技术文件管理、标准化等内容,应能够指导新能源汽车整车设计、电子电控系统软/硬件设计、其他系统设计和匹配、自制总成部件设计、拥有知识产权总成部件设计、通讯和数据交换协议开发工作,以及相应的匹配标定、试验验证和评价、确认等方面的工作。 对于其他不具备知识产权的总成、部件,应具备完整的匹配标定和试验验证规范。 设计规范、匹配标定和试验验证规范应在实际工作中得以应用。 |
4 | 应建立与产品相适应的产品信息数据库,数据库内容至少应包括: (1)申请车型使用的金属和非金属原材料性能数据; (2)基础车型或类似产品的设计平台基础数据、图样、规格参数、技术要求等; (3)申请车型的整车和底盘、整车控制系统、其他系统和总成/部件的图样、规格参数、技术要求、设计计算和仿真分析结果、对车辆运行安全状态监测的结果;其他不具备知识产权的总成、部件的接口、通讯、外廓尺寸和安装尺寸、功能和性能要求。 |
5* | 具备必要的整车、整车控制系统、其他自行设计开发的系统和总成的开发工具、软件及设备,能够完成相应的开发工作,至少应包括整车(包括底盘/车架、车身/驾驶室/内外饰、专用装置等)和整车控制系统功能和性能开发、效果图设计、三维数据扫描及处理、绘图、整车及系统仿真、电路板设计及电路仿真、通讯和数据交换系统开发、控制策略建模、自动代码生成、调试、标定、编译、写入、控制器软/硬件测试等工作。 |
6* | 申请各类别新能源汽车生产企业准入的企业,应分别满足相应的常规汽车生产企业准入管理规则对整车和自制部件的试制、试装、调试能力的要求。 企业应具备与自身研发工作相适应的试验验证能力,包括整车、整车控制系统、车载能源系统、驱动系统、其他自制部件的试验验证能力等。至少包括: (1)相应的常规汽车生产企业准入管理规则对各类别汽车整车企业试验验证能力的要求。申请新能源客车产品的企业,还应具备整车动力性、经济性、可靠性模拟试验验证能力; (2)动力系统、驱动系统和控制系统集成测试能力(包括制动回馈功能测试能力)、电子电控系统功能测试能力及耐环境性(高温、低温、振动、盐雾等)测试能力、通讯系统模拟测试能力、控制软件分析测试能力、硬件在环测试能力、单个箱体的动力蓄电池包(超级电容器)性能测试能力及耐环境性(高温、低温、振动等)测试能力、电子电器的电气性能基本测试能力、高压电安全测试能力; (3)申请插电式混合动力汽车的,还应具备发动机性能/工况排放、能耗、电机性能、机电耦合装置性能综合测试台架;申请燃料电池汽车的,还应具备燃料电池系统性能测试台架、车载氢系统泄漏及高压气体安全方面的测试仪器和设备。 |
7 | 产品和制造过程设计开发的输入、输出应充分适宜;应对产品和制造过程设计开发的输出进行评审、验证和确认,并保存相应记录。设计输出所形成的产品图样及相关技术文件应完整,并可以指导生产。 设计评审、验证的项目应充分、合理,应包括总成部件、系统、整车的功能、性能,重点关注安全性。 |
8 | 在实施产品和制造过程的设计更改(包括由供方引起的更改)前,应重新进行评审(包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响)、确认,必要时进行验证,同时应满足产品的生产一致性要求。 应保存评审、验证和确认的记录,包括更改在生产中实施日期的记录。 |
二 | 生产能力 |
9* | 申请各类别新能源汽车生产企业准入的企业,应分别满足相应的常规汽车生产企业准入管理规则的要求。 应具备保证产品质量和生产能力所必需的生产设备以及专用的工装、模具。新能源汽车可与其他汽车产品共线生产。 应具备专用充电设备,数量应能保证产品充电需要。 应建立充分的安全生产管理措施、人员防护措施、应急处理措施。 |
10* | 投资项目审批文件中要求建设发动机生产条件的整车生产企业,申请插电式混合动力汽车产品时,应具备发动机的生产能力,至少应有缸体、缸盖的精加工生产线,机械化的发动机总成装配线及发动机试验台架。曲轴、凸轮轴、连杆可委托加工。 |
三 | 产品生产一致性保证能力 |
11 | 新能源汽车生产企业应实施计算机信息化管理,至少应建立产品可追溯性信息管理系统,应对发动机、车载能源系统/燃料电池系统、储氢系统、驱动电机、整车控制器等关键零部件总成,以及整车配置、出厂检测数据等进行可追溯性信息管理。 |
12 | 针对所有原材料、常规部件、车载能源系统及其他电器系统部件、软件及服务等供方,应建立供应链管理体系,确定供方及其产品评价标准、采购技术协议、产品验证规范,对供方及其产品进行评价和选择,并进行日常监督管理,以保证产品的质量和安全性。应保留对供方及其产品的评价、选择、管理记录。 |
13* | 应具备保证产品质量所必需的进货检验、过程检验、出厂检验等设备和辅助检具,检验项目覆盖整车主要技术特性参数、主要零部件基本技术参数、功能和性能方面的检验内容,对安全、环保、节能等法规符合性、顾客特殊要求、新能源汽车专项检测项目要求应特别关注,性能指标应满足相关技术标准的要求,且与所要求的测量能力一致。 应具备车载能源系统/燃料电池系统、驱动系统的电气性能与安全、温度、储氢系统安全等项目的检验设备以及整车安全检测线。 应具备整车控制器总成检验能力、整车下线后控制系统及其子系统的检验能力,具备故障诊断专用仪器和软件。 |
14* | 应建立从关键零部件总成供方至整车出厂的完整的产品可追溯体系。应建立整车产品信息及出厂检测数据记录和存储系统,存档期限不低于产品的预期生命周期。 当产品质量、安全、环保等方面发生重大共性问题和设计缺陷时(包括由于供方原因引起的问题),应能迅速查明原因,确定召回范围,并采取必要措施;当顾客需要维修备件时,应能够迅速确定所需备件的技术状态。 对于发动机、车载能源系统/燃料电池系统、储氢系统、驱动电机、整车控制器等关键部件,应建立易见的、不可更换的、唯一性标识,并建立可以支持产品追溯的信息数据库。 |
四 | 售后服务及产品安全保障能力 |
15 | 应建立完整的文件化的销售和售后服务管理体系,包括人员培训(企业内部人员、经销商人员、顾客或使用单位的人员)、销售和售后服务网络建设、维修服务提供、备件提供、索赔处理、信息反馈、整车产品召回、零部件(如电池)回收及再利用、客户管理等内容,并有能力实施。 应建立相应的技术文件体系,包括销售技术培训手册、整车/底盘/电子电器系统的维修手册、备件目录、专用工具和仪器清单、产品使用说明书、售后服务承诺、应急措施等。 售后服务承诺内容应充分适宜,应在本企业网站上向社会公开,并严格履行。 已获得新能源汽车生产准入的企业如果发生重组,应保证重组后企业提供的售后服务不低于重组前作出的售后服务承诺。 |
16 | 维修服务、备件供应满足所有客户要求,能保证在产品的使用寿命期限内、在企业承诺的限定服务时间内向顾客提供可靠的备件、维修和咨询服务。 售后服务体系除能独立完成或与供方协作完成与常规汽车相同的售后服务项目外,还应具备整车及车载能源系统、驱动系统、控制系统及子系统和相关部件的故障诊断专用仪器和软件,具备相应的维修服务能力和更换能力。 应建立零部件(如电池)回收及再利用的渠道,与有关各方签订相关协议,确保回收及再利用的顺利实施。 |
17* | 应建立质量信息及时反馈机制及产品安全保障机制。 应在产品全生命周期内为所销售的每一辆新能源汽车(含底盘)建立相应的档案,跟踪汽车使用、维护、维修情况,建立新能源汽车动力电池溯源信息管理系统,跟踪记录动力电池回收利用情况。 应按照与用户的协议,对已销售的全部新能源汽车(含底盘)的运行安全状态进行监测,直至汽车停止使用或报废。监测数据应至少包括车辆运行安全、故障、充电、能耗情况等方面,应对监测数据进行分析,并能为车辆改进提供数据支持。监测数据保存期应不低于产品的生命周期。企业监测平台应与地方和国家新能源汽车推广应用监测平台对接。 应建立新能源汽车安全事故应急处理制度,包括应急预案、抢险救援方案、事故调查及汇报方案等。 应编写年度报告。年度报告应长期存档备查。 |
注:1.申请新能源汽车生产企业准入的企业,如已按照相同类别的常规汽车生产企业准入管理规则通过审查,则对相关要求免予审查。
2.表中准入审查要求分为否决项和一般项两类,共17个条款,标注“*”的条款(共8个)为否决项。
3.判定原则如下:
(1)现场考核全部否决项均符合要求,一般项不符合不超过2项,审查结论为通过;其余情况均为不通过。
(2)当现场考核结果未达到本注中第(1)条要求时,申请企业可在2个月内针对不符合项进行整改,经验证后达到本注中第(1)条要求的,考核结论为通过;验证未达到第(1)条要求的,结论为不通过,申请企业6个月后方可重新提出申请。整改验证只能进行一次。
附件2
企业集团下属企业的准入审查要求
一、设计开发能力
企业集团如果具备共用与通用的产品设计开发能力(包括产品试制试装能力、试验验证能力),则下属企业可以借用,并简化《准入审查要求》“设计开发能力”的考核要求。
二、生产能力
下属企业应满足《准入审查要求》“生产能力”的相关要求。
对于车身、底盘等总成部件,如果企业集团在冲压、焊装等方面有统一生产布局,则可简化下属企业的相关能力要求。
三、产品生产一致性保证能力
下属企业应满足《准入审查要求》“产品生产一致性保证能力”的相关要求,并能够独立实施。但在检验能力中,涉及定期抽查、型式检验等方面的工作可由企业集团统一完成。
共用与通用产品的零部件配套可在企业集团统一管理、统一评价、统一要求下进行。下属企业的专有产品,应由下属企业自行制定要求、自行评价,指定配套企业。
四、售后服务及产品安全保障能力
可由企业集团统一销售渠道、提供通用性服务。下属企业的专有产品,应由下属企业提供专项服务。
附件3
新能源汽车产品专项检验项目及依据标准
附件4
新能源汽车生产企业准入申请书
申请企业名称(盖章):
联系地址:
邮政编码:
联 系 人: 职务:
电 话: 传真:
电子信箱:
填表日期: 年 月 日
填 表 须 知
1.填写本申请书应确保所填资料真实准确;
2.本申请书用墨笔或电子方式填写,要求字迹清晰;
3.本申请所有填报项目(含表格)页面不足时,可另附页面。
企 业 声 明
1.本企业自愿向工业和信息化部申请新能源汽车生产企业准入;
2.本企业自愿遵守工业和信息化部《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》及相关文件的规定;
3.本企业自愿如实提供开展新能源汽车生产企业准入的现场考核、管理所需的信息和资料,并为考核工作提供方便。
申请企业法定代表人(手签):
申请企业(盖章):
年 月 日
一、企业基本情况
企业名称 (盖章) | ||||
注册地址 | ||||
生产地址 | ||||
法定代表人 | ||||
产品商标 | 企业 《公告》序号 | |||
与新能源汽车产品有关的专业技术人员总数(人) | ||||
新能源汽车产能(辆/年,应明确工作制为单班、双班或三班) | ||||
与汽车及零部件产品相关的资产情况(单位:万元) | ||||
注 册 资 本 | ||||
固定资产原值 | 固定资产现值 | |||
总 资 产 (不含土地价值) | 净 资 产 (不含土地价值) | |||
1.申请企业及产品简介 (包括企业人员、生产能力、资产关系、企业历史、占地面积、建筑面积、新能源汽车产品研发投入及研发成果、参与国家科研项目情况、诚信守法经营情况及相关证明材料等内容) 2.申请企业投资主体基本情况 (包括投资主体简介、自有资金规模、融资能力、盈利能力、诚信守法经营情况及相关证明材料等) 3.新能源汽车产品的技术特性说明 (包括技术来源、动力系统、车身和底盘结构、主要参数和配置等内容) 4.新能源汽车产品设计能力及设计开发过程说明 (包括研发机构和人员、开发工具和设备、开发过程描述等) 5.新能源汽车产品生产过程、生产条件和能力、生产地址、产品追溯性体系说明 (包括车身/驾驶室、车架、底盘、整车等,如自产电子电器系统部件,也应说明。产品追溯性体系应重点描述发动机、车载能源系统/燃料电池系统、储氢系统、驱动电机、整车控制器等关键部件) 6.新能源汽车产品销售及运行情况(适用时) 7.售后服务承诺 (售后服务承诺需包括产品质量保证承诺、售后服务网络建设、对售后服务人员和产品使用人员的培训、售后服务项目及内容、备件提供及质量保证期限、售后服务过程中发现问题的反馈、零部件(如电池)回收,以及索赔处理、在产品质量、安全、环保等方面出现严重问题时的应对措施等内容) 8.产品安全保障机制说明 (至少包括监测平台介绍、所监测的数据、数据发送频次、企业监测平台与地方和国家监测平台对接情况、安全事故应急处理制度建设情况,包括应急预案、抢险救援方案、事故调查及汇报方案等) |
二、主要生产、检验和产品开发设备(设施)清单
(一)主要生产设备清单
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 用 途 | 设备原值 (万元) | 备注 |
注:设备原值应与相应的购货发票一致,下同。 |
(二)主要检验仪器设备清单
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 主要技术参数 | 检定日期或有效期 | 设备原值 (万元) | 备注 |
注:主要技术参数包含仪器设备的量程、精度等。 |
(三)产品开发主要设施设备(含必要的软件程序)清单
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 用途 | 设备原值 (万元) | 备注 |
附件5
新能源汽车产品主要技术参数表
序号 | 参数名称 |
1 | 产品商标 |
2 | 产品型号 |
3 | 产品名称 |
4 | 企业名称 |
5 | 底盘型号 |
6 | 底盘ID号 |
7 | 底盘生产企业名称 |
8 | 底盘名称 |
9 | 底盘商标 |
10 | 底盘类别 |
11 | 外形尺寸长(mm) |
12 | 外形尺寸宽(mm) |
13 | 外形尺寸高(mm) |
14 | 燃料种类 |
15 | 排放依据标准 |
16 | 排放水平 |
17 | 转向形式 |
18 | 货厢栏板内尺寸长(mm) |
19 | 货厢栏板内尺寸宽(mm) |
20 | 货厢栏板内尺寸高(mm) |
21 | 轴数 |
22 | 轴距(mm) |
23 | 钢板弹簧片数(前/后) |
24 | 轮胎规格 |
25 | 轮胎数 |
26 | 前轮距(mm) |
27 | 后轮距(mm) |
28 | 总质量(kg) |
29 | 轴荷(kg) |
30 | 额定载质量(kg) |
31 | 整备质量(kg) |
32 | 准拖挂车总质量(kg) |
33 | 质量利用系数 |
34 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) |
35 | 额定载客(含驾驶员)(座位数)(人) |
36 | 驾驶室准乘人数(人) |
37 | 接近角(°)/离去角(°) |
38 | 前悬(mm)/后悬(mm) |
39 | 最高车速(km/h) |
40 | 发动机型号 |
41 | 发动机生产企业 |
42 | 发动机排量(mL) |
43 | 发动机功率(kW) |
44 | 油耗(L/100km) |
45 | VIN |
46 | 其他 |
47 | 反光标识型号 |
48 | 反光标识商标 |
49 | 反光标识生产企业 |
50 | 防抱死制动系统 |
51 | 生产地址 |
52 | 底盘生产地址 |
53 | 车辆类型 |
54 | 车身或驾驶室型式 |
55 | 车身或驾驶室型号 |
56 | 车身或驾驶室生产企业 |
57 | 迎风面积(m2) |
58 | 空气阻力系数 |
59 | 车身(或驾驶室,含顶盖)本体材料 |
60 | 最小离地间隙(mm) |
61 | 最小转弯直径(m) |
62 | 轮胎气压(Mpa) |
63 | 轮胎层级 |
64 | 轮辋规格 |
65 | 轮胎生产企业 |
66 | 带双车轮的车轴数 |
67 | 带双车轮车轴位置 |
68 | 转向轴数量 |
69 | 转向轴位置 |
70 | 转向轴满载轴荷(kg) |
71 | 驱动型式 |
72 | 驱动轴位置 |
73 | 驱动轴数量 |
74 | 前桥(轴)型号 |
75 | 前桥(轴)生产企业 |
76 | 后桥(轴)型号 |
77 | 后桥(轴)生产企业 |
78 | 前悬架型式 |
79 | 后悬架型式 |
80 | 发动机布置型式 |
81 | 发动机位置 |
82 | “R”点坐标(x,y,z) |
83 | “R”点坐标原点位置 |
84 | “R”点距地面垂直距离(mm) |
85 | “R”点至车辆最前端距离(mm) |
86 | 整车供电电压(V) |
87 | 整车质心高度(空载/满载,mm) |
88 | 总有效质量(kg) |
89 | 总有效质量时的质心高度(mm) |
90 | 限速装置型式 |
91 | 限速装置型号 |
92 | 限速装置生产企业 |
93 | 电子式限速装置所使用的通讯协议标准 |
94 | 专用装置名称 |
95 | 专用装置型号 |
96 | 专用装置生产企业 |
97 | 行驶记录仪型号 |
98 | 行驶记录仪生产企业 |
99 | 整备质量状态下,各轴质量分配(kg) |
100 | 车门数量(供人员上下的车门总数) |
101 | 乘员数不超过22人车辆的类型(A级客车、B级客车) |
102 | 乘员数大于22人车辆的用途(长途客车、旅游客车、城市客车) |
103 | 其他需要说明的内容 |
104 | 车身或驾驶室骨架材料 |
105 | 车窗数量 |
106 | 发动机舱内是否具有灭火装置 |
107 | 牵引装置材料 |
108 | 牵引装置数量 |
109 | 牵引装置位置 |
110 | 牵引装置结构型式 |
111 | 牵引装置型号 |
112 | 牵引装置生产企业 |
113 | 牵引装置与车身的连接方式 |
114 | 发动机ID号 |
115 | 发动机最大净功率(kW) |
116 | 发动机点火方式 |
117 | 发动机供油方式 |
118 | 发动机进气方式 |
