7月13日,记者从工信部获悉,根据《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》(公告2013年第15号)和《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》(工信部联装〔2014〕432号)要求,现将企业递交的2015年企业平均燃料消耗量执行情况年度报告、企业平均燃料消耗量改善计划承诺书递交情况进行公示。2015年度中国境内116家乘用车企业共生产/进口乘用车2111.36万辆,行业平均燃料消耗量实际值为7.97L/100km。
89家国产乘用车生产企业2015年累计生产乘用车2015.86万辆,平均燃料消耗量目标值为7.82L/100km,实际值为7.66L/100km。27家进口乘用车经销商进口乘用车95.5万辆,平均燃料消耗量目标值为8.89L/100km,实际值为8.99L/100km。共有31家车企2015年平均油耗未达标。
其中,北京汽车集团有限公司、庆铃汽车(集团)有限公司、丹东黄海汽车有限责任公司、河北红星汽车制造有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、江苏九龙汽车制造有限公司、福建奔驰汽车工业有限公司、浙江飞碟汽车制造有限公司、大庆沃尔沃汽车制造有限公司、江铃控股有限公司、河北中兴汽车制造有限公司、庆铃汽车股份有限公司、贵航青年莲花汽车有限公司、陕西通家汽车股份有限公司、沈阳华晨金杯汽车有限公司、安徽猎豹汽车有限公司、郑州日产汽车有限公司、海马商务汽车有限公司、广汽吉奥汽车有限公司、重庆力帆汽车有限公司、东风裕隆汽车有限公司等22家中国乘用车企业平均燃料消耗量未达标。
阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司、迈凯伦汽车销售(上海)有限公司、法拉利汽车国际贸易(上海)有限公司、北京路特斯汽车销售有限公司、上汽通用汽车销售有限公司、铃木(中国)投资有限公司、东风汽车有限公司、本田技研工业(中国)投资有限公司、马自达(中国)企业管理有限公司等9家进口乘用车企业平均燃料消耗量不达标。
表 1:2015 年度国产乘用车企业平均燃料消耗量
企业名称 | 乘用车产量 | 目标值 | 2015年 达标值 | 2015年 实际值 | 是否达标 | 实际值/ 达标值 |
华晨宝马汽车有限公司 | 286203 | 8.66 | 8.66 | 6.95 | 是 | 80.25% |
北京奔驰汽车有限公司 | 255010 | 8.75 | 8.75 | 7.09 | 是 | 81.03% |
江西五十铃汽车有限公司 | 2245 | 9.95 | 9.95 | 8.08 | 是 | 81.21% |
长安马自达汽车有限公司 | 166963 | 7.41 | 7.41 | 6.21 | 是 | 83.81% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 182443 | 7.87 | 7.87 | 6.68 | 是 | 84.88% |
南京汽车集团有限公司 | 221 | 11.25 | 11.25 | 9.61 | 是 | 85.42% |
比亚迪汽车有限公司 | 202410 | 7.12 | 7.12 | 6.1 | 是 | 85.67% |
浙江吉利汽车有限公司 | 284462 | 7.22 | 7.22 | 6.19 | 是 | 85.73% |
东风雷诺汽车有限公司 | 101 | 8.02 | 8.02 | 6.92 | 是 | 86.28% |
天津一汽丰田汽车有限公司 | 464775 | 7.05 | 7.05 | 6.14 | 是 | 87.09% |
广汽丰田汽车有限公司 | 403373 | 7.86 | 7.86 | 6.86 | 是 | 87.28% |
华晨汽车集团控股有限公司 | 62889 | 7.36 | 7.36 | 6.43 | 是 | 87.36% |
观致汽车有限公司 | 14268 | 7.57 | 7.57 | 6.62 | 是 | 87.45% |
一汽-大众汽车有限公司 | 1622013 | 7.72 | 7.72 | 6.77 | 是 | 87.69% |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 22393 | 8.01 | 8.01 | 7.03 | 是 | 87.77% |
合肥长安汽车有限公司 | 59698 | 6.07 | 6.07 | 5.34 | 是 | 87.97% |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 27182 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 是 | 88.17% |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 121756 | 6.45 | 6.45 | 5.78 | 是 | 89.61% |
广汽本田汽车有限公司 | 560095 | 7.34 | 7.34 | 6.59 | 是 | 89.78% |
上汽大通汽车有限公司 | 14172 | 10.33 | 10.33 | 9.29 | 是 | 89.93% |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 519976 | 7.53 | 7.53 | 6.8 | 是 | 90.31% |
东风本田汽车有限公司 | 388305 | 7.68 | 7.68 | 6.99 | 是 | 91.02% |
一汽海马汽车有限公司 | 63693 | 7.47 | 7.47 | 6.81 | 是 | 91.16% |
长安福特汽车有限公司 | 864350 | 7.84 | 7.84 | 7.18 | 是 | 91.58% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 39405 | 8.13 | 8.13 | 7.47 | 是 | 91.88% |
广东福迪汽车有限公司 | 4861 | 9.4 | 9.4 | 8.65 | 是 | 92.02% |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 304317 | 7.36 | 7.36 | 6.8 | 是 | 92.39% |
上汽大众汽车有限公司 | 1777226 | 7.3 | 7.3 | 6.75 | 是 | 92.47% |
上海汽车集团股份有限公司 | 161289 | 7.48 | 7.48 | 6.92 | 是 | 92.51% |
北京汽车股份有限公司 | 221137 | 6.99 | 6.99 | 6.51 | 是 | 93.13% |
江铃汽车股份有限公司 | 30586 | 9.89 | 9.89 | 9.22 | 是 | 93.23% |
东风汽车有限公司 | 1018675 | 7.32 | 7.32 | 6.86 | 是 | 93.72% |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 73823 | 7.29 | 7.29 | 6.85 | 是 | 93.96% |
奇瑞汽车股份有限公司 | 360325 | 7.2 | 7.2 | 6.77 | 是 | 94.03% |
神龙汽车有限公司 | 694220 | 7.32 | 7.32 | 6.89 | 是 | 94.13% |
荣成华泰汽车有限公司 | 4234 | 7.98 | 7.98 | 7.56 | 是 | 94.74% |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 303399 | 7.43 | 7.43 | 7.05 | 是 | 94.89% |
上汽通用汽车有限公司 | 762686 | 7.73 | 7.73 | 7.35 | 是 | 95.08% |
东风柳州汽车有限公司 | 239845 | 7.78 | 7.78 | 7.41 | 是 | 95.24% |
北汽银翔汽车有限公司 | 285500 | 7.49 | 7.49 | 7.14 | 是 | 95.33% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1741263 | 7.17 | 7.17 | 6.86 | 是 | 95.68% |
北京现代汽车有限公司 | 1051335 | 7.3 | 7.3 | 7.01 | 是 | 96.03% |
比亚迪汽车工业有限公司 | 106061 | 8.24 | 8.24 | 7.97 | 是 | 96.72% |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 615157 | 7.13 | 7.13 | 6.91 | 是 | 96.91% |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 12752 | 7.06 | 7.06 | 6.85 | 是 | 97.03% |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 60936 | 6.41 | 6.41 | 6.22 | 是 | 97.04% |
长城汽车股份有限公司 | 734999 | 7.88 | 7.88 | 7.67 | 是 | 97.34% |
重庆长安汽车股份有限公司 | 957382 | 7.22 | 7.22 | 7.03 | 是 | 97.37% |
东风小康汽车有限公司 | 204831 | 7.12 | 7.12 | 6.95 | 是 | 97.61% |
海马轿车有限公司 | 107045 | 7.26 | 7.26 | 7.1 | 是 | 97.80% |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公 | 405825 | 7.71 | 7.71 | 7.58 | 是 | 98.31% |
重庆力帆乘用车有限公司 | 16301 | 6.88 | 6.88 | 6.77 | 是 | 98.40% |
中国第一汽车集团公司 | 227576 | 7.83 | 7.83 | 7.71 | 是 | 98.47% |
广汽三菱汽车有限公司 | 56326 | 7.56 | 7.56 | 7.45 | 是 | 98.54% |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 572 | 6.8 | 6.8 | 6.71 | 是 | 98.68% |
四川一汽丰田汽车有限公司 | 139359 | 8.51 | 8.51 | 8.41 | 是 | 98.82% |
北汽福田汽车股份有限公司 | 40397 | 8.76 | 8.76 | 8.66 | 是 | 98.86% |
江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 55530 | 6.03 | 6.03 | 5.99 | 是 | 99.34% |
湖南江南汽车制造有限公司 | 159636 | 7.8 | 7.8 | 7.76 | 是 | 99.49% |
江西昌河汽车有限责任公司 | 28689 | 6.97 | 6.97 | 6.94 | 是 | 99.57% |
一汽吉林汽车有限公司 | 25816 | 6.78 | 6.78 | 6.77 | 是 | 99.85% |
东风汽车公司 | 103377 | 7.81 | 7.81 | 7.8 | 是 | 99.87% |
北汽(广州)汽车有限公司 | 28962 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 是 | 100.00% |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 8438 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 是 | 100.00% |
河北长安汽车有限公司 | 54363 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 是 | 100.00% |
山西成功汽车制造有限公司 | 834 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 是 | 100.00% |
四川野马汽车股份有限公司 | 25516 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 是 | 100.00% |
东风裕隆汽车有限公司 | 60161 | 8.03 | 8.03 | 8.13 | 否 | 101.25% |
重庆力帆汽车有限公司 | 15901 | 7.2 | 7.2 | 7.31 | 否 | 101.53% |
广汽吉奥汽车有限公司 | 9218 | 7.2 | 7.2 | 7.34 | 否 | 101.94% |
海马商务汽车有限公司 | 51 | 6.8 | 6.8 | 7 | 否 | 102.94% |
郑州日产汽车有限公司 | 38415 | 7.96 | 7.96 | 8.37 | 否 | 105.15% |
安徽猎豹汽车有限公司 | 39830 | 8.61 | 8.61 | 9.09 | 否 | 105.57% |
沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 81726 | 8.1 | 8.1 | 8.58 | 否 | 105.93% |
陕西通家汽车股份有限公司 | 20 | 6.8 | 6.8 | 7.39 | 否 | 108.68% |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 1046 | 6.91 | 6.91 | 7.53 | 否 | 108.97% |
庆铃汽车股份有限公司 | 872 | 8.66 | 8.66 | 9.52 | 否 | 109.93% |
河北中兴汽车制造有限公司 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 否 | 110.59% |
江铃控股有限公司 | 42546 | 8.92 | 8.92 | 9.87 | 否 | 110.65% |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 1139 | 10.6 | 10.6 | 11.8 | 否 | 111.32% |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 1388 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 否 | 113.04% |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 7715 | 10.63 | 10.63 | 12.18 | 否 | 114.58% |
江苏九龙汽车制造有限公司 | 99 | 10.1 | 10.1 | 11.7 | 否 | 115.84% |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 7357 | 8.86 | 8.86 | 10.34 | 否 | 116.70% |
河北红星汽车制造有限公司 | 70 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 否 | 117.24% |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 739 | 8.71 | 8.71 | 10.35 | 否 | 118.83% |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 1142 | 8.1 | 8.1 | 10.2 | 否 | 125.93% |
北京汽车制造厂有限公司 | 6666 | 8.31 | 8.31 | 10.53 | 否 | 126.71% |
北京汽车集团有限公司 | 2693 | 8.9 | 8.9 | 11.3 | 否 | 126.97% |
表 2:2015 年度进口乘用车企业平均燃料消耗量
企业名称 | 乘用车产量 | 目标值 | 2015年 达标值 | 2015年 实际值 | 是否达标 | 实际值/ 达标值 |
沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 14280 | 8.93 | 8.93 | 6.91 | 是 | 77.38% |
宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 173825 | 8.95 | 8.95 | 7.49 | 是 | 83.69% |
丰田汽车(中国)投资有限公司 | 87043 | 8.87 | 8.87 | 7.51 | 是 | 84.67% |
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 149116 | 9.29 | 9.29 | 7.92 | 是 | 85.25% |
一汽进出口有限公司 | 45631 | 9.49 | 9.49 | 8.24 | 是 | 86.83% |
神龙汽车有限公司 | 5196 | 7.79 | 7.79 | 6.92 | 是 | 88.83% |
捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司 | 67340 | 10.55 | 10.55 | 9.62 | 是 | 91.18% |
大众汽车(中国)销售有限公司 | 53036 | 8.95 | 8.95 | 8.31 | 是 | 92.85% |
斯巴鲁汽车(中国)有限公司 | 39938 | 8.16 | 8.16 | 7.58 | 是 | 92.89% |
保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 54864 | 9.76 | 9.76 | 9.2 | 是 | 94.26% |
双龙汽车(上海)有限公司 | 2762 | 8.9 | 8.9 | 8.49 | 是 | 95.39% |
福特汽车(中国)有限公司 | 42291 | 9.56 | 9.56 | 9.17 | 是 | 95.92% |
玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 | 6218 | 10.09 | 10.09 | 9.7 | 是 | 96.13% |
日产(中国)投资有限公司 | 13856 | 9.21 | 9.21 | 8.9 | 是 | 96.63% |
雷诺(北京)汽车有限公司 | 23626 | 8.02 | 8.02 | 7.81 | 是 | 97.38% |
现代汽车(中国)投资有限公司 | 35033 | 9.21 | 9.21 | 9.08 | 是 | 98.59% |
三菱汽车销售(中国)有限公司 | 23448 | 8.48 | 8.48 | 8.44 | 是 | 99.53% |
克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 84817 | 9.34 | 9.34 | 9.33 | 是 | 99.89% |
马自达(中国)企业管理有限公司 | 1002 | 8.39 | 8.39 | 8.4 | 否 | 100.12% |
本田技研工业(中国)投资有限公司 | 2397 | 8.7 | 8.7 | 9 | 否 | 103.45% |
东风汽车有限公司 | 2398 | 10.11 | 10.11 | 10.66 | 否 | 105.44% |
铃木(中国)投资有限公司 | 4358 | 6.69 | 6.69 | 7.45 | 否 | 111.36% |
上汽通用汽车销售有限公司 | 21789 | 9.59 | 9.59 | 10.69 | 否 | 111.47% |
北京路特斯汽车销售有限公司 | 51 | 6.6 | 6.6 | 8.6 | 否 | 130.30% |
法拉利汽车国际贸易(上海)有限公司 | 401 | 8.77 | 8.77 | 11.47 | 否 | 130.79% |
迈凯伦汽车销售(上海)有限公司 | 87 | 8.16 | 8.16 | 11.7 | 否 | 143.38% |
阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司 | 234 | 9.41 | 9.41 | 14.15 | 否 | 150.37% |
另外,工信部还公示了未递交 2015 年企业平均燃料消耗量执行情况年度报告及改善计划承诺书的乘用车企业名单,厦门金龙旅行车有限公司一家公司在列。
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]