近日,电动汽车资源网记者从工信部装备工业司获悉,符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业及产品目录(第一批)公示已发布,该公示意在引导和规范汽车动力蓄电池行业健康发展,具体原文如下:
符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业及产品目录(第一批)公示
为引导和规范汽车动力蓄电池行业健康发展,按照《汽车动力蓄电池行业规范条件》要求,我司于近期组织专家对网上提交材料并经地方工业和信息化主管部门初审合格的企业进行了技术评审,并对有关企业补充材料进行了进一步审查确认。
根据专家审查意见,现将符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业及产品目录(第一批)予以公示。如有异议,请于2015年10月25日前以书面传真或电子邮件形式反馈至我部装备工业司汽车处(传真:010-66013708;电子邮箱:chencm@miit.gov.cn)。
附件:符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业及产品目录(第一批)
工业和信息化部装备工业司
2015年10月12日
附件:符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业及产品目录(第一批)
单体企业及产品
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品型号 | 外形及尺寸(mm) | 质量(kg) | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | 最大放电倍率(C) | 循环寿命 |
1 | 宁德时代新能源科技有限公司 | 三元 | MOH385 | 43*173*91 | 0.75 | 3.6 | 265 | 4 | 101.5%/500次 |
磷酸铁锂 | FFH3D3 | 47.7*173*133 | 2.3 | 3.2 | 86 | 3 | 92.1%/500次 | ||
2 | 深圳沃特玛电池有限公司 | 磷酸铁锂 | 32650-5.5Ah | ? 32.2* 70 | 0.143 | 3.20 | 5.50 | 12 | >500次 |
三元 | 26650-4.2Ah | ? 26* 65 | 0.095 | 3.65 | 4.20 | 12 | >500次 | ||
3 | 珠海银隆新能源有限公司 | 钛酸锂 | 23020088 | 230* 200* 88 | 0.69 | 2.3 | 20 | 10 | 109.2%/500次 |
钛酸锂 | 66160 | ? 66*160 | 1.1 | 2.3 | 25 | 10 | 111.2%/500次 | ||
钛酸锂 | 66160A | ? 66*160 | 1.13 | 2.3 | 30 | 10 | >500次 | ||
钛酸锂 | 66260 | ? 66*260 | 1.9 | 2.3 | 55 | 4.5 | >500次 | ||
磷酸铁锂 | 22AH软包 | 230*200*8.5(软包) | 0.65 | 3.2 | 22 | 5 | 95.8%/500次 | ||
磷酸铁锂 | YT60260-60AH | ? 60*260 | 1.75 | 3.2 | 60 | 3 | 90.6%/500次 | ||
4 | 淄博国利新电源科技有限公司 | 镍氢 | UCQNF280P | 60*120*300 | 6 | 1.2 | 280 | 5 | 99.5%/500次 |
5 | 天津中聚新能源科技有限公司 | 磷酸铁锂 | SP-LFP66AHA | 269(±1.5)*110(±1 )*43(±1) | 2.1 | 3.2 | 66 | 5 | 98.1%/500次 |
磷酸铁锂 | SP-LFP100AHB | 255(±1.5)*167(±1 )*41.5(±1) | 2.85 | 3.2 | 100 | 5 | 95.9%/500次 | ||
磷酸铁锂 | SP-LFP200AHA | 280(±1)*180(±1) *69(±0.5) | 5.8 | 3.2 | 200 | 5 | 92.2%/500次 | ||
6 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 三元 | NCMP1690200A-24Ah | 16*90*200 | 0.62 | 3.7 | 24 | 15 | 95.8%/500次 |
磷酸铁锂 | FP31136227A-80Ah | 31*136*227 | 1.95 | 3.3 | 80 | 5 | 95.3%/500次 | ||
磷酸铁锂 | FP37207239A-100Ah | 37*207*239 | 3.25 | 3.3 | 100 | 5 | 99.9%/500次 | ||
磷酸铁锂 | FP22120164A-22Ah | 23*121*164 | 0.75 | 3.2 | 22 | 15 | 100.4%/500次 | ||
7 | 天津力神电池股份有限公司 | 三元 | LR1865SZ | ?18.5×65.2 | 0.046 | 3.6 | 2.2 | 3 | 94.5%/500次 |
三元 | LR1865LA | ?18×65 | 0.043 | 3.6 | 2.0 | 10 | 90.5%/500次 | ||
三元 | LR1865SK | ?18×65 | 0.045 | 3.6 | 2.6 | 2 | 88.9%/500次 | ||
8 | 力神动力电池系统有限公司 | 三元 | LP2770120 | (27±1)*(70±1)* (120±1) | 0.505 | 3.7 | 22 | 4 | 90%/500次 |
磷酸铁锂 | LP44147272 | (44±4)*(147±1)*(272 ±1) | 3.5 | 3.2 | 130 | 4 | 94.4%/500次 | ||
磷酸铁锂 | LP2714897 | (27±1)*(148±1)* (97±1) | 0.685 | 3.2 | 20 | 8 | 97.2%/500次 | ||
三元 | LP2714897 | (27±1)*(148±1)* (97±1) | 0.82 | 3.7 | 39 | 6 | 95.1%/500次 | ||
磷酸铁锂 | LP2770112 | (27±1)*(70±1)* (112±1) | 0.39 | 3.2 | 7.5 | 30 | 89.7%/500次 | ||
磷酸铁锂 | LP2770112 | (27±1)*(70±1)* (112±1) | 0.39 | 3.2 | 13.5 | 6 | 95.7%/500次 | ||
磷酸铁锂 | LP2770120 | (27±1)*(70±1)* (120±1) | 0.455 | 3.2 | 16.5 | 6 | 98.8%/500次 | ||
磷酸铁锂 | LP27148134 | (27.3±0.7)*(148±0. 3)*(133±1) | 1.05 | 3.2 | 40 | 4 | 95.6%/500次 | ||
磷酸铁锂 | LP44147141 | (44±4)*(147±1)*(141 ±1) | 1.58 | 3.2 | 50 | 4 | 95.2%/500次 | ||
磷酸铁锂 | LP44147185 | (44±4)*(147±1)*(185±1) | 2.238 | 3.2 | 78 | 4 | 97.7%/500次 | ||
三元 | SP80160251 | (8±0.1)*(160±1)* (251±1)(软包) | 0.56 | 3.7 | 28 | 6 | 95.4%/500次 | ||
磷酸铁锂 | LP2770134 | (27±1)*(70±1)* (134±1) | 0.51 | 3.2 | 20 | 4 | 95.7%/500次 | ||
三元 | SP11150224 | (11±1)*(150±1)* (224±1)(软包) | 0.73 | 3.7 | 40 | 3 | 97.4%/500次 | ||
9 | 湖南科霸汽车动力电池有限公司 | 镍氢 | CHR600D5E0 | ? 63*32 | 0.16 | 1.2 | 6.0 | 25 | 95.5%/500次 |
10 | 上海卡耐新能源有限公司 | 三元 | CEB-LM26 | 342*118*8(软包) | 0.585 | 3.7 | 26 | 10 | 99%/500次 |
注:1. 圆柱型电池在尺寸前有“?”标识。
2. 因动力蓄电池系统标准2015年新发布且要求2016年5月1日起实施,此前暂不公布系统产品信息。
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]