第71批节能与新能源汽车目录公布 比亚迪、莲花、欧联等纯电动轿车入选
2015-07-15 09:49:36 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第71批)发布,共295款车型入选此次目录,入选数量创历史新高。
7月13日,工信部发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第71批),共295款车型入选此次目录,入选数量创历史新高。另外,英致、欧联、飞碟、华泰圣达菲等品牌的车型首次出现在目录中。
在纯电动轿车方面,知豆、比亚迪、奇瑞、英致、莲花、欧联、众泰等七个品牌的车型入选;华泰圣达菲、吉奥、卡威三个品牌的纯电动多用途乘用车入选。特别值得注意的是,飞碟牌纯电动运动型乘用车入选此次目录。另外,传祺牌增程式混动轿车入选。
节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第71批)
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6100URBEV22 | 纯电动城市客车 |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6840URBEV21 | 纯电动城市客车 |
3 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6840URBEV22 | 纯电动城市客车 |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XXYACBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XXYACBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XYZACBEV1 | 纯电动邮政车 |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5031TSLACBEV3 | 纯电动扫路车 |
8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 |
9 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
10 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XXYTBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
11 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XXYTBEV5 | 纯电动厢式运输车 |
12 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6120CLBEV1 | 纯电动城市客车 |
13 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV1 | 纯电动客车 |
14 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6620CLBEV1 | 纯电动城市客车 |
15 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6620CLBEV2 | 纯电动城市客车 |
16 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6640CLBEV3 | 纯电动客车 |
17 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6105CBEVT1 | 纯电动城市客车 |
18 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6670CBEVT | 纯电动城市客车 |
19 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6701LBEVT | 纯电动客车 |
20 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 莲花牌 | JNP7000BEV | 纯电动轿车 |
21 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 欧联牌 | JNP7002BEV | 纯电动轿车 |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5081XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116EVUA-2 | 纯电动客车 |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVCA-1 | 混合动力城市客车 |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6650EVCA-1 | 纯电动城市客车 |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6731EVUA-1 | 纯电动客车 |
27 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5022XXYV3R5-BEV | 纯电动厢式运输车 |
28 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5035XXYDBBEV | 纯电动厢式运输车 |
29 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰圣达菲牌 | SDH6440BEVGL | 纯电动多用途乘用车 |
30 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6100BEV00 | 纯电动城市客车 |
31 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109EV11 | 纯电动城市客车 |
32 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6821EV12 | 纯电动城市客车 |
33 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6821EVC01 | 纯电动客车 |
34 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5020XLCEV21D | 纯电动冷藏车 |
35 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEV5 | 插电式混合动力城市客车 |
36 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEV7 | 插电式混合动力城市客车 |
37 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC3 | 插电式混合动力城市客车 |
38 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC5 | 插电式混合动力城市客车 |
39 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC6 | 插电式混合动力城市客车 |
40 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEV5 | 插电式混合动力城市客车 |
41 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEV7 | 插电式混合动力城市客车 |
42 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC3 | 插电式混合动力城市客车 |
43 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC5 | 插电式混合动力城市客车 |
44 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC6 | 插电式混合动力城市客车 |
45 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV3 | 纯电动客车 |
46 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV5 | 纯电动客车 |
47 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV6 | 纯电动客车 |
48 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV7 | 纯电动客车 |
49 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD6400BEV | 纯电动运动型乘用车 |
50 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV15 | 纯电动轿车 |
51 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV16 | 纯电动轿车 |
52 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV17 | 纯电动轿车 |
53 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6110G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
54 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6111K10EV | 纯电动客车 |
55 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6120G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
56 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6620HKEV | 纯电动客车 |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG7 | 纯电动城市客车 |
58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG9 | 纯电动城市客车 |
59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV3 | 纯电动客车 |
60 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV5 | 纯电动客车 |
61 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV3 | 纯电动客车 |
62 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV4 | 纯电动客车 |
63 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVG5 | 纯电动城市客车 |
64 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVG6 | 纯电动城市客车 |
65 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVG7 | 纯电动城市客车 |
66 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ2 | 纯电动客车 |
67 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ3 | 纯电动客车 |
68 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ4 | 纯电动客车 |
69 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ5 | 纯电动客车 |
70 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ6 | 纯电动客车 |
71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVG5 | 纯电动城市客车 |
72 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVQ5 | 纯电动客车 |
73 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVQ6 | 纯电动客车 |
74 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG2 | 纯电动城市客车 |
75 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动城市客车 |
76 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6875BEVG1 | 纯电动城市客车 |
77 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQ3 | 纯电动客车 |
78 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQ5 | 纯电动客车 |
79 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD1070A7BBEV | 纯电动载货汽车 |
80 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5070XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
81 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX6 | 纯电动轿车 |
82 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5020ZXXBEVS | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
83 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 89 | 吉奥牌 | GA6440SBEV | 纯电动多用途乘用车 |
84 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVD5 | 增程式混合动力轿车 |
85 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6610BEV | 纯电动客车 |
86 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6620B1BEV | 纯电动客车 |
87 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6620B2BEV | 纯电动客车 |
88 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6900B3BEV | 纯电动客车 |
89 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 102 | 英致牌 | YZ6410BEV1 | 纯电动乘用车 |
90 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7008BEV | 纯电动轿车 |
91 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601GBEV | 纯电动城市客车 |
92 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602GEV | 纯电动城市客车 |
93 | 西虎汽车工业有限公司 | 118 | 西虎牌 | QAC6100HEVG8 | 混合动力城市客车 |
94 | 西虎汽车工业有限公司 | 118 | 西虎牌 | QAC6100HEVGN5 | 混合动力城市客车 |
95 | 西虎汽车工业有限公司 | 118 | 西虎牌 | QAC6700BEV | 纯电动客车 |
96 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ43 | 纯电动轿车 |
97 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGPHEVN51 | 混合动力城市客车 |
98 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6610CEBEVS3 | 纯电动客车 |
99 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706BGBEVL1 | 纯电动城市客车 |
100 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706BGBEVL2 | 纯电动城市客车 |
101 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706BYBEVL1 | 纯电动客车 |
102 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706BYBEVL2 | 纯电动客车 |
103 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEV20 | 纯电动厢式运输车 |
104 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEV30 | 纯电动厢式运输车 |
105 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV30 | 纯电动客车 |
106 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV50C | 纯电动城市客车 |
107 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVA8C | 混合动力城市客车 |
108 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6112JHEVA8C | 混合动力城市客车 |
109 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6115JHEVA5C | 混合动力城市客车 |
110 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEV20 | 纯电动轻型客车 |
111 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEV30 | 纯电动轻型客车 |
112 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6609JEV50 | 纯电动客车 |
113 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV50C | 纯电动城市客车 |
114 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV90 | 纯电动客车 |
115 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVB0 | 纯电动客车 |
116 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVC0 | 纯电动客车 |
117 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVD0 | 纯电动客车 |
118 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEV10C | 纯电动城市客车 |
119 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG | 混合动力城市客车 |
120 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG4 | 纯电动城市客车 |
121 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6118PHEVG | 混合动力城市客车 |
122 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6663EVG | 纯电动城市客车 |
123 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6670EVG1 | 纯电动城市客车 |
124 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6116HNHEVA5 | 混合动力城市客车 |
125 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6126HNHEVB5 | 混合动力城市客车 |
126 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6680CHBEV | 纯电动客车 |
127 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6680HBEV | 纯电动城市客车 |
128 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6800CHBEV | 纯电动客车 |
129 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6851HBEV | 纯电动城市客车 |
130 | 海马轿车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7003S10BEV | 纯电动轿车 |
131 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109ULN5HEVL | 混合动力城市客车 |
132 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6129USCHEV02 | 混合动力城市客车 |
133 | 湖南恒润汽车有限公司 | 132 | 恒润牌 | HRQ5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
134 | 湖南恒润汽车有限公司 | 132 | 恒润牌 | HRQ5020ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
135 | 湖南恒润汽车有限公司 | 132 | 恒润牌 | HRQ5021XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
136 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6600BEVB | 纯电动客车 |
137 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6700BEVB | 纯电动客车 |
138 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XDWBEV | 纯电动流动服务车 |
139 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XDWBEV1 | 纯电动流动服务车 |
140 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XGCBEV | 纯电动电力工程车 |
141 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XGCBEV1 | 纯电动电力工程车 |
142 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XQCBEV | 纯电动囚车 |
143 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XQCBEV1 | 纯电动囚车 |
144 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
145 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XYZBEV1 | 纯电动邮政车 |
146 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XYZBEV2 | 纯电动邮政车 |
147 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5042XJHBEV | 纯电动救护车 |
148 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6100BEV8 | 纯电动城市客车 |
149 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6107BEV | 纯电动客车 |
150 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6109HEVN | 混合动力城市客车 |
151 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6109HEVN1 | 混合动力城市客车 |
152 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6117BEV10 | 纯电动客车 |
153 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6117BEV11 | 纯电动客车 |
154 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6117BEV9 | 纯电动客车 |
155 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6120BEV | 纯电动客车 |
156 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6129BEV10 | 纯电动城市客车 |
157 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6129BEV11 | 纯电动城市客车 |
158 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6129HEVN1 | 混合动力城市客车 |
159 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV20 | 纯电动客车 |
160 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV21 | 纯电动客车 |
161 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV22 | 纯电动客车 |
162 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV23 | 纯电动客车 |
163 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV24 | 纯电动客车 |
164 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV25 | 纯电动客车 |
165 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6601BEV3 | 纯电动客车 |
166 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6601BEV4 | 纯电动客车 |
167 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6680BEV | 纯电动城市客车 |
168 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6680BEV1 | 纯电动城市客车 |
169 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6680BEV2 | 纯电动城市客车 |
170 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6680BEV3 | 纯电动城市客车 |
171 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6680BEV4 | 纯电动城市客车 |
172 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6706BEV3 | 纯电动客车 |
173 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6820BEV | 纯电动客车 |
174 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6820BEV1 | 纯电动客车 |
175 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6820BEV2 | 纯电动客车 |
176 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6820BEVG | 纯电动城市客车 |
177 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6820BEVG1 | 纯电动城市客车 |
178 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6820BEVG2 | 纯电动城市客车 |
179 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6859BEV3 | 纯电动城市客车 |
180 | 北京北重汽车改装有限公司 | (一)03 | 北重电牌 | BZD5040XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
181 | 北京城建重工有限公司 | (一)18 | 卢沟桥牌 | CJJ5041XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
182 | 国宏汽车有限公司 | (二)15 | 泓锋泰牌 | HFT5020GSSBEV00 | 纯电动洒水车 |
183 | 国宏汽车有限公司 | (二)15 | 泓锋泰牌 | HFT5023XXYBEV04 | 纯电动双排厢式运输车 |
184 | 国宏汽车有限公司 | (二)15 | 泓锋泰牌 | HFT5030ZZZBEV00 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
185 | 国宏汽车有限公司 | (二)15 | 泓锋泰牌 | HFT5030ZZZBEV01 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
186 | 上汽唐山客车有限公司 | (三)77 | 飞翼牌 | SK6107CHEV5 | 混合动力城市客车 |
187 | 上汽唐山客车有限公司 | (三)77 | 飞翼牌 | SK6127CHEV5 | 混合动力城市客车 |
188 | 上汽唐山客车有限公司 | (三)77 | 飞翼牌 | SK6662EV25 | 纯电动城市客车 |
189 | 上汽唐山客车有限公司 | (三)77 | 飞翼牌 | SK6662EV27 | 纯电动城市客车 |
190 | 上汽唐山客车有限公司 | (三)77 | 飞翼牌 | SK6812EV33 | 纯电动城市客车 |
191 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6118TBEV3 | 纯电动客车 |
192 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6127GBEV5 | 纯电动城市客车 |
193 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6700TBEV | 纯电动客车 |
194 | 长春北车电动汽车有限公司 | (七)09 | 环菱牌 | CCQ5020ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 |
195 | 长春双龙专用汽车制造有限公司 | (七)30 | 龙帝牌 | CSL5020ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
196 | 一汽客车(无锡)有限公司 | (十)10 | 解放牌 | CA6110URBEV81 | 纯电动城市客车 |
197 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ5022XXYEVH2 | 纯电动厢式运输车 |
198 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ5022XXYEVH3 | 纯电动厢式运输车 |
199 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH1 | 纯电动客车 |
200 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH2 | 纯电动客车 |
201 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH3 | 纯电动客车 |
202 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH4 | 纯电动客车 |
203 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH5 | 纯电动客车 |
204 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH6 | 纯电动客车 |
205 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | NJT5043XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
206 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ5020XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
207 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ5020XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
208 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ5020XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
209 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
210 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ5041XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
211 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ5041XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
212 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6110LBEV1 | 纯电动客车 |
213 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6110LBEV2 | 纯电动客车 |
214 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6460BEV | 纯电动多用途乘用车 |
215 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6460BEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
216 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6601BEV1 | 纯电动客车 |
217 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6602BEV1 | 纯电动客车 |
218 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6603BEV1 | 纯电动客车 |
219 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6605BEV5 | 纯电动轻型客车 |
220 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6606BEV1 | 纯电动轻型客车 |
221 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6606BEV2 | 纯电动轻型客车 |
222 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6607BEV | 纯电动客车 |
223 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6607BEV1 | 纯电动客车 |
224 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6607BEV2 | 纯电动客车 |
225 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6701BEV1 | 纯电动客车 |
226 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6701BEV2 | 纯电动客车 |
227 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6701BEV3 | 纯电动客车 |
228 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6701BEV4 | 纯电动客车 |
229 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6702BEV1 | 纯电动客车 |
230 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6702BEV2 | 纯电动客车 |
231 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6703BEV1 | 纯电动客车 |
232 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | JNQ6703BEV2 | 纯电动客车 |
233 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5080TSLCBEV | 纯电动扫路车 |
234 | 江苏悦达专用车有限公司 | (十)69 | 悦达牌 | YD5020ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
235 | 江苏悦达专用车有限公司 | (十)69 | 悦达牌 | YD5021ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
