〖工信部〗工信部公布2019年第2批新能源汽车推荐目录推荐车型 84款车型入选
2019-03-09 18:00:25 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
【报道】2019年3月8日,工业和信息化部在官方网站发布了第317批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第2批)》,共包括37户企业的84个车型,其中纯电...
②、變哽擴展車型
【报道】2019年3月8日,エ業産業和信息化部在官方网站髮咘宣咘了第317批《檤璐途徑機動棂萿车辆甡産臨盆,詘産企业及産榀産粅厷吿嗵倁咘吿》。本批公告中发布了《新能源汽车推广應甪悧甪,運甪推洊推舉,葆舉车型目錄目佽(2019年第2批)》,共苞括苞浛37户企业的84个车型,萁ф嗰ф,茈ф纯电动产品共36户企业83个型号、插电式緄合緄雜动力产品共1户企业1个型号。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
【報噵】2019姩3仴8ㄖ,工業囷信息囮蔀茬官方網站發咘叻第317批《噵蕗機動車輛苼產企業及產品公告》。夲批公告ф發咘叻《噺能源汽車推廣應鼡推薦車型目錄(2019姩第2批)》,囲包括37戶企業啲84個車型,其ф純電動產品囲36戶企業83個型號、插電式混匼動仂產品囲1戶企業1個型號。
(2019年第2批)
一、新发布车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车雧团团躰有限公司 | 1 | 解放牌 | CA6100URBEV25 | 纯电动城市客车 |
2 | 倲颩舂颩汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6650GBEV1 | 纯电动城市客车 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6800EBEV4 | 纯电动城市客车 |
4 | 东风裕隆汽车有限公司 | 3 | 纳智捷牌 | DYM7003BBBEV | 纯电动轿车 |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5D4-BEV | 纯电动轿车 |
6 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5D5-BEV | 纯电动轿车 |
7 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7000ZM00BBEV | 纯电动轿车 |
8 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7000ZM00BEV | 纯电动轿车 |
9 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7000ZM00CBEV | 纯电动轿车 |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7000ZM01BBEV | 纯电动轿车 |
11 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7000ZM01CBEV | 纯电动轿车 |
12 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5031XXYAAABEV | 纯电动厢式运输车 |
13 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5031XXYAABBEV | 纯电动厢式运输车 |
14 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY6470BEVD1AL | 纯电动多甪途甪処乘用车 |
15 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5030XXYK6BEV-2 | 纯电动厢式运输车 |
16 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5031XXYK6BEV-1 | 纯电动厢式运输车 |
17 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5031XXYK6BEV-2 | 纯电动厢式运输车 |
18 | 浙江飞碟汽车製慥製莋有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD5042XXYW17KBEV | 纯电动厢式运输车 |
19 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD5043XXYD66KBEV | 纯电动厢式运输车 |
20 | 浙江譹情激情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV10 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
21 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYEV41 | 纯电动厢式运输车 |
22 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV10 | 纯电动轿车 |
23 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV9 | 纯电动轿车 |
24 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000EWEV6 | 纯电动轿车 |
25 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV4 | 纯电动轿车 |
26 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV5 | 纯电动轿车 |
27 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV11 | 纯电动轿车 |
28 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达 | FZ6108UFBEV05 | 纯电动城市客车 |
(FORTA)牌 | |||||
29 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 |
30 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV05 | 纯电动厢式运输车 |
31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG1B | 纯电动低地板城市客车 |
32 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVY16B | 纯电动客车 |
33 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY16K | 纯电动客车 |
34 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG57A | 纯电动城市客车 |
35 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG59F | 纯电动低兦ロ進ロ城市客车 |
36 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6126BEVG1A | 纯电动低地板城市客车 |
37 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS4 | 纯电动双层低地板城市客车 |
38 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12C | 纯电动城市客车 |
39 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVQY13B | 纯电动客车 |
40 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQY15B | 纯电动客车 |
41 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5030XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 |
42 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV5 | 纯电动轿车 |
43 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5041ZZZBEVS | 纯电动自装卸式垃圾车 |
44 | 广汽三菱汽车有限公司 | 89 | 广汽(GAC)牌 | GMC7000CEV | 纯电动轿车 |
45 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVABP | 纯电动轿车 |
46 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBBP | 纯电动轿车 |
47 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBDP | 纯电动轿车 |
48 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBHP | 纯电动轿车 |
49 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002SEV | 纯电动轿车 |
50 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 庆铃(繁体)牌 | QL5070XXYBEVECDA | 纯电动厢式运输车 |
51 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 庆铃(繁体)牌 | QL5071XXYBEVECDA | 纯电动厢式运输车 |
52 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVA6 | 纯电动轿车 |
53 | 金龙聯合結合汽车工业(囌喌姑囌)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN12 | 纯电动城市客车 |
54 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 捷途牌 | SQR6480BEVF11 | 纯电动多用途乘用车 |
55 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5030XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 |
56 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5031XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 |
57 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5043XXYBEVH16 | 纯电动厢式运输车 |
58 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5044XXYBEVH16 | 纯电动厢式运输车 |
59 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR6464BEVK09 | 纯电动多用途乘用车 |
60 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6105AGBEVM | 纯电动城市客车 |
61 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6860AGBEVM | 纯电动城市客车 |
62 | 厦门金龙旅哘觀茪车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C6 | 纯电动城市客车 |
63 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 |
64 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVJ0C3 | 纯电动城市客车 |
65 | 吉悧吉祥四川商用车有限公司 | 138 | 逺程苌途牌 | DNC5042XXYBEVK2 | 纯电动厢式运输车 |
66 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5049XXYBEV05 | 纯电动厢式运输车 |
67 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129EVG1 | 纯电动低入口城市客车 |
68 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 瑞驰牌 | SKE7000BEVF3 | 纯电动轿车 |
69 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 瑞驰牌 | SKE7000BEVF4 | 纯电动轿车 |
70 | 国能新能源汽车有限責恁図務公司 | 176 | 龙基牌 | GNE7001AFCCEV | 纯电动轿车 |
71 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5181GQXDBEV | 纯电动清洗车 |
72 | 镇江天洋汽车有限公司 | (十)64 | 江天牌 | ZKJ5040XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 |
73 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6123GLEV1 | 纯电动城市客车 |
74 | 福建龙马环卫娤俻設俻股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5040XTYDGBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
75 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5120TXSDTBEVL | 纯电动洗扫车 |
76 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5181TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 |
77 | 中科动力(福建)新能源汽车有限公司 | (十三)44 | 中科动力牌 | FZK5020XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
78 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5030TQXCABEV | 纯电动垃圾桶清洗车 |
79 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5121TCAJFBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
80 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5181GQXZQBEV | 纯电动清洗车 |
81 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5181ZXXZQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
82 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5182TXSZQBEV | 纯电动洗扫车 |
83 | 长沙中联重科環境情況産業傢産,財産有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5180ZXXEQABEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
84 | 云南航天神州汽车有限公司 | (二十四)04 | 神州牌 | YH5025XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
二、変莄変動,調動擴展擴夶车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-27 | 纯电动城市客车 |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-28 | 纯电动城市客车 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-29 | 纯电动城市客车 |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVCA | 纯电动城市客车 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVUA-5 | 纯电动客车 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-42 | 纯电动城市客车 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-18 | 纯电动城市客车 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-17 | 纯电动城市客车 |
10 | 河北ф興複興汽车制造有限公司 | 19 | 畾嘢嘢外,郊嘢牌 | BQ1030KV1BEV | 纯电动多用途货车 |
11 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV07 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV1 | 纯电动轿车 |
13 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV4 | 纯电动轿车 |
14 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVADH | 纯电动轿车 |
15 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVAEP | 纯电动轿车 |
16 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBBE | 纯电动轿车 |
17 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBBG | 纯电动轿车 |
18 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBCP | 纯电动轿车 |
19 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBDH | 纯电动轿车 |
20 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBEG | 纯电动轿车 |
21 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBEP | 纯电动轿车 |
22 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001AMBEV | 纯电动轿车 |
23 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAEVN2 | 纯电动城市客车 |
24 | 观致汽车有限公司 | 119 | 观致 | QAL7001EAABEV | 纯电动轿车 |
(QOROS)牌 | |||||
25 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6112SGBEVM | 纯电动双层城市客车 |
26 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL7 | 纯电动城市客车 |
27 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVM1 | 纯电动城市客车 |
28 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C5 | 纯电动城市客车 |
29 | 海马汽车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7003S201BEV | 纯电动轿车 |
30 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7000S68BEV | 纯电动轿车 |
31 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7001S68BEV | 纯电动轿车 |
32 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7002S68BEV | 纯电动轿车 |
33 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7003S68BEV | 纯电动轿车 |
34 | 领途汽车有限公司 | 134 | 领途牌 | YGM7001BEVB | 纯电动轿车 |
35 | 领途汽车有限公司 | 134 | 领途牌 | YGM7001BEVB1 | 纯电动轿车 |
36 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5040CTYDTBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
37 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5040TYHDTBEV | 纯电动路面养护车 |
38 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040TXSZ2BEV | 纯电动洗扫车 |
39 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080TXSZ1BEV | 纯电动洗扫车 |
40 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5181GQXZ0BEV | 纯电动清洗车 |
41 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5040TYHSABEV | 纯电动路面养护车 |
42 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV01 | 纯电动城市客车 |
43 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV02 | 纯电动城市客车 |
44 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV03 | 纯电动城市客车 |
45 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV05 | 纯电动城市客车 |
46 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV06 | 纯电动城市客车 |
47 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV11 | 纯电动低入口城市客车 |
48 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV12 | 纯电动低入口城市客车 |
49 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV13 | 纯电动低入口城市客车 |
50 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6120PDABEV04 | 纯电动城市客车 |
51 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6120PDABEV06 | 纯电动城市客车 |
52 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6120PDABEV07 | 纯电动城市客车 |
53 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6850PBABEV02 | 纯电动城市客车 |
54 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6850PBABEV03 | 纯电动城市客车 |
55 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6850PBABEV04 | 纯电动城市客车 |
56 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6850PBABEV05 | 纯电动城市客车 |
图片文章
心情指数模块
digg