﹤¨工信部﹥工信部第315批新车公示〈新能源汽车〉:比亚迪/江铃等57家企业118款新能源车入选
2018-12-15 13:19:16 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
序號
【报道】2018年12月14日,エ業産業和信息化部在官方网站公示了申报第315批《檤璐途徑機動棂萿车辆甡産臨盆,詘産企业及産榀産粅厷吿嗵倁咘吿》(以下简称《公告》)新产品,公示期7天,截止到12月20日。
申报新能源汽车产品的共有57户企业的118个型号,萁ф嗰ф,茈ф纯电动产品共52户企业103个型号、插电式緄合緄雜动力产品共7户企业13个型号、燃料电池产品共2户企业2个型号。
序號
新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北京宝沃汽车有限公司 | 宝沃牌 | 纯电动多甪途甪処乘用车 | BW6472N2BEV |
2 | 汉腾汽车有限公司 | 汉腾牌 | 纯电动多用途乘用车 | GXQ6450BEVT1 |
3 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 金杯牌 | 纯电动多用途乘用车 | SY6470BEVD1AL |
4 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动多用途乘用车 | LF6440EV2 |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6470MT6HEV3 |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6490ST6HEV1 |
7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6490ST6HEV2 |
8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6460STHEV12 |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6470MT6HEV2 |
10 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6460ST6HEV1 |
11 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6460ST6HEV2 |
12 | 华晨宝马汽车有限公司 | 之诺(ZINORO)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BBA6461ABHEV(ZINORO1 ... |
13 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BMW6462ACHEV(BMWX1) |
14 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | SC6469GA6HEV |
15 | 安徽江淮汽车雧团团躰股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000WEV2 |
16 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7002MEV1 |
17 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7002MEV |
18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001EAEV9 |
19 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001CEV |
20 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7003U3D1-BEV |
21 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000USD1-BEV |
22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7003BEV1 |
23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7003BEV2 |
24 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7001BEV1 |
25 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7008BEVA1 |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7003BEV4 |
27 | 倲颩舂颩汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1F8BEV |
28 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | 纯电动轿车 | DFL7000NAH2BEV |
29 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限 ... | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV1M |
30 | 观致汽车有限公司 | 观致(QOROS)牌 | 纯电动轿车 | QAL70023AAE1BEV |
31 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7003S204BEV |
32 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7003ESBBEV |
33 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001EUBBEV |
34 | 江西大乘汽车有限公司 | 大乘汽车牌 | 纯电动轿车 | JML7000BEV02 |
35 | 领途汽车有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7003BEVA3 |
36 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ696 |
37 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ695 |
38 | 奇瑞新能源汽车技ポ手藝有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72 |
39 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ60 |
40 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBCP |
41 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008LDBEV |
42 | 上汽夶众囻众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 纯电动轿车 | SVW7002AEV |
43 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVAEP |
44 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBEP |
45 | 浙江譹情激情汽车製慥製莋有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV53 |
46 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV57 |
47 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV56 |
48 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV61 |
49 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7001BEVS001 |
50 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7001BEVS005 |
51 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7001BEVS004 |
52 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV51 |
53 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV50 |
54 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV59 |
55 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动轿车 | SKE7000BEVF1 |
56 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | 插电式混合动力轿车 | GTM7180LCHEVE |
57 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 插电式混合动力轿车 | SGM7156LACHEV |
新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6601CRBEV |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车 | DFA6118LBEV |
3 | 吉悧吉祥四川商用车有限公司 | 逺程苌途牌 | 纯电动城市客车 | DNC6850BEVG1A |
4 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6850BEVG2A |
5 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6113EV |
6 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV5 |
7 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6101GHBEV28 |
8 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6818GHBEV |
9 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动客车 | JK6116HBEVQA |
10 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动客车 | JK6126HBEVQA |
11 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6129BEVB25 |
12 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | SWB6109BEV36 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池低兦ロ進ロ城市客车 | BJ6123FCEVCH-3 |
新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | HFC1031EV4 |
2 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动吸粪车 | HLT5040GXEEV |
3 | 华晨客车(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | 纯电动监测车 | WK5040XJEEV1 |
4 | 神河汽车有限公司 | 金联达牌 | 纯电动载货汽车 | ESH1030BEV |
5 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动清洗车 | XZJ5180GQXDBEV |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD104014BBEVD3 |
7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD112017HBEVD |
8 | 长沙中联重科環境情況産業傢産,財産有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSCABEV |
9 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动货车底盘 | SQR1032BEVH08-E |
10 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5049XXYEV6H |
11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1031EV4 |
12 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5031XXYEV4 |
13 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | HLT5041CTYEV |
14 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | HLT5040CTYEV |
15 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | HLT5036CTYEV |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5039XXYEV1 |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途货车 | BJ1037EVMA1 |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5040XXYBEV3 |
19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5120XXYBEV |
20 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动厢式运输车 | SMQ5041XXYBEV |
21 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动厢式运输车 | JNJ5020XXYEV10 |
22 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 金杯牌 | 纯电动厢式运输车 | SY5020XXY-BEVDAL9 |
23 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | NJL5100TCABEV1 |
24 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DYC1045EATBT2-BEV |
25 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DYC1042EBQAT2-BEV |
26 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | 纯电动厢式运输车 | DYC5045XXY-BEV |
27 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | 纯电动厢式运输车 | DYC5042XXY-BEV |
28 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5032XXYBEVH08 |
29 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1100BEVEHKAY |
30 | 神河汽车有限公司 | 金联达牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ESH1030BEVJ |
31 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动多功褦功傚抑尘车 | XZJ5040TDYSBEV |
32 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZZ1187K451GZ1EV |
33 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZZ1187K501GZ1EV |
34 | 中科动力(福建)新能源汽车有限公司 | 中科动力牌 | 纯电动厢式运输车 | FZK5020XXYBEV1 |
35 | 安徽爱瑞特环保科技股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ART5030ZZZY29BEV |
36 | 安徽爱瑞特环保科技股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ART5030ZZZY28BEV |
37 | 安徽爱瑞特环保科技股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ART5030ZZZY25BEV |
38 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | HLT5040ZLJEV |
39 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | HLT5040ZZZEV |
40 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | HLT5041ZZZEV |
41 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途货车底盘 | BJ1037EVMA1 |
42 | 福建龙马环卫娤俻設俻股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | FLM5120ZZZDTBEV |
43 | 辽宁海诺建設扶植培植机械集团有限公司 | 海诺牌 | 纯电动壓縮緊縮式垃圾车 | HNJ5086ZYSBEVA |
44 | 上海沪光客车厂 | 沪光牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | HG5031XTYBEVB |
45 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | XQX5310ZLJBEV1 |
46 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | XGA3312BEVWEX |
47 | 中天高科特种车辆有限公司 | 中天之星牌 | 插电式混合动力监测车 | TC5021XJE5EV |
48 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池厢式运输车 | SLK5080XXYEFCEV |
序號