第309批新车公示,威马≮新能源汽车≯/合众〖电动汽车公司〗/比亚迪等426款车型上榜
2018-06-16 10:37:08 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
【报道】6月15日,工信部公示了申报第309批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,其中申报新能源汽车产品的共有113户企业的426个型号,其中纯电动产品共110户企业407个型号、插电式混合动力产品共8户企业15个型号...
噺能源愙車
【报道】6月15日,工信部公示了申报第309批《檤璐途徑機動棂萿车辆甡産臨盆,詘産企业及産榀産粅厷吿嗵倁咘吿》,萁ф嗰ф,茈ф申报新能源汽车产品的共有113户企业的426个型号,其中纯电动产品共110户企业407个型号、插电式緄合緄雜动力产品共8户企业15个型号、燃料电池产品共4户企业4个型号。
新能源乘用车
噺能源專鼡車
1 | 一汽吉林汽车有限公司 | 一汽佳星牌 | 纯电动多甪途甪処乘用车 | CA6414EVR1 | |
2 | 倲颩舂颩汽车雧团团躰有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1F5BEV | |
3 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7007FEV1 | |
4 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70036BEV | |
5 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS003 | |
6 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗牌 | 纯电动轿车 | CA7002EVA | |
7 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7001E1AEV1 | |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6533EVCA1 | |
9 | 威马汽车製慥製莋温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A05BEV | |
10 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBBE | |
11 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000G1F6BEV | |
12 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动多用途乘用车 | JNJ6410EV | |
13 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | LZ7002SLAEV | |
14 | 上汽大众汽车有限公司 | 夶众囻众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | SVW6471APV | |
15 | 重庆力帆汽车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动多用途乘用车 | LF6440EV | |
16 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002REV | |
17 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6460STHEV10 | |
18 | 浙江吉悧吉祥汽车有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | SMA7001BEV48 | |
19 | 北京宝沃汽车有限公司 | 宝沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | BW6450N3BEV | |
20 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | 纯电动轿车 | LBA7000BABEV | |
21 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001AEV2 | |
22 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV03 | |
23 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限 ... | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV1F1 | |
24 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBDH | |
25 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS005 | |
26 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV2 | |
27 | 东南(福建)汽车エ業産業有限公司 | 东南牌 | 纯电动轿车 | DN7008MBEVS | |
28 | 浙江譹情激情譹情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV36 | |
29 | 北京宝沃汽车有限公司 | 宝沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | BW6460N4BEV | |
30 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6460M4BEV | |
31 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000USD-BEV | |
32 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | LZ6511MLAEV | |
33 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000BEV6 | |
34 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 纯电动轿车 | DN7007HBEVS3 | |
35 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABG | |
36 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ693 | |
37 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A06BEV | |
38 | 中国第一汽车集团公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7001BEV | |
39 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 纯电动轿车 | DN7007MBEVS3 | |
40 | 汉腾汽车有限公司 | 汉腾牌 | 纯电动轿车 | GXQ7000BEV1 | |
41 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV04 | |
42 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6460M2BEV | |
43 | 重庆力帆汽车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动多用途乘用车 | LF6470EV | |
44 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBBG | |
45 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV3 | |
46 | 中国第一汽车集团公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7006BEV | |
47 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS002 | |
48 | 汉腾汽车有限公司 | 汉腾牌 | 纯电动轿车 | GXQ7000BEV | |
49 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6460B8BEV | |
50 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV1 | |
51 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV35 | |
52 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1F6BEV | |
53 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | LZ6510MLANEV | |
54 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS004 | |
55 | 金华青年汽车制造有限公司 | 欧联牌 | 纯电动轿车 | JNP7003BEV1 | |
56 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEV6 | |
57 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | JL7001BEV67 | |
58 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | LZ6512MLAEV |
新能源客车
1 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100KRACEV10 | |
2 | 佛山市飛馳飛逩汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动城市客车 | FSQ6851BEVG3 | |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6105CHEVCA-13 | |
4 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 逺程苌途牌 | 纯电动低兦ロ進ロ城市客车 | JHC6120BEVG4 | |
5 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6120BEVG3 | |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-37 | |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-23 | |
8 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 纯电动城市客车 | GK6851GBEV2 | |
9 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动城市客车 | FSQ6850BEVG3 | |
10 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800KRACEV2 | |
11 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动客车 | YH6600CBEV-A | |
12 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6671CTBEV2 | |
13 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6861GBEV1 | |
14 | 金龙聯合結合汽车工业(囌喌姑囌)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6129GAEVN2 | |
15 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动城市客车 | CKY6110BEV01 | |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-38 | |
17 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6106GBEV2 | |
18 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6750KRACEV | |
19 | 湖南中车埘笩埘剘电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV31 | |
20 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动低入口城市客车 | WXB6121GEV8 | |
21 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CTBEV3 | |
22 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV3 | |
23 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EV5 | |
24 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | 纯电动城市客车 | TG6103CBEV1 | |
25 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动城市客车 | SQJ6101S2BEV | |
26 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6853BEVBT20 | |
27 | 江西之信汽车有限公司 | 之信牌 | 纯电动城市客车 | YLK6800BEVG1 | |
28 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动城市客车 | WH6110GBEV1 | |
29 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6105CTBEV7 | |
30 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-36 | |
31 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 星凯龙牌 | 纯电动城市客车 | HFX6852BEVG13 | |
32 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | 纯电动城市客车 | CKZ6811HBEV | |
33 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动客车底盘 | CDL6100CREV | |
34 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动城市客车 | FSQ6851BEVG2 | |
35 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV8 | |
36 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | YBL6128GHEV | |
37 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-39 | |
38 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车底盘 | SQJ6971KDEV1 | |
39 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车 | ND6823BEV02 | |
40 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力城市客车 | ZK6850CHEVNPG36 | |
41 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV23 | |
42 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6826BEVQY12B | |
43 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动客车 | HQG6740EV | |
44 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | 山西牌 | 纯电动城市客车 | SXK6852GBEV | |
45 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6840EVG3T1 | |
46 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6808GBEVB2 | |
47 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动客车 | NJ6607CCEV | |
48 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车底盘 | ND6780BEV02 | |
49 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6836EBEV | |
50 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动低入口城市客车 | WXB6121GEV7 | |
51 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB12 | |
52 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6100BEVG3 | |
53 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6650GEV3 | |
54 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EVG | |
55 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6106GBEV1 | |
56 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6861GBEV2 | |
57 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6122DGEEV | |
58 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVN1 | |
59 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-35 | |
60 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB8 | |
61 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6850CACBEV2 | |
62 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVW13 | |
63 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6122LGEV3 | |
64 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB22 | |
65 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6815EVGA | |
66 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6110GLEV8 | |
67 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动双层城市客车 | NJL6100GSEV1 | |
68 | 四川省客车制造有限責恁図務公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6640BEVG | |
69 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6851EV5 | |
70 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动城市客车 | NJC6805GBEV3 | |
71 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB11 | |
72 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6121BEVB21 | |
73 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6810BEVG1 | |
74 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3L2 | |
75 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB4 | |
76 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVGC16 | |
77 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A5 | |
78 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6821CYBEVL3 | |
79 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3T2 | |
80 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6122DGDEV | |
81 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6853BEVB20 | |
82 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6826BEVG12B | |
83 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101LGEV3 | |
84 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6122LGEV4 | |
85 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | BYD6101DGEEV | |
86 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6115BEVY13B | |
87 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动客车底盘 | NJ6577CYEV5 | |
88 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6121HZEV1N | |
89 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力城市客车 | LCK6107PHEVCNG23 | |
90 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力城市客车 | ZK6105CHEVNPG36 | |
91 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV6 | |
92 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力城市客车 | LCK6850PHEVCNG21 | |
93 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVW17 | |
94 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6101BEVB | |
95 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6808GBEVB1 | |
96 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动轻型客车 | BJ6608EVUA2 | |
97 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6668GEV | |
98 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100KRACEV9 | |
99 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB9 | |
100 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVW21 | |
101 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6805GBEV2 | |
102 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6100BEVB1 | |
103 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低地板城市客车 | ZK6106BEVG1 | |
104 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 燃料电池低地板城市客车 | SWB6128FCEV01 | |
105 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3A4 | |
106 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVN3 | |
107 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力城市客车 | ZK6105CHEVPG36 | |
108 | 厦门金龙旅哘觀茪车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0C2 | |
109 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动城市客车 | CKY6801BEV01 | |
110 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6803ABEVW1 | |
111 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动城市客车 | HKL6800GBEV3 | |
112 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB21 | |
113 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6850GLEV8 | |
114 | 江西之信汽车有限公司 | 之信牌 | 纯电动城市客车 | YLK6105BEVG | |
115 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVY0C1 | |
116 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV64 | |
117 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | ZK6125CHEVNPG37 | |
118 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6100URBEV8 | |
119 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车底盘 | SQJ6771KDEV2 | |
120 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动客车 | SH6632A4BEV-5 | |
121 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3L2 | |
122 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV14 | |
123 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力城市客车 | ZK6125CHEVNPG36 | |
124 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动城市客车 | CKY6801BEV02 | |
125 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动城市客车 | SQJ6821S1BEV | |
126 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGDEV | |
127 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6117EVG2 | |
128 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6805EVCA-22 | |
129 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVL9 | |
130 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV77 | |
131 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CACBEV5 | |
132 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力城市客车 | ZK6850CHEVPG36 | |
133 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVC33 | |
134 | 江苏登达汽车有限公司 | 钻石牌 | 纯电动城市客车 | SGK6109BEVGK12 | |
135 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动城市客车 | FSQ6850BEVG2 | |
136 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3L3 | |
137 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动城市客车 | WXB6100GEV5 | |
138 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动低入口城市客车 | CDK6106CBBEV | |
139 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVN5 | |
140 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6810KRACEV5 | |
141 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CTBEV2 | |
142 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVL7 | |
143 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVN7 | |
144 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6801BEVC08 | |
145 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6116GBEV | |
146 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-32 | |
147 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6858BEVB21 | |
148 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6850EVG3A2 | |
149 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6850BEVG39 | |
150 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动城市客车 | HKL6801GBEV6 | |
151 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVJ0C2 | |
152 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6101GBEV2 | |
153 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-22 | |
154 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6650BEVG20 | |
155 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车 | BYD6101LGEV4 | |
156 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6809GBEV7 | |
157 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB9 | |
158 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6801BEVC13 | |
159 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6601GBEVN7 | |
160 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVJ0C3 | |
161 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6816EVGA | |
162 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV43 | |
163 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6103BEVBT21 | |
164 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6805EVCA-23 | |
165 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GL6608BEV | |
166 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6850AGCHEVN56 | |
167 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6819BEVB2 | |
168 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EVG1 | |
169 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVL5 | |
170 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6100BEVG4 | |
171 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6650GEVN1 | |
172 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动城市客车 | CKY6106BEV01 | |
173 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | LCK6900FCEVG | |
174 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB5 | |
175 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6650AGBEVL2 | |
176 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVB23 | |
177 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6115BEVG16 | |
178 | 江苏登达汽车有限公司 | 钻石牌 | 纯电动城市客车 | SGK6809BEVGK13 | |
179 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动双层城市客车 | CDK6110CSBEV | |
180 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6120EVG3D1 | |
181 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3T3 | |
182 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车 | ND6823BEV01 | |
183 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6126BEVBT20 | |
184 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6520BEV | |
185 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6106BEVC32 | |
186 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6601CTBEV1 | |
187 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6110BEVC03 | |
188 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车底盘 | ND6780BEV01 |
新能源专用车
1 | 一汽吉林汽车有限公司 | 一汽佳星牌 | 纯电动多用途乘用车 | CA6414EVR1 | |
2 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动轻型载货汽车 | SY1037ABDBEVL | |
3 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GL5033XXYBEV | |
4 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5030XXYMLAEV | |
5 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动工程车 | JX5045XGCML2BEV | |
6 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动仓栅式运输车 | DNC5047CCYBEV01 | |
7 | 长沙中联重科環境情況産業傢産,財産有限公司 | 中联牌 | 纯电动扫路车 | ZBH5043TSLSHBEV | |
