6月6日,国家电网公司公示了2016年电源项目第三次物资招标采购中标候选人,充电设备方面,许继电气股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、北京华商三优新能源科技有限公司、山东鲁能智能技术有限公司、北京国网普瑞特高压输电技术有限公司、杭州大有科技发展有限公司、山东山大电力技术有限公司、山东电工电气集团新能科技有限公司、福州天宇电气股份有限公司、金凤凰控股集团有限公司、福建网能科技开发有限责任公司、青岛鲁能恒源高新电气有限公司、珠海泰坦科技股份有限公司、天津平高智能电气有限公司、青岛海汇德电气有限公司、中电装备山东电子有限公司、宁波三星智能电气有限公司、平高集团有限公司等18家企业入选。其中山东鲁能智能技术有限公司和国电南瑞科技股份有限公司成为两个投标项目的中标候选人,故公示名单中,充电设备部分列出20家企业。
国家电网公司2016年电源项目第三次物资招标采购
招标编号:0711-16OTL05632011
推荐的中标候选人公示
各相关投标人:
国家电网公司2016年电源项目第三次物资招标采购(招标编号:0711-16OTL05632011)评标工作已经结束。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十三条和第五十四条的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3天。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(传真)向招标人提出。
分标编号 | 包号 | 物资名称 | 推荐的中标候选人 |
01 | 1 | 辅助设备控制装置和油压装置控制系统 | 南京南瑞集团公司 |
02 | 1 | 水泥 | 宁国市中佳商贸有限公司 |
03 | 1 | 充电设备 | 许继电气股份有限公司 |
2 | 充电设备 | 国电南瑞科技股份有限公司 | |
3 | 充电设备 | 北京华商三优新能源科技有限公司 | |
4 | 充电设备 | 山东鲁能智能技术有限公司 | |
5 | 充电设备 | 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 | |
6 | 充电设备 | 杭州大有科技发展有限公司 | |
7 | 充电设备 | 山东山大电力技术有限公司 | |
8 | 充电设备 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | |
9 | 充电设备 | 福州天宇电气股份有限公司 | |
10 | 充电设备 | 金凤凰控股集团有限公司 | |
11 | 充电设备 | 福建网能科技开发有限责任公司 | |
12 | 充电设备 | 青岛鲁能恒源高新电气有限公司 | |
13 | 充电设备 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | |
14 | 充电设备 | 天津平高智能电气有限公司 | |
15 | 充电设备 | 青岛海汇德电气有限公司 | |
16 | 充电设备 | 中电装备山东电子有限公司 | |
17 | 充电设备 | 宁波三星智能电气有限公司 | |
18 | 充电设备 | 平高集团有限公司 | |
19 | 充电设备 | 山东鲁能智能技术有限公司 | |
20 | 充电设备 | 国电南瑞科技股份有限公司 | |
04 | 1 | GPS定位仪 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
2 | GPS定位仪 | 上海华测导航技术股份有限公司 | |
3 | SF6气体检漏仪 | 浙江红相科技股份有限公司 | |
4 | SF6气体检漏仪 | 浙江红相科技股份有限公司 | |
5 | SF6气体检漏仪 | 浙江红相科技股份有限公司 | |
6 | SF6气体检漏仪 | 浙江红相科技股份有限公司 | |
7 | SF6气体检漏仪 | 山东鲁能智能技术有限公司 | |
8 | 串联谐振装置 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | |
9 | 电缆故障探测仪 | 西安华谱电力设备制造有限公司 | |
10 | 电压监测仪 | 领步科技集团有限公司 | |
11 | 红外热成像仪 | 山东迅风电子有限公司 | |
12 | 红外热成像仪 | 浙江大立科技股份有限公司 | |
13 | 红外热成像仪 | 浙江红相科技股份有限公司 | |
14 | 红外热成像仪 | 山东鲁能智能技术有限公司 | |
15 | 红外热成像仪 | 浙江红相科技股份有限公司 | |
16 | 红外热成像仪 | 广州飒特红外股份有限公司 | |
17 | 红外热成像仪 | 浙江大立科技股份有限公司 | |
18 | 红外热成像仪 | 杭州美盛红外光电技术有限公司 | |
19 | 红外热成像仪 | 广州飒特红外股份有限公司 | |
20 | 红外热成像仪 | 杭州美盛红外光电技术有限公司 | |
21 | 红外热成像仪 | 广州飒特红外股份有限公司 | |
22 | 红外热成像仪 | 浙江红相科技股份有限公司 | |
23 | 红外热成像仪 | 武汉高德红外股份有限公司 | |
24 | 红外热成像仪 | 山东迅风电子有限公司 | |
25 | 红外热成像仪 | 武汉高德红外股份有限公司 | |
26 | 红外热成像仪 | 山东迅风电子有限公司 | |
27 | 红外热成像仪 | 北京宇电科技集团有限公司 | |
28 | 继电保护测试仪 | 北京博电新力电气股份有限公司 | |
29 | 继电保护测试仪 | 成都天进仪器有限公司 | |
30 | 继电保护测试仪 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | |
31 | 继电保护测试仪 | 北京博电新力电气股份有限公司 | |
32 | 局放测试仪 | 山东迅风电子有限公司 | |
33 | 局放测试仪 | 领步科技集团有限公司 | |
34 | 局放测试仪 | 三泰电力技术(南京)股份有限公司 | |
35 | 局放测试仪 | 山东鲁能智能技术有限公司 | |
36 | 局放测试仪 | 山东鲁能智能技术有限公司 | |
37 | 局放测试仪 | 山东鲁能智能技术有限公司 | |
38 | 局放测试仪 | 厦门红相电力设备股份有限公司 | |
39 | 色谱仪 | 河南平高电气股份有限公司 | |
05 | 1 | 大屏幕(背投) | 深圳市中电视讯有限公司 |
2 | 大屏幕(背投) | 宁波GQY视讯股份有限公司 | |
3 | 大屏幕(背投) | 广州市赛普电子科技有限公司 | |
4 | 大屏幕(液晶) | 广州市赛普电子科技有限公司 | |
5 | 大屏幕(液晶) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | |
6 | 大屏幕(液晶) | 清投视讯(北京)科技股份有限公司 | |
7 | 大屏幕(液晶) | 广东威创视讯科技股份有限公司 | |
8 | 大屏幕(LED) | 富顺光电科技股份有限公司 | |
06 | 1 | 直升机吊舱(巡检光电) | 广州彼岸思精光电系统有限公司 |
国家电网公司招投标管理中心
国网物资有限公司
2016年6月6日
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]