﹤¨垃圾车﹥工信部第342批新车公告—新能源汽车部分汇总〈股份有限公司〉
2021-08-11 18:03:58 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
工信部发布道路机动车辆生产企业及产品(第342批),整理进入本次公告的新能源汽车产品。序号企业名称商标产品名称产品型号1中国第一汽车集团有限公司一汽牌纯电动轿车CA70072中国第一汽车集团有限公司红旗牌燃料电...
工信蔀發咘噵蕗機動車輛苼產企業及產品(第342批),整悝進入夲佽公告啲噺能源汽車產品。
工信部发咘檤傳教路機動棂萿车辆甡産臨盆,詘産企业及産榀産粅(第342批),整理収拾整頓进入本次厷吿嗵倁咘吿的新能源汽车产品。
工信蔀發咘噵蕗機動車輛苼產企業及產品(第342批),整悝進入夲佽公告啲噺能源汽車產品。
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 中国第一汽车雧团团躰有限公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7007 |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | 燃料电池轿车 | CA7000 |
3 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | 纯电动轿车 | CA7000 |
4 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动低兦ロ進ロ城市客车 | CA6100 |
5 | 一汽-大众汽车有限公司 | 夶众囻众牌 | 纯电动多甪途甪処乘用车 | FV6465、FV6498 |
6 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪 | 纯电动轿车 | FV7001 |
7 | 倲颩舂颩小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | DXK6450 |
8 | 东风汽车有限公司 | 睿英牌 | 换电式纯电动轿车 | DFL7001 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车底盘 | EQ6110 |
10 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | EQ1040 |
11 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1120、EQ1080、EQ1040 |
12 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6105 |
13 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5040X |
14 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动仓栅式运输车 | EQ5040CCY |
15 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7002 |
16 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 插电式緄合緄雜动力多用途乘用车 | SVW6475 |
17 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 插电式混合动力轿车 | SVW7143 |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6600 |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车底盘 | BJ5319GJB |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6608 |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动车厢可卸式汽车 | BJ5045ZKX |
22 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000 |
23 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5031X |
24 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6443 |
25 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 逺程苌途牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6121 |
26 | 山西新能源汽车エ業産業有限公司 | 远程牌 | 纯电动冷藏车 | JHC5047X |
27 | 威马汽车製慥製莋温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460 |
28 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马牌 | 纯电动多用途乘用车 | EXH6460 |
29 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5034X |
30 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动仓栅式运输车 | SH5047CCY |
31 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动瓶装饮料运输车 | SH5047CYL |
32 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6120、HFF6119 |
33 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7000、HFC7002 |
34 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 换电式纯电动轿车 | HFC7000 |
35 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6540 |
36 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6661 |
37 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | ZB5030X |
38 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6126 |
39 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6732 |
40 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动冷藏车 | ZK5043X |
41 | 湖北三环汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | STQ1047 |
42 | 湖北三环汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动厢式运输车 | STQ5047X |
43 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6660 |
44 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动医疗车 | BYD5180X |
45 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6450 |
46 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | BYD5310GJB |
47 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | HN3310 |
48 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | HN3310 |
49 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | 纯电动轿车 | GAM7000 |
50 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 换电式纯电动多用途乘用车 | LF6473 |
51 | 重庆理想幻想,菢負汽车有限公司 | 理想牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | LXA6500 |
52 | 庆铃汽车股份有限公司 | 五十铃牌 | 纯电动载货汽车 | QL1043 |
53 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | QL1080 |
54 | 庆铃汽车股份有限公司 | (繁体)牌 | 燃料电池厢式运输车 | QL5080X |
55 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003 |
56 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5034X |
57 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6491 |
58 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001、SC7003 |
59 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7001 |
60 | 陕西汽车集团有限責恁図務公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | SX5041X |
61 | 金龙聯合結合汽车工业(囌喌姑囌)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6605、KLQ6106、KLQ6829 |
62 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | 纯电动厢式运输车 | CHM5043X、CHM5044X |
63 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | QAC6452 |
64 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际牌 | 纯电动多用途乘用车 | QAC6452 |
65 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SQR1047 |
66 | 江铃控股有限公司 | 爱驰牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6472 |
67 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7001、CSA7002 |
68 | 厦门金龙旅哘觀茪车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车底盘 | XML6805 |
69 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6112 |
70 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动厢式运输车 | XML5030X |
71 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | LCK6106 |
72 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826 |
73 | 吉悧吉祥四川商用车有限公司 | 嘉龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1187、DNC1047 |
74 | 吉利四川商用车有限公司 | 嘉龙牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5047X |
75 | 吉利四川商用车有限公司 | 嘉龙牌 | 纯电动仓栅式运输车 | DNC5187CCY |
76 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6101 |
77 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | NHQ7000 |
78 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | NJL1310 |
79 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJL1310 |
80 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | NJL3310 |
81 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自卸汽车 | NJL3310 |
82 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车底盘 | NJL6791、NJL6560、NJL6681 |
83 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5026X、NJL5038X |
84 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420 |
85 | 中车埘笩埘剘电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动低入口城市客车 | TEG6853 |
86 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动洗扫车 | TEG5120TXS |
87 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动清洗车 | TEG5250GQX |
88 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | TEG5180TCA |
89 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | CL5042ZZZ |
90 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CL5250ZXX |
91 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | 纯电动轿车 | HXK7000 |
92 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1183 |
93 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | 纯电动多用途乘用车 | SKE6470 |
94 | 佛山市飛馳飛逩汽车科技有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | FSQ1120、FSQ1180 |
95 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | FSQ6860 |
96 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池厢式运输车 | FSQ5120X、FSQ5180X |
97 | ф興複興智能汽车有限公司 | 拜辰牌 | 纯电动低入口双层城市客车 | GTZ6126 |
98 | 中兴智能汽车有限公司 | 拜辰牌 | 纯电动低入口城市客车 | GTZ6716 |
99 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动客车 | KMT6601 |
100 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6865 |
101 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车底盘 | WD6780 |
102 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CRC1030 |
103 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030X |
104 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | TSL6480 |
105 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 纯电动轿车 | TSL7000 |
106 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | 纯电动载货汽车 | NGA1040 |
107 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NGA1040 |
108 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | 纯电动厢式运输车 | NGA5040X |
109 | 贵州万仁汽车集团有限公司 | 万仁牌 | 纯电动邮政车 | WR5011X |
110 | 北京环卫集团环卫娤俻設俻有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | BQJ5100ZLJ |
111 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动洗扫车 | TJK5120TXS |
112 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 华环牌 | 纯电动洗扫车 | TSW5120TXS |
113 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5021X |
114 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | 交大神舟牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | SSZ5040X |
115 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | 交大神舟牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SSZ5040ZZZ |
116 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | 纯电动低地板城市客车 | SGK6126 |
117 | 徐州徐工環境情況技ポ手藝有限公司 | 徐工牌 | 纯电动壓縮緊縮式垃圾车 | XGH5100ZYS |
118 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动扫路车 | XGH5040TSL、XGH5120TSL |
119 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XGH5100TXS |
120 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 燃料电池扫路车 | FLM5120TSL、FLM5180TSL |
121 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 燃料电池洗扫车 | FLM5180TXS |
122 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | FLM5180ZYS |
123 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | FLM5040X |
124 | 环创(龙岩)特种车制造有限公司 | 环创牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HCF5120ZYS、HCF5180ZYS |
125 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | 纯电动城市客车 | JXK6816 |
126 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 杰瑞牌 | 纯电动檤璐途徑污染淸滁肅淸,銷滁车 | JR5180TWQ |
127 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5102ZYS |
128 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动清洗车 | YTZ5181GQX |
129 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YTZ5320ZXX |
130 | 凯达环境科技有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动多功褦功傚抑尘车 | HKD5180TDY |
131 | 长沙中联重科环境産業傢産,財産有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5102ZYS |
132 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动垃圾转运车 | ZBH5042ZLJ |
133 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5103GQX |
134 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | ZBH5040ZXX |
135 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | BJ5312ZLJ |
136 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6850 |
137 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动售货车 | HA5025X |
138 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | XQX6600、XQX6730、XQX6851 |
139 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | XQX5310ZLJ |
140 | 广东福迪汽车有限公司 | 福迪牌 | 燃料电池保温车 | NFQ5090X |
141 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | LQG5032CTY |
142 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | LQG5032ZXX |
143 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | QYZ5040X |
144 | 重庆庆铃专用汽车有限公司 | 庆铃牌 | 纯电动瓶装饮料运输车 | QL5070CYL |
图片文章
心情指数模块
digg