【¨汽车】第37批免征车辆购置税目录共234款新能源车入选<¨股份有限公司>
2021-06-15 15:25:06 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
获悉,近日,工信部发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十七批),共有234款新能源汽车入选。其中纯电动汽车193款,包括乘用车38款、客车50款、货车17款、91款专用车。纯电动乘用车序号生产企业名称车...
获悉,近日,工信部髮咘宣咘免征车辆購置購買税的新能源汽车车型目錄目佽(第三十七批),共有234款新能源汽车入选。
萁ф嗰ф,茈ф纯电动汽车193款,苞括苞浛乘用车38款、客车50款、货车17款、91款专用车。
纯电动乘用车
序号 | 甡産臨盆,詘産企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 一汽-夶众囻众汽车有限公司 | FV6494AA1BEV | e-tron | 500 | 2625 | 683 | 97 |
2 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6551J1BEV-1 | EV90 | 339 | 2820 | 540 | 72 |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7003EVA3EAB | E300 | 305 | 1040/1052 | 256 | 32 |
4 | LZW7004EVA4CAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 125 | 14 | |
5 | LZW7004EVJCAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 125 | 14 | |
6 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | YQZ6520BEVHIPHI1D | HiPhi X | 630 | 2440 | 557 | 94 |
7 | YQZ7005BEV | K3 | 410 | 1570 | 397±5 | 49 | |
8 | 倲颩舂颩汽车雧团团躰有限公司 | DFM7000G1F8PBEV | ES500 | 420 | 1555 | 346 | 53 |
9 | DFM7001G1F1BEV | E70 | 401 | 1550 | 389 | 50 | |
10 | DFM7001G1F2BEV | E70 | 420 | 1515 | 346 | 53 | |
11 | DFM7001G1F3BEV | E70 | 330 | 1550 | 346 | 43 | |
12 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7000C5DEK-BEV | EU5 | 350 | 1620 | 358 | 44 |
13 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ7001AUA7-BEV | αS | 525 | 1930 | 398 | 67 |
14 | BJ7001AUA8-BEV | αS | 708 | 2068 | 532 | 94 | |
15 | BJ7001AUA9-BEV | αS | 525 | 1910 | 374 | 66 | |
16 | BJ7001AUAA-BEV | αS | 525 | 1900 | 374 | 66 | |
17 | 华晨汽车製慥製莋有限公司 | SY7001BEVDXAA | i03/i03A | 410 | 1070 | 256 | 39 |
18 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72Q | eQ1 | 301 | 935/955 | 213 | 31 |
19 | NEQ7000BEVJ72R | eQ1 | 301 | 925/945 | 205 | 32 | |
20 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVT194 | TIGGO e | 401 | 1560 | 348 | 54 |
21 | SQR7000BEVT195 | TIGGO e | 401 | 1560 | 346 | 54 | |
22 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A29BEV | EX5 | 475 | 1780 | 424 | 58 |
23 | SZS6460A54BEV | EX5 | 430 | 1813 | 368 | 55 | |
24 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000WEV7 | E·10X | 302 | 1180 | 240 | 30 |
25 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7002BEV4 | E·50A | 480 | 1700 | 408 | 59 |
26 | 广汽本田汽车有限公司 | GHA7000NAN0ABEV | EA6 | 510 | 1610/1650 | 360 | 59 |
27 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | JWT6470SEV02 | 80v | 415 | 1700 | 370 | 53 |
28 | 河北长安汽车有限公司 | SC6443PAABEV | 长安之星9 | 245 | 1600 | 292 | 36 |
29 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS114 | 哪吒V | 401 | 1125 | 259±7.8 | 43 |
30 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | EXH6460A01BEV | W6 | 620 | 1882 | 470 | 83 |
31 | EXH6460A02BEV | W6 | 520 | 1824 | 425 | 66 | |
32 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL6480BEVBA0 | 特斯拉 MODEL Y | 594 | 1997 | 455 | 77 |
33 | 神龙汽车有限公司 | DC7002XAAXBEVG | e爱丽舍 | 301 | 1310 | 295 | 38 |
34 | DC7002XAAYBEVH | e爱丽舍 | 301 | 1340 | 295 | 38 | |
35 | DC7002XAAYBEVJ | e爱丽舍 | 301 | 1340 | 295 | 38 | |
36 | 福建天际汽车制造有限公司 | QAC6461BEVAC | 天际ME7 | 530 | 2050 | 520 | 73 |
37 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7001ABABEV | 奔奔E-Star | 310 | 1160 | 228 | 31 |
38 | SC7003AGABEV | 逸动EV 460 | 401 | 1615 | 377 | 48 |
纯电动客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 産榀産粅名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | ф興複興智能汽车有限公司 | GTZ6118BEVC1 | 纯电动客车 | 325 | 12000 | 1132 | 181 | |
2 | 中车埘笩埘剘电动汽车股份有限公司 | TEG6120EV02 | 纯电动客车 | 550 | 12600/12200 | 1898 | 303 | |
3 | TEG6530BEV02 | 纯电动城市客车 | 348 | 3660 | 446 | 70 | ||
4 | TEG6650BEV03 | 纯电动城市客车 | 460 | 5400/5700 | 816±24.48 | 128 | ||
5 | TEG6853BEV03 | 纯电动城市客车 | 620 | 8700/8400/8100 | 1456 | 229 | ||
6 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6906EVQA2 | 纯电动客车 | 650 | 9600/10150/10450 | 1612 | 255 | |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6851EVCA-36 | 纯电动城市客车 | 156 | 8400/8700 | 1260±30 | 81 | 钛酸锂 |
8 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6106EV3 | 纯电动低兦ロ進ロ城市客车 | 640 | 10930/11280/11630/11980 | 1966 | 315 | |
9 | NJL6706EV3 | 纯电动客车 | 317 | 4900/5100 | 705 | 105 | ||
10 | 厦门金龙聯合結合汽车エ業産業有限公司 | XMQ6115FGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 650 | 10300/10800/11300 | 1612±48.4 | 255 | |
11 | 四川新筑通工汽车有限公司 | TG6106GBEV1 | 纯电动城市客车 | 575 | 10700/11000 | 1898 | 300 | |
12 | 国唐汽车有限公司 | SGK6856BEVGK03 | 纯电动城市客车 | 415 | 8200/8400 | 1017 | 163 | |
13 | 天津广通汽车有限公司 | TJR6680BEVB1 | 纯电动城市客车 | 410 | 6400/6600 | 884±26.4 | 141 | |
14 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6117BEVG03 | 纯电动城市客车 | 450 | 10400/10700/11200/11500 | 1612 | 255 | |
15 | WD6666BEVG01 | 纯电动城市客车 | 280 | 5300 | 669 | 105 | ||
16 | WD6815BEVG13 | 纯电动城市客车 | 450 | 7750/8000 | 1338 | 211 | ||
17 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN6101L20E2BEV | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 11400/11800 | 1612 | 255 | |
18 | HN6851L15D2BEV | 纯电动城市客车 | 350 | 8400/8800 | 949 | 152 | ||
19 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6119A6EV11 | 纯电动城市客车 | 635 | 12000/12400 | 2370 | 327 | |
20 | HFF6668GEV1 | 纯电动城市客车 | 303 | 5900 | 579 | 90 | ||
21 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6101BEVG12 | 纯电动低入口城市客车 | 505 | 11400 | 1948 | 304 | |
22 | JHC6121BEVG12 | 纯电动低入口城市客车 | 545 | 11800/12200 | 2152 | 339 | ||
23 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | GZ6102B2EV | 纯电动低入口城市客车 | 610 | 11600 | 2112 | 320 | |
24 | GZ6851B3EV | 纯电动城市客车 | 530 | 8900 | 1467 | 222 | ||
25 | 广西华奥汽车制造有限公司 | CCA6112BEVG03 | 纯电动城市客车 | 526 | 11045 | 1690 | 269 | |
26 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6118UBEVU2 | 纯电动城市客车 | 500 | 12100 | 1690 | 269 | |
27 | 成都客车股份有限公司 | CDK6661CBEV | 纯电动城市客车 | 525 | 5240/5400/5700/6000 | 848.4 | 128 | |
28 | 成都广通汽车有限公司 | CAT6690CRBEV2 | 纯电动城市客车 | 250 | 5500/5750 | 632 | 95 | |
29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6810B3EV3 | 纯电动城市客车 | 295 | 6770/7150/7510/7780 | 820 | 123 | |
30 | BYD6810B3EV4 | 纯电动城市客车 | 340 | 6890/7260/7620/7890 | 962 | 145 | ||
31 | BYD6810B3EV5 | 纯电动城市客车 | 410 | 7090/7460/7820/8100 | 1174 | 178 | ||
32 | BYD6810C4EV1 | 纯电动城市客车 | 435 | 8900/8500 | 1174 | 178 | ||
33 | 江西博能新能源汽车有限公司 | BSR6826BEVGS | 纯电动城市客车 | 415 | 8260/8560/8310/8610/8360/8660 | 949 | 152 | |
34 | BSR6900BEVGS1 | 纯电动城市客车 | 476 | 9450/9650 | 1338 | 211 | ||
35 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6811GRBEV1 | 纯电动城市客车 | 270 | 7520 | 728 | 115 | |
36 | JMV6811GRBEV2 | 纯电动城市客车 | 340 | 7680 | 884 | 141 | ||
37 | 河北长安汽车有限公司 | SC6665BBEV | 纯电动城市客车 | 404 | 5650/5900 | 728 | 115 | |
38 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | WS6105WEVS0C | 纯电动城市客车 | 496 | 10600/10900 | 1632 | 256 | |
39 | WS6805WEVS0C | 纯电动城市客车 | 387 | 7350/7800 | 1008 | 158 | ||
40 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6105BEVB35 | 纯电动城市客车 | 530 | 11550/11800 | 2065 | 301 | |
41 | GTQ6800BEVB32 | 纯电动城市客车 | 285 | 6700/7000 | 776±21 | 121 | ||
42 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6117BEVY16 | 纯电动客车 | 550 | 10800/11200/11600/11950 | 1612 | 255 | |
43 | ZK6117BEVY33 | 纯电动客车 | 375 | 10500/10800/11200/11600/11950 | 1144 | 181 | ||
44 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6117BEVY37L | 纯电动客车 | 630 | 11200/11500/11900/12350 | 1918 | 303 | |
45 | ZK6605BEVG2C | 纯电动城市客车 | 265 | 4600/4800/5000/5200 | 416 | 65 | ||
46 | ZK6605BEVG3C | 纯电动城市客车 | 370 | 4800/5000/5200/5400 | 589 | 92 | ||
47 | ZK6816BEVG7 | 纯电动城市客车 | 270 | 6780/7100/7430/7790 | 666 | 106 | ||
48 | ZK6816BEVG9 | 纯电动城市客车 | 420 | 7100/7420/7750/8100 | 1017 | 163 | ||
49 | ZK6820BEVQZ13 | 纯电动客车 | 450 | 7350/7500/7800/8100/8400 | 1085 | 175 | ||
50 | ZK6827BEVG35C | 纯电动城市客车 | 575 | 9100/9450/9650 | 1332 | 211 |
纯电动货车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 东风汽车集团有限公司 | EQ1040TTZBEV2 | 纯电动载货汽车 | 320 | 2960 | 554 | 81 |
2 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ND3310DBXJ7Z02BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 250 | 21700 | 1804 | 282 |
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL4250ZEKBEV1 | 纯电动半挂牵引车 | 255 | 10650/11510 | 2679 | 423 |
4 | 山东蓝诺汽车有限公司 | JHN1032CGBEV4 | 纯电动载货汽车 | 240 | 1295 | 292±10 | 36 |
5 | 广西汽车集团有限公司 | GXA1031BEV | 纯电动载货汽车 | 300 | 1360 | 332 | 43 |
6 | GXA1032BEV | 纯电动载货汽车 | 300 | 1335 | 308 | 42 | |
7 | GXA1034BEV | 纯电动载货汽车 | 300 | 1335 | 308 | 42 | |
8 | GXA1035BEV | 纯电动载货汽车 | 301 | 1335 | 301 | 42 | |
9 | GXA1036BEV | 纯电动载货汽车 | 256 | 1310 | 278 | 36 | |
10 | GXA1037BEV | 纯电动载货汽车 | 256 | 1310 | 278 | 36 | |
11 | GXA1039BEV | 纯电动载货汽车 | 301 | 1335 | 301 | 42 | |
12 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA4252BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 | 190 | 12500 | 1804 | 282 |
13 | 河北长安汽车有限公司 | SC1032DBAABEV | 纯电动载货汽车 | 320 | 1425 | 359 | 47 |
14 | SC1032DBABBEV | 纯电动载货汽车 | 320 | 1425 | 359 | 47 | |
15 | SC1032SBAABEV | 纯电动载货汽车 | 320 | 1480 | 359 | 47 | |
16 | SC1032SBABBEV | 纯电动载货汽车 | 320 | 1480 | 359 | 47 | |
17 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | CQ4180BEVSS441 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 250 | 9400 | 1804 | 282 |
纯电动专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | CA5040XXYL3BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 455 | 3000 | 749 | 105 |
2 | CA5040XXYL3BEV-2 | 纯电动厢式运输车 | 375 | 3000 | 620 | 87 | |
3 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5031XXYK6BEV-4 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1535 | 308±9 | 42 |
4 | SH5032XXYK6BEV-4 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 1480 | 308±9 | 42 | |
5 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT5080TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 280 | 7150 | 1108±32 | 162 |
6 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5030XYZMBEV | 纯电动邮政车 | 220 | 1640 | 308 | 42 |
7 | DFA5040XYZEBEV | 纯电动邮政车 | 345/355/365 | 2740/2800/2920/2975 | 140/141/147 | 80/81/86 | |
8 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5040CCYTZBEV2 | 纯电动仓栅式运输车 | 320 | 3030 | 554 | 81 |
9 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL5045XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2990 | 554±8 | 81 |
10 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | ZQZ5030TCXBEV | 纯电动除雪车 | 240 | 2275 | 500 | 66 |
11 | ZQZ5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 240 | 2325 | 500 | 66 | |
12 | 保定长安客车制造有限公司 | SC5021XXYAAABEV | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1370 | 292±10 | 36 |
13 | SC5031XXYAAGBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1500 | 309 | 42 | |
14 | SC5031XXYAAHBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1500 | 309 | 42 | |
15 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | LZG5041ZXXBEV1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 255 | 2350 | 435 | 67 |
16 | 北京北重汽车改装有限公司 | BZD5090GSSBEVK2 | 纯电动洒水车 | 320 | 5140 | 1248±20 | 159 |
17 | BZD5121GXWBEVH1 | 纯电动吸污车 | 400 | 7710 | 1584 | 217 | |
18 | BZD5123ZXXFGBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 400 | 6750 | 1584 | 217 | |
19 | BZD5182ZXXFFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 360 | 9320 | 2118 | 298 | |
20 | BZD5186ZYSBEVK2 | 纯电动壓縮緊縮式垃圾车 | 360 | 12640 | 2118 | 298 | |
21 | 北京华林特装车有限公司 | HLT5120TCABYEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 400 | 7470 | 1174 | 178 |
22 | 北京环卫集团环卫娤俻設俻有限公司 | BQJ5180TCAEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 250 | 11300 | 1665 | 218 |
23 | BQJ5180TDYEQEV | 纯电动多功褦功傚抑尘车 | 254 | 12500 | 1536 | 219 | |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5045XXYEVC | 纯电动厢式运输车 | 400 | 2970 | 766 | 105 |
25 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5040ZZZBEV3 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 2800 | 371±11 | 56 |
26 | 厦门金龙旅哘觀茪车有限公司 | XML5038XXYEV30 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 1640 | 291 | 39 |
27 | 吉悧吉祥四川商用车有限公司 | DNC5049XXYBEVL1 | 纯电动厢式运输车 | 400 | 2890 | 620±18.6 | 87 |
28 | DNC5187CCYBEVL1 | 纯电动仓栅式运输车 | 410 | 8950 | 1994 | 315 | |
29 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5040ZZZBEVEV4 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 3000 | 435 | 67 |
30 | SQR5120GQXBEVEVJ | 纯电动清洗车 | 300 | 6640 | 1536 | 219 | |
31 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | ART5040GXEG47BEV | 纯电动吸粪车 | 232 | 2990 | 435 | 67 |
32 | ART5040XTYY47BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 322 | 3110 | 554 | 81 | |
33 | ART5040ZZZY49BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 285 | 3120 | 435 | 67 | |
34 | ART5180TCAC97BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 298 | 9820 | 1536 | 219 | |
35 | 山东蓝诺汽车有限公司 | JHN5032CGXSHBEV4 | 纯电动售货车 | 230 | 1510 | 292±10 | 36 |
36 | 广西汽车集团有限公司 | GXA5032CCYEV | 纯电动仓栅式运输车 | 300 | 1380/1405 | 308 | 42 |
37 | GXA5032XXYDEV | 纯电动厢式运输车 | 301 | 1480 | 308 | 42 | |
38 | GXA5032XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1450/1475 | 308 | 42 | |
39 | GXA5035XXYDEV | 纯电动厢式运输车 | 301 | 1480 | 301 | 42 | |
40 | GXA5035XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 301 | 1450/1475 | 301 | 42 | |
41 | GXA5036XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 256 | 1410 | 278 | 36 | |
42 | GXA5037XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 256 | 1410 | 278 | 36 | |
43 | 庆铃汽车股份有限公司 | QL5040TPBBEVECHA2 | 纯电动平板运输车 | 455 | 2905 | 700 | 107 |
44 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA5317ZLJBEVWA | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 170 | 18500/17950 | 1804 | 282 |
45 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | DXA5180TDYDBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 390 | 12100/12020/11670 | 2150 | 314 |
46 | 成都今创嘉蓝环保科技有限公司 | KTE5090TCADEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 320 | 6940 | 1248 | 159 |
47 | 成都广通汽车有限公司 | CAT5181XYLBEV | 纯电动医疗车 | 350 | 15800/16200 | 1680±50 | 242 |
48 | 扬州金威环保科技有限公司 | YJW5120TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 370 | 8900 | 1536 | 219 |
49 | YJW5180ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 300 | 8720 | 1536 | 219 | |
50 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | TEG5042XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 373 | 2850/2990 | 554 | 81 |
51 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | XBE5120TSLBEV1 | 纯电动扫路车 | 480 | 8750 | 1555 | 222 |
52 | 武汉客车制造股份有限公司 | WH5040XYZEV | 纯电动邮政车 | 360 | 2970 | 616±20 | 81 |
53 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5040XLCEV1 | 纯电动冷藏车 | 485 | 3050 | 707 | 106 |
54 | 江苏悦达专用车有限公司 | YD5030XYZSCBEV | 纯电动邮政车 | 220 | 1530 | 309 | 42 |
55 | YD5038XYZDNBEV | 纯电动邮政车 | 270 | 2095/2295 | 432 | 55 | |
56 | YD5044XYZEQBEV | 纯电动邮政车 | 360 | 3150/3460 | 663±10 | 93 | |
57 | YD5093ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 320 | 6000/6300 | 1248±20 | 159 | |
58 | YD5120ZXXCABEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 370 | 7250/7500 | 1536 | 219 | |
59 | 河北长安汽车有限公司 | SC5032XXYDBAABEV | 纯电动厢式运输车 | 310 | 1575 | 359 | 47 |
60 | SC5032XXYDBABBEV | 纯电动厢式运输车 | 310 | 1575 | 359 | 47 | |
61 | 河南森源重工有限公司 | SMQ5310ZLJDFBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 300 | 18450 | 2706 | 423 |
62 | 河南森源重工有限公司 | SMQ5310ZLJXGBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 18450 | 2676 | 423 |
63 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | FD5033XYZBEV-1 | 纯电动邮政车 | 295 | 1460 | 308±9 | 42 |
64 | 湖北五环专用汽车有限公司 | HCQ5030TYHEQBEV | 纯电动路面养护车 | 247 | 2100 | 400 | 53 |
65 | HCQ5090TDYEQBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 320 | 6000 | 1248 | 159 | |
66 | HCQ5090ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 6950 | 1248 | 159 | |
67 | 甘肃建投重工科技有限公司 | GSK5040ZZZBYBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 280 | 3000 | 424 | 64 |
68 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ5030XXYBEVE2 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1500/1475/1535 | 306 | 40 |
69 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5070XTYQLBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 255 | 4100 | 700 | 107 |
70 | 程力汽车集团股份有限公司 | CL5030CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | 235 | 1560 | 292 | 41 |
71 | CL5040TSLBEV | 纯电动扫路车 | 220 | 3580 | 435 | 67 | |
72 | CL5040TXCBEV | 纯电动吸尘车 | 220 | 3940 | 386 | 56 | |
73 | CL5041ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 280 | 3010 | 424 | 64 | |
74 | CL5080ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 240 | 6850 | 710±25 | 107 | |
75 | CL5090GXEBEV | 纯电动吸粪车 | 300 | 4890 | 767 | 121 | |
76 | CL5092GSSBEV | 纯电动洒水车 | 300 | 4810 | 767 | 121 | |
77 | CL5123TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 430 | 9640 | 1472±40 | 230 | |
78 | CL5180TXCBEV | 纯电动吸尘车 | 365 | 13700 | 2150 | 314 | |
79 | CL5181GQXBEV | 纯电动清洗车 | 250 | 9745/9810 | 1665 | 218 | |
80 | CL5182GSSBEV | 纯电动洒水车 | 310 | 9420 | 1680 | 242 | |
81 | CL5182TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 12750 | 2150 | 314 | |
82 | 逺夶弘逺汽车制造股份有限公司 | YYD5182GSSDBEV | 纯电动洒水车 | 250 | 9140 | 1536 | 219 |
83 | YYD5253GSSDBEV | 纯电动洒水车 | 250 | 13440 | 2150 | 314 | |
84 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | JYC5310ZLJXGBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 18500 | 2676 | 423 |
85 | 长沙中联重科環境情況産業傢産,財産有限公司 | ZBH5030TYHEQBEVB | 纯电动路面养护车 | 250 | 2100 | 400±5.0 | 53 |
86 | ZBH5030ZLJEQBEVB | 纯电动自卸式垃圾车 | 250 | 2210 | 400±5.0 | 53 | |
87 | ZBH5030ZZZEQBEVB | 纯电动自装卸式垃圾车 | 250 | 2600 | 400±5.0 | 53 | |
88 | ZBH5090ZYSEQBEVB | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 7060 | 1248±20 | 159 | |
89 | ZBH5100TXSQLBEV | 纯电动洗扫车 | 435 | 8100 | 1536 | 219 | |
90 | 陕西汽车集团有限責恁図務公司 | SX5040XYKBEV281G | 纯电动翼开启厢式车 | 240 | 2450 | 432±12 | 55 |
91 | SX5041XLCBEV331G | 纯电动冷藏车 | 440 | 3200 | 732 | 97 |
插电式緄合緄雜动力乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料銷耗耗費量(L/100km) | 髮動憡動机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) |
1 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7152WT6HEVSS | SONGSAN | 82 | 4.3 | 1497 | 1690 | 142 | 14 |
插电式混合动力客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发動機淰頭排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6106AGSHEVD61 | 插电式混合动力城市客车 | 85 | 15.19 | 3800 | 11350/10750 | 360 | 50 | |
2 | XMQ6106AGSHEVD62 | 插电式混合动力城市客车 | 65 | 15.2 | 3800 | 11200/11800 | 825 | 39 | 钛酸锂 | |
3 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6110CHEVG02 | 插电式混合动力城市客车 | 51 | 17.89 | 7470 | 11400/11700/11900 | 424 | 48 | NG |
4 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6105SHEVBT30 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 15.7 | 4156 | 11500/12200 | 850 | 39 | 钛酸锂 |
5 | GTQ6105SHEVBT31 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 70 | 15.7 | 4156 | 11500/12200 | 850 | 39 | 钛酸锂 |
插电式混合动力专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) |
1 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | QYZ5080ZXXSHEV | 插电式混合动力车厢可卸式垃圾车 | 55 | 11.51 | 1477 | 3940 | 239 | 26 |
燃料电池汽车客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池係統躰係额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) |
1 | 一汽客车(大连)有限公司 | CA6109URFCEV31 | 燃料电池低入口城市客车 | 160(氢系统不工作)/500(氢系统工作) | 12000 | 65 | 100 |
2 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6121GFCEV1 | 燃料电池低入口城市客车 | 109(氢系统不工作)/555(氢系统工作) | 12400 | 81 | 155 |
3 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6862GFCEV | 燃料电池城市客车 | 190(氢系统不工作)/665(氢系统工作) | 9900 | 51.7 | 90 |
4 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6100CACFCEV3 | 燃料电池城市客车 | 160(氢系统不工作)/350(仅氢系统工作) | 11200/11400/11850/12300 | 84 | 100 |
5 | EQ6850CACFCEV1 | 燃料电池城市客车 | 130(氢系统不工作),500(氢系统工作) | 7915/8295/8675 | 50 | 75 | |
6 | 中国重型汽车集团有限公司 | ZZ6106GFCEVHQ2 | 燃料电池城市客车 | 210(氢系统不工作)/452(氢系统工作) | 10800/11200 | 50 | 100 |
7 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6101URFCEV3 | 燃料电池低入口城市客车 | 154(氢系统不工作)/600(氢系统工作) | 11150/11500 | 56 | 100 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6116FCEVUH | 燃料电池客车 | 1100 | 12000/12400 | 109 | 100 |
9 | BJ6906FCEVCH-1 | 燃料电池城市客车 | 90(氢系统不工作)/650(氢系统工作) | 10350/10650 | 80 | 60 | |
10 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6100FCEV3 | 燃料电池低入口城市客车 | 170(氢系统不工作)/450(氢系统工作) | 10800/11200/11650 | 80 | 90 |
