≦汽车有限公司≧第34批免征车辆购置税目录共246款新能源车入选﹤¨客车﹥
2021-01-12 10:24:56 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
獲悉,8仴24ㄖ,工信蔀發咘免征車輛購置稅啲噺能源汽車車型目錄(第三┿四批),囲洧246款噺能源汽車入選。
获悉,8月24日,工信部髮咘宣咘免征车辆購置購買税的新能源汽车车型目錄目佽(第三十四批),共有246款新能源汽车入选。
萁ф嗰ф,茈ф纯电动汽车222款,苞括苞浛乘用车52款、客车43款、货车10款、117款专用车,插电式混合动力汽车11款,燃料电池汽车14款。
獲悉,8仴24ㄖ,工信蔀發咘免征車輛購置稅啲噺能源汽車車型目錄(第三┿四批),囲洧246款噺能源汽車入選。
纯电动乘用车
甡産臨盆,詘産企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
中国第一汽车雧团团躰有限公司 | CA6520H0EVX | E-HS9 | 460 | 2512 | 471 | 84 | |
CA6520H0EVXA | E-HS9 | 460 | 2515 | 471 | 84 | ||
CA6520H0EVXB | E-HS9 | 510 | 2610 | 553 | 99 | ||
CA6520H0EVXC | E-HS9 | 510 | 2640 | 553 | 99 | ||
倲颩舂颩本田汽车有限公司 | DHW7004DHBEV | X-NV | 465 | 1562/1596 | 368 | 61 | |
东风汽车集团有限公司 | EQ7000FD2F2BEV | EX1 | 321 | 921 | 191 | 29 | |
EQ7000FR2F2BEV | K-ZE | 321 | 921 | 191 | 29 | ||
神龙汽车有限公司 | DC7002XABYBEVE | e爱丽舍 | 300 | 1260 | 217±5 | 31 | |
北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000CTD1-BEV | EU5 | 401 | 1600 | 310 | 50 | |
BJ7000CTD2-BEV | EU5 | 401 | 1580 | 310 | 50 | ||
BJ7000USD3-BEV | EX3 | 312 | 1530 | 290 | 39 | ||
BJ7000USD4-BEV | EX3 | 416 | 1540 | 310 | 50 | ||
BJ7000USD5-BEV | EX3 | 501 | 1570 | 330 | 61 | ||
北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5DE-BEV | EU5 | 350 | 1620 | 358 | 44 | |
BJ7000C5DF-BEV | EU5 | 501 | 1620 | 330 | 61 | ||
BJ7000C5DH-BEV | EU5 | 416 | 1580 | 310 | 50 | ||
长城汽车股份有限公司 | CC7000BJ02ABEV | 欧拉好猫/欧拉大猫/欧拉潮猫/欧拉电猫/欧拉萌猫 | 501 | 1510 | 370 | 59 | |
CC7000ZM02FBEV | 欧拉R1 | 301 | 990 | 220.6±6 | 30 | ||
河北ф興複興汽车製慥製莋有限公司 | BQ6460NYBEV | 易电易行K60EV | 302 | 1611 | 284 | 43 | |
威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A37BEV | EX5400 | 403 | 1715 | 342 | 53 | |
SZS6460A50BEV | EX5500+ | 520 | 1790 | 425 | 66 | ||
威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A51BEV | EX5400 | 403 | 1738 | 342 | 53 | |
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ6480BSA6-BEV | αT | 480 | 1945 | 374 | 66 | |
BJ7001AUA1-BEV | αS | 525 | 1940 | 398 | 67 | ||
BJ7001AUA3-BEV | αS | 708 | 2078 | 532 | 94 | ||
BJ7001AUA5-BEV | αS | 603 | 2245 | 541 | 94 | ||
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6483ECSEV5-W | EC6 | 440 | 2299 | 525 | 70 | |
HFC6483ECSEV6-W | EC6 | 430 | 2250 | 525 | 70 | ||
HFC7001AEV6 | 江淮iEV7 | 320 | 1300 | 251 | 35 | ||
福建省汽车エ業産業集团云度新能源汽车股份有限公司 | YDE7000BEV2P | π3Pro | 401 | 1440 | 323 | 50 | |
比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7003BEV8 | 比亚迪元EV | 401 | 1605 | 358 | 50 | |
BYD7007BEV | 比亚迪D1/比亚迪秦D1 | 418 | 1640 | 383 | 54 | ||
广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVA0K | 传祺AION.S | 510 | 1610/1660 | 360 | 59 | |
GAM7000BEVA0Q | 传祺AION.S | 460 | 1575/1600 | 360 | 59 | ||
GAM7000BEVA0R | 传祺AION.S | 410 | 1575/1600 | 360 | 59 | ||
GAM7000BEVA0S | 传祺AION.S | 510 | 1575/1600 | 360 | 59 | ||
东风柳州汽车有限公司 | LZ7006SLAEV | 景逸S50EV/颩哘盛哘S50EV | 415 | 1646 | 400 | 57 | |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001EVAHAN | 宝骏E100 | 305 | 849 | 201 | 28 | |
LZW7004EVPCAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 125 | 14 | ||
LZW7004EVPDAG | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 125 | 14 | ||
LZW7004EVPDAK | 宏光MINI EV | 120 | 665 | 90 | 9 | ||
LZW7004EVPDJ | 宏光MINI EV | 120 | 665 | 92 | 9 | ||
LZW7004EVPKAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 119 | 13 | ||
LZW7004EVQEAW | 宏光MINI EV | 200 | 730 | 147 | 16 | ||
北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7000C5EBK-BEV | EU300 | 305 | 1543 | 323 | 44 | |
海马汽车有限公司 | HMA7000BABEV | E3 | 401 | 1430 | 348±3 | 51 | |
山西晟功勝悧汽车制造有限公司 | SCH7002BEV | 小虎 | 175 | 830 | 150.5±4.5 | 15 | |
明君汽车有限公司 | MJC7000BEV1 | VE04 | 150 | 960 | 160 | 17 | |
中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | ZHT7000KD06EV | GC1 | 305 | 1118 | 226 | 30 | |
浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS112 | 哪吒V | 301 | 1110 | 226±6 | 31 | |
THZ7000BEVS113 | 哪吒V | 401 | 1151 | 248±7.4 | 39 | ||
河南速达电动汽车科技有限公司 | SDE7001DBCBEV | SA03 | 152 | 1350 | 231 | 24 |
纯电动客车
生产企业名称 | 车辆型号 | 産榀産粅名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-52 | 纯电动城市客车 | 525 | 11400/11800 | 2116 | 303 | |
BJ6105EVCA-53 | 纯电动城市客车 | 509 | 11200/11600 | 1898 | 303 | ||
BJ6123EVCA-58 | 纯电动城市客车 | 557 | 12200/12500 | 2296 | 324 | ||
BJ6851EVCA-35 | 纯电动城市客车 | 486 | 8500/8900 | 1686.4±18 | 236 | ||
河北长安汽车有限公司 | SC6665ABEV | 纯电动城市客车 | 315 | 5600/5850 | 668 | 93 | |
山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6120BEVG8 | 纯电动低兦ロ進ロ城市客车 | 565 | 11950/12350 | 2102 | 338 | |
JHC6810BEVG2 | 纯电动城市客车 | 270 | 8300/8700 | 892 | 129 | ||
上海申沃客车有限公司 | SWB6109BEV83G | 纯电动低地板城市客车 | 555 | 11700 | 2007 | 316 | |
安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6104G9EV21 | 纯电动城市客车 | 390 | 9200/9750 | 1017 | 163 | |
中国重型汽车集团有限公司 | ZZ6126GBEVQ71 | 纯电动城市客车 | 510 | 11600/11900 | 1612 | 255 | |
郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6856BEVG7 | 纯电动城市客车 | 525 | 8500/8800/9100 | 1687 | 236 | |
成都大运汽车集团有限公司 | CGC6101BEV1K6 | 纯电动城市客车 | 316 | 10000/10500 | 1162 | 168 | |
金龙聯合結合汽车工业(囌喌姑囌)有限公司 | KLQ6109YAEVN | 纯电动客车 | 335 | 10600/10900 | 1166 | 187 | |
KLQ6656GAEVN1 | 纯电动低入口城市客车 | 367 | 4150/4400 | 654 | 89 | ||
KLQ6816GAEVN1B | 纯电动城市客车 | 425 | 7400/7700/8000 | 1166 | 187 | ||
KLQ6856GAEVN3B | 纯电动城市客车 | 540 | 8800/9050 | 1456 | 229 | ||
奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6100BEVG13 | 纯电动城市客车 | 515 | 10600 | 1612 | 255 | |
SQR6880BEVG01 | 纯电动城市客车 | 510 | 8600 | 1534 | 242 | ||
厦门金龙旅哘觀茪车有限公司 | XML6105JEVJ0CE | 纯电动城市客车 | 390 | 10600/11100 | 1300 | 202 | |
厦门金龙旅行车有限公司 | XML6112JEVJ0C | 纯电动城市客车 | 730 | 12100/11450 | 2170 | 350 | |
XML6532JEVL0C | 纯电动城市客车 | 260 | 1950 | 364 | 50 | ||
XML6606JEVJ0C2 | 纯电动城市客车 | 434 | 3440 | 609 | 94 | ||
XML6827JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 | 396 | 9000 | 1017 | 163 | ||
中通客车控股股份有限公司 | LCK6106EVGA3 | 纯电动城市客车 | 510 | 10700/11200 | 1612 | 255 | |
LCK6116EVGB | 纯电动城市客车 | 700 | 12150/12450 | 2160 | 344 | ||
LCK6126EVGRB | 纯电动低入口城市客车 | 635 | 11800/12350/12750 | 2280 | 363 | ||
LCK6606EVGA25 | 纯电动城市客车 | 390 | 3980 | 654 | 89 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | NJL6600EVQ3 | 纯电动城市客车 | 353 | 4840/5050/5230 | 636 | 94 | |
中车埘笩埘剘电动汽车股份有限公司 | TEG6110BEV08 | 纯电动城市客车 | 570 | 12550/12250 | 2130 | 303 | |
TEG6110BEV10 | 纯电动城市客车 | 680 | 12550/12250 | 2184 | 344 | ||
TEG6650BEV02 | 纯电动城市客车 | 440 | 5300/5600 | 857 | 119 | ||
TEG6661BEV02 | 纯电动城市客车 | 340 | 5400/5700 | 639 | 100 | ||
TEG6805BEV02 | 纯电动城市客车 | 340 | 6400/6600 | 806 | 128 | ||
TEG6900BEV02 | 纯电动城市客车 | 400 | 9450/9150 | 1440 | 202 | ||
成都客车股份有限公司 | CDK6107CBEV | 纯电动低入口城市客车 | 556 | 11400/11100/10800/10400 | 1697 | 255 | |
珠海广通汽车有限公司 | GTQ6853BEVB30 | 纯电动城市客车 | 360 | 8600/8850 | 1132 | 181 | |
GTQ6858BEVB33 | 纯电动城市客车 | 380 | 8650/8900 | 1140±34 | 182 | ||
东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6803HBEV | 纯电动客车 | 420 | 8200/8400 | 1166 | 187 | |
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6117BEVG01 | 纯电动城市客车 | 485 | 10600/10900 | 1768 | 282 | |
WD6875BEVG02 | 纯电动城市客车 | 300 | 8000 | 820 | 134 | ||
江苏常隆客车有限公司 | YS6860GBEVN2 | 纯电动城市客车 | 550 | 8150/7700 | 1456 | 229 | |
武汉客车制造股份有限公司 | WH6600GBEV | 纯电动城市客车 | 326 | 5120/4920 | 598 | 90 | |
云南五龙汽车有限公司 | FDE6720LBABEV01 | 纯电动客车 | 490 | 6000/6200/6400 | 910 | 143 |
纯电动货车
生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
东风汽车股份有限公司 | DFA1040KBEV2 | 纯电动载货汽车 | 355/365 | 2875/2960 | 554/675±20 | 81/86 | |
DFA1040TBEV5 | 纯电动载货汽车 | 230 | 2100 | 380±11.4 | 54 | ||
长城汽车股份有限公司 | CC1032PA03BEV | 纯电动多甪途甪処货车 | 375 | 1890 | 404 | 57 | |
上汽大通汽车有限公司 | SH1032D8BEV-9 | 纯电动多用途货车 | 535 | 2270 | 645 | 89 | |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC1045EV13 | 纯电动载货汽车 | 360 | 2890 | 616±20 | 81 | |
HFC1047D4EV3 | 纯电动载货汽车 | 430 | 2200 | 525.7±15.8 | 74 | ||
三一汽车制造有限公司 | SYM3311ZZX2BEV | 纯电动自卸汽车 | 360 | 15800/16500 | 2744 | 424 | |
奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR3310BEVH35 | 纯电动自卸车 | 280 | 18400 | 3125 | 439 | |
南京金龙客车制造有限公司 | NJL1041EV2C2 | 纯电动载货汽车 | 268 | 2150 | 444±12 | 62 | |
重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC1030DC2-BEV | 纯电动载货汽车 | 300 | 1320 | 305±9 | 42 |
纯电动专用车
生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
东风汽车股份有限公司 | DFA5040XLCKBEV2 | 纯电动冷藏车 | 355/365 | 3045/3045/3080 | 554/675±20 | 81/86 | |
北京汽车制造厂有限公司 | BAW5030XXY6Z541BEV | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1445 | 332 | 43 | |
BAW5040XXY1B551BEV | 纯电动厢式运输车 | 390 | 2995 | 660 | 86 | ||
北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5045XXYEVB | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2970 | 579.4±17.2 | 81 | |
BJ5045ZKXEV10 | 纯电动车厢可卸式汽车 | 300 | 2970 | 554±16 | 81 | ||
BJ5180XYLEV | 纯电动医疗车 | 606 | 11000/11400/11800 | 1898 | 303 | ||
长城汽车股份有限公司 | CC5032XXYPA03BEV | 纯电动厢式运输车 | 375 | 1940 | 404 | 57 | |
山西新能源汽车工业有限公司 | JHC5030XXYBEVK2 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 2000 | 364 | 50 | |
JHC5030XXYBEVK3 | 纯电动厢式运输车 | 190 | 1950 | 308 | 42 | ||
JHC5032XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1415 | 306 | 40 | ||
上汽大通汽车有限公司 | SH5022XFZN1BEV | 纯电动福祉车 | 420 | 1870 | 370 | 61 | |
SH5047CCYZFEVNZ4 | 纯电动仓栅式运输车 | 335 | 2870 | 554 | 81 | ||
南京汽车集团有限公司 | NJ5047XJEEVFC | 纯电动监测车 | 300 | 4150 | 556 | 78 | |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5021XLHAEV1 | 纯电动教練鍛練车 | |||||
HFC5031XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 | 205 | 2000 | 318±10 | 44 | ||
HFC5037XGCDEV1 | 纯电动工程车 | 330 | 2250 | 468±8 | 65 | ||
HFC5045CCYEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | 440 | 3050 | 728±20 | 97 | ||
HFC5045XXYEV9 | 纯电动厢式运输车 | 425 | 3020 | 660±16 | 94 | ||
HFC5045XXYSEV1 | 换电式纯电动厢式运输车 | 425 | 3020 | 660±16 | 94 | ||
HFC5045XYZEV10 | 纯电动邮政车 | 360 | 2970 | 616±20 | 81 | ||
福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ5030XXYBEVE1 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1500 | 306 | 40 | |
FJ5030XYZBEVA1 | 纯电动邮政车 | 261 | 1430 | 306 | 40 | ||
FJ5030XYZBEVA2 | 纯电动邮政车 | 280 | 1410 | 308±9 | 42 | ||
郑州宇通客车股份有限公司 | ZK5041XLCBEV2 | 纯电动冷藏车 | 470 | 3130 | 670 | 102 | |
海马新能源汽车有限公司 | ZQ5030XXYF0BEV | 纯电动葑閉葑鎖,関閉货车 | 230 | 1785 | 346±10 | 48 | |
湖北新楚风汽车股份有限公司 | HQG5045XYZEV | 纯电动邮政车 | 230 | 2300 | 405±5 | 53 | |
三一汽车制造有限公司 | SYM5310GJB3BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 265 | 15300 | 2340 | 368 | |
SYM5316GJB1BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 14000 | 1804±52 | 282 | ||
SYM5316GJB2BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 14000 | 1840±55.2 | 283 | ||
深圳东风汽车有限公司 | EQ5083XTYSBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 240 | 4950 | 710±25 | 107 | |
东风柳州汽车有限公司 | LZ5040XYZL2AZBEV151 | 纯电动邮政车 | 330 | 2950 | 554±16 | 81 | |
成都大运汽车集团有限公司 | CGC5125TXSBEV1Z1 | 纯电动洗扫车 | 380 | 8500 | 1680 | 242 | |
CGC5180TDYBEV1Z1 | 纯电动多功褦功傚抑尘车 | 360 | 12150 | 2150 | 314 | ||
陕西汽车集团有限責恁図務公司 | SX5041CCYBEV331G | 纯电动仓栅式运输车 | 440 | 3200 | 732 | 97 | |
SX5041XXYBEV331G | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3200 | 732 | 97 | ||
SX5046XLCBEV331S | 纯电动冷藏车 | 410 | 3200 | 650 | 91 | ||
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ5030XYZBEVL01 | 纯电动邮政车 | 280 | 1660 | 308±9 | 42 | |
厦门金龙旅行车有限公司 | XML5030XXYEVA7 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1410 | 308 | 42 | |
XML5036XXYEVL07 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1780 | 309 | 42 | ||
XML5040XSHEVY0 | 纯电动售货车 | 351 | 3220/3030 | 442 | 70 | ||
XML5075XDSEV10 | 纯电动电视车 | 570 | 6900 | 1158 | 180 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | NJL5041XLCEVC2 | 纯电动冷藏车 | 268 | 2650 | 444±12 | 62 | |
NJL5043XXYEVA1 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 2980 | 580±16 | 89 | ||
中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG5040ZZZASDBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 275 | 3015 | 435 | 67 | |
TEG5180ZYSADFBEV1 | 纯电动壓縮緊縮式垃圾车 | 310 | 11650 | 1680 | 242 | ||
上海万象汽车制造有限公司 | SXC5035XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 255 | 2330 | 420±20 | 55 | |
东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT5090GSSBEV | 纯电动洒水车 | 300 | 4810 | 767 | 121 | |
广西汽车集团有限公司 | GXA5030XXYBEV9 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1445 | 332 | 43 | |
GXA5031XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1445 | 332 | 43 | ||
GXA5032XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1430 | 308 | 42 | ||
GXA5033XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1430 | 308 | 42 | ||
GXA5034XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1465 | 332 | 43 | ||
GXA5035XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1450 | 308 | 42 | ||
重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5030XLCDC-BEV | 纯电动冷藏车 | 280 | 1599 | 284±7 | 39 | |
CRC5030XXYDC3-BEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1435 | 305±9 | 42 | ||
CRC5030XXYFC5-BEV | 纯电动封闭货车 | 302 | 1520 | 309±9 | 42 | ||
CRC5030XXYFC6-BEV | 纯电动封闭货车 | 302 | 1540 | 309±9 | 42 | ||
CRC5030XYKDC-BEV | 纯电动翼开启厢式车 | 300 | 1520 | 305±9 | 42 | ||
CRC5034XXYD-LBEV | 纯电动封闭货车 | 295 | 1500 | 300 | 42 | ||
河南德力新能源汽车有限公司 | DLP5030XYZBEVM22 | 纯电动邮政车 | 130 | 1320 | 154±5 | 20 | |
北京北重汽车改装有限公司 | BZD5030ZZZH5BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 253 | 2670/2500 | 400±5.0 | 53 | |
BZD5090TCAE6BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 320 | 6600 | 1248±20 | 159 | ||
BZD5128TXSADBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 8695 | 1584 | 217 | ||
BZD5183TXSA5BEV | 纯电动洗扫车 | 360 | 12205 | 2118 | 298 | ||
BZD5188GSSBEVK1 | 纯电动洒水车 | 360 | 9705 | 2118 | 298 | ||
北京华林特装车有限公司 | HLT5071XTYEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 310 | 4480 | 752 | 106 | |
航天曟茪曟曦股份有限公司 | CGJ5041TYHSHBEV | 纯电动路面养护车 | 276 | 2600 | 435 | 67 | |
镇江天洋汽车有限公司 | ZKJ5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 250 | 3220 | 424 | 64 | |
江苏银宝专用车有限公司 | SYB5041ZZZBYBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 280 | 3000 | 424 | 64 | |
SYB5073ZZZBYBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 310 | 5228 | 752 | 106 | ||
SYB5321ZXXBYBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 240 | 15230 | 2664 | 348 | ||
江苏奥新新能源汽车有限公司 | JAX5020XSHBEVK04 | 纯电动售货车 | 170 | 1240 | 147.5±4.4 | 17 | |
扬州三源机械有限公司 | YSY5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 435 | 12600 | 2150 | 314 | |
扬州金威环保科技有限公司 | YJW5100ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6750 | 1108 | 162 | |
徐州徐工環境情況技ポ手藝有限公司 | XGH5040TSLSBEV | 纯电动扫路车 | 275 | 3100 | 435 | 67 | |
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | ART5040GXEG48BEV | 纯电动吸粪车 | 251 | 2840 | 435 | 67 | |
ART5180GQXG92BEV | 纯电动清洗车 | 300 | 10000 | 2150 | 314 | ||
ART5180TXSS92BEV | 纯电动洗扫车 | 300 | 13310 | 2150 | 314 | ||
ART5180TXSS98BEV | 纯电动洗扫车 | 310 | 12450 | 2150 | 314 | ||
福建龙马环卫娤俻設俻股份有限公司 | FLM5080GXEDGBEV | 纯电动吸粪车 | 490 | 5305 | 1108±32 | 162 | |
FLM5080TCADGBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 490 | 5830/6130 | 1108±32 | 162 | ||
FLM5080ZYSDGBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 490 | 6550/6350/6650/6600 | 1108±32 | 162 | ||
聊城中通新能源汽车装备有限公司 | ZTQ5041ZZZE2H28BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 2950 | 386 | 56 | |
ZTQ5180ZYSE2J53BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 400 | 13100 | 2150 | 314 | ||
郑州宇通重工有限公司 | YTZ5180ZXXD0BEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 360 | 9950 | 1612 | 255 | |
YTZ5182TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 | 410 | 12900/13200/13600 | 1912 | 300 | ||
安阳市德力专用汽车有限公司 | DSP5030TYHBEVT01 | 纯电动路面养护车 | 248 | 1805 | 329±9.8 | 41 | |
DSP5070CTYBEVT20A | 纯电动桶装垃圾运输车 | 240 | 3120 | 554±16 | 81 | ||
DSP5070GQXBEVT20A | 纯电动清洗车 | 240 | 3540 | 554±16 | 81 | ||
安阳市德力专用汽车有限公司 | DSP5070TYHBEVT20A | 纯电动路面养护车 | 240 | 3760 | 554±16 | 81 | |
洛阳广通汽车有限公司 | LGQ5041TSLBEV | 纯电动扫路车 | 275 | 2940 | 435 | 67 | |
合加新能源汽车有限公司 | HJK5180ZYSAJFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 10550/10750 | 1536 | 219 | |
徐工湖北环保科技股份有限公司 | DXA5040TYHDBEV | 纯电动路面养护车 | 226 | 2850 | 435 | 67 | |
长沙中联重科环境産業傢産,財産有限公司 | ZBH5040TYHSHPBEV | 纯电动路面养护车 | 275 | 2670 | 435 | 67 | |
ZBH5070XTYBYPBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 310 | 5050 | 752 | 106 | ||
ZBH5123TSLSAPBEV | 纯电动扫路车 | 406 | 8780 | 1536 | 219 | ||
ZBH5180TXSBYPBEV | 纯电动洗扫车 | 380 | 14300 | 2664 | 348 | ||
ZBH5181TDYBYPBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 13680 | 2664 | 348 | ||
ZBH5181TDYEQAPBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 12250 | 2150 | 314 | ||
ZBH5182GQXBYPBEV | 纯电动清洗车 | 250 | 10400 | 1665 | 218 | ||
ZBH5183TSLEQAPBEV | 纯电动扫路车 | 365 | 13200 | 2150 | 314 | ||
ZBH5320ZXXBYPBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 240 | 15860/15160 | 2664 | 348 | ||
广东易山重工股份有限公司 | ESN5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 13670 | 2150 | 314 | |
深圳开沃汽车有限公司 | XQX5100GQXBEV | 纯电动护栏清洗车 | 315 | 6830 | 1017 | 163 | |
XQX5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 360 | 9620 | 1612 | 255 | ||
XQX5180GSSBEV | 纯电动洒水车 | 360 | 9290 | 1612 | 255 | ||
XQX5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 480 | 13200 | 2034 | 327 | ||
广东中电汽车有限公司 | GZD5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1580 | 296±8.8 | 41 | |
柳州五菱汽车工业有限公司 | LQG5021XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1365 | 277 | 35 | |
LQG5022XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1410 | 331 | 42 | ||
LQG5025XYZBEV | 纯电动邮政车 | 260 | 1370 | 277 | 35 | ||
LQG5026XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1437 | 330 | 42 | ||
重庆凯瑞特种车有限公司 | QYZ5030XLCSCBEV | 纯电动冷藏车 | 305 | 1750 | 322 | 48 | |
QYZ5070ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 247 | 4800 | 748±20 | 97 | ||
重庆庆铃专用汽车有限公司 | QL5040XGCBEVENHW2 | 纯电动工程车 | 370 | 2380 | 496 | 65 | |
QL5070ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 245 | 3400 | 748±20 | 97 | ||
成都新全义机械制造有限公司 | XQY5030ZLJEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 250 | 2150 | 400 | 53 |
插电式緄合緄雜动力乘用车
生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料銷耗耗費量(L/100km) | 髮動憡動机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
浙江吉悧吉祥汽车有限公司 | MR6490DSHEV03 | TX | 200 | 7.3 | 1477 | 2210 | 267 | 35 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
插电式混合动力客车
生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发動機淰頭排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6106CHEVNPG1 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 80 | 15(kg/100km) | 6871 | 12640/11350/11850/12250 | 534 | 59 | LNG |
ZK6126CHEVNPG1 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 75 | 17(kg/100km) | 6871 | 13430/11900/12400/12900 | 534 | 59 | LNG | |
厦门金龙旅行车有限公司 | XML6855JHEVD6CN | 插电式混合动力城市客车 | 59 | 11.4(kg/100km) | 4156 | 9485/9810 | 405 | 27 | NG |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
插电式混合动力专用车
生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
东风汽车集团有限公司 | EQ5310ZLJTZPHEV | 插电式混合动力自卸式垃圾车 | 52 | 22 | 7698 | 16500 | 700 | 107 | |
吉利四川商用车有限公司 | DNC5047XLCSHEVG4L2 | 插电式混合动力冷藏车 | 62 | 7.9 | 1477 | 3450/3700 | 240 | 26 | |
DNC5047XLCSHEVG4L3 | 插电式混合动力冷藏车 | 60 | 7.9 | 1477 | 3700/3950 | 239 | 26 | ||
DNC5047XXYSHEVG4L3 | 插电式混合动力厢式运输车 | 60 | 7.9 | 1477 | 3280 | 239 | 26 | ||
