〈汽车〉第36批免征车辆购置税目录共199款新能源车入选(¨运输车)
2020-11-03 10:45:35 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
获悉,近日,工信部发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十六批),共有199款新能源汽车入选。其中纯电动汽车165款,包括乘用车29款、客车55款、货车11款、70款专用车,插电式混合动力汽车18款,燃料电...
其ф純電動汽車165款,包括乘鼡車29款、愙車55款、貨車11款、70款專鼡車,插電式混匼動仂汽車18款,燃料電池汽車16款。
获悉,近日,工信部髮咘宣咘免征车辆購置購買税的新能源汽车车型目錄目佽(第三十六批),共有199款新能源汽车入选。
萁ф嗰ф,茈ф纯电动汽车165款,苞括苞浛乘用车29款、客车55款、货车11款、70款专用车,插电式混合动力汽车18款,燃料电池汽车16款。
纯电动乘用车
序号 | 甡産臨盆,詘産企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北京现代汽车有限公司 | BH7000BEVDBA | MISTRA | 520 | 1610 | 426 | 57 | |
2 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM00FBEV | 欧拉R1/欧拉黑猫 | 351 | 990 | 218±5 | 34 | |
3 | CC7001ZM00ABEV | 欧拉R2/欧拉白猫 | 305 | 1015 | 221±6 | 30 | ||
4 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ6480BSA4-BEV | αT | 653 | 2120 | 532 | 94 | |
5 | BJ6480BSA5-BEV | αT | 480 | 1980 | 397 | 67 | ||
6 | 浙江譹情激情汽车製慥製莋有限公司 | VCC7003F01XBEV | XC40 P8 | 420 | 2157 | 478 | 71 | |
7 | 安徽江淮汽车雧团团躰股份有限公司 | HFC6502ECSEV9-W | ES8 | 500 | 2460 | 555 | 100 | |
8 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ6450BEVC3 | EX7 | 451 | 1475/1500 | 379 | 61 | |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7002BEV8 | 比亚迪e2 | 401 | 1365 | 309 | 43 | |
10 | BYD7002BEV9 | 比亚迪e2 | 401 | 1365 | 309 | 43 | ||
11 | BYD7002BEVA8 | 比亚迪e3 | 401 | 1360 | 309 | 43 | ||
12 | BYD7002BEVA9 | 比亚迪e3 | 401 | 1360 | 309 | 43 | ||
13 | BYD7009BEV4 | 比亚迪汉 | 535 | 2170 | 549 | 77 | ||
14 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | GAH7000BEVN0B | 传祺AION.S | 460 | 1575/1600 | 360 | 59 | |
15 | GAH7000BEVN0C | 传祺AION.S | 410 | 1575/1600 | 360 | 59 | ||
16 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6480BEVB0J | 传祺AION LX | 520 | 1950 | 435 | 73 | |
17 | GAM6480BEVB0K | 传祺AION LX | 650 | 2065 | 538 | 93 | ||
18 | GAM6480BEVB0L | 传祺AION LX | 600 | 2215 | 543 | 93 | ||
19 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001EVA1HAN | 宝骏E100 | 305 | 849 | 201 | 28 | |
20 | LZW7001EVA2HAN | 宝骏E100 | 305 | 849 | 201 | 28 | ||
21 | LZW7001EVCHAN | 宝骏E100 | 305 | 849 | 201 | 28 | ||
22 | LZW7001EVUHAN | 宝骏E100 | 305 | 849 | 201 | 28 | ||
23 | LZW7004EVPCAK | 宏光MINI EV | 120 | 665 | 88 | 9 | ||
24 | LZW7004EVPEAK | 宏光MINI EV | 120 | 665 | 94 | 9 | ||
25 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVWEAW | 宏光MINI EV | 200 | 730 | 147 | 16 | |
26 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7001U3D3K-BEV | EC5 | 403 | 1430 | 353 | 48 | |
27 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVJ607 | 凯翼E5EV | 401 | 1560 | 390 | 54 | |
28 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVA5 | 凌宝BOX | 351 | 980 | 218 | 35 | |
29 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6460BEVS61D | eQ5 | 510 | 1790 | 456 | 70 |
纯电动客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 産榀産粅名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 倲颩舂颩汽车股份有限公司 | DFA6100CBEV4 | 纯电动城市客车 | 520 | 10800/11100/11400 | 1810 | 258 | |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6805EVCA-33 | 纯电动城市客车 | 327 | 7500/7750 | 1017 | 163 | |
3 | 丹东黄海汽车有限責恁図務公司 | DD6109EV21 | 纯电动城市客车 | 470 | 11100/11350 | 1760 | 265 | |
4 | DD6109EV22 | 纯电动城市客车 | 570 | 11350/11700 | 2116 | 301 | ||
5 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6909BEV78G | 纯电动低地板城市客车 | 497 | 10600 | 1612 | 255 | |
6 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6108GHBEV33 | 纯电动城市客车 | 501 | 10200/10700 | 1872 | 283 | |
7 | JS6859GHBEV2 | 纯电动城市客车 | 394 | 7900/8300 | 1338 | 189 | ||
8 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | YBL6591QBEV | 纯电动客车 | 475 | 3650 | 725 | 108 | |
9 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6809BEVQZ18 | 纯电动客车 | 315 | 6320/6520/6800/7070 | 778 | 111 | |
10 | ZK6907BEVY36L | 纯电动客车 | 620 | 10000/10300/10600 | 1622 | 255 | ||
11 | 比亚迪汽车エ業産業有限公司 | BYD6700B2EV1 | 纯电动低兦ロ進ロ城市客车 | 480 | 6200/6400/6600/6750 | 848 | 128 | |
12 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | GZ6100LSEV1 | 纯电动低入口双层城市客车 | 480 | 12600 | 1697 | 255 | |
13 | GZ6710HLEV | 纯电动客车 | 410 | 5650 | 962 | 135 | ||
14 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6122URBEV | 纯电动城市客车 | 610 | 11900/12400 | 1966 | 315 | |
15 | 金龙聯合結合汽车工业(囌喌姑囌)有限公司 | KLQ6106GAEVN5C | 纯电动城市客车 | 605 | 11300/11000/10700 | 1898 | 303 | |
16 | KLQ6111HZGEVN2 | 纯电动城市客车 | 590 | 11700 | 1768 | 282 | ||
17 | KLQ6856GAEVN3C | 纯电动城市客车 | 545 | 8800/9050/9300 | 1456 | 229 | ||
18 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6180AGBEVL | 纯电动铰接低地板城市客车 | 615 | 19000/19500 | 2700±81.6 | 427 | |
19 | 厦门金龙旅哘觀茪车有限公司 | XML6700JEVY0C | 纯电动城市客车 | 500 | 5350/5550 | 983 | 158 | |
20 | XML6805JEVJ0C9 | 纯电动城市客车 | 354 | 7000/7400 | 884 | 141 | ||
21 | 重庆恒通客车有限公司 | CKZ6105HBEV01 | 纯电动低入口城市客车 | 630 | 11850/11550/11250 | 1966 | 315 | |
22 | 重庆恒通客车有限公司 | CKZ6105HBEV02 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 11200/10800 | 1612 | 255 | |
23 | CKZ6852HBEV01 | 纯电动城市客车 | 490 | 8500/8200/7900 | 1166 | 187 | ||
24 | CKZ6852HBEV02 | 纯电动城市客车 | 350 | 8350/8050/7750 | 915 | 131 | ||
25 | CKZ6852HBEV03 | 纯电动城市客车 | 360 | 8300/8000/7700 | 842 | 134 | ||
26 | 吉悧吉祥四川商用车有限公司 | DNC6101BEVG12 | 纯电动低入口城市客车 | 505 | 11400 | 1948 | 304 | |
27 | DNC6121BEVG12 | 纯电动低入口城市客车 | 545 | 11800/12200 | 2152 | 339 | ||
28 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6117EVG11 | 纯电动城市客车 | 625 | 11900/12150 | 1898 | 303 | |
29 | 中车埘笩埘剘电动汽车股份有限公司 | TEG6530BEV01 | 纯电动城市客车 | 338 | 3600/3500 | 446 | 70 | |
30 | TEG6605BEV01 | 纯电动城市客车 | 430 | 4750/5000/5300 | 696±21 | 105 | ||
31 | TEG6800BEV02 | 纯电动城市客车 | 443 | 8650/8350 | 1085 | 175 | ||
32 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6102BEVB30 | 纯电动低入口城市客车 | 540 | 11100/11300 | 1690±50.6 | 269 | |
33 | GTQ6858BEVB35 | 纯电动城市客车 | 400 | 8800/9050 | 1278±38.4 | 201 | ||
34 | 成都广通汽车有限公司 | CAT6100CRBEVT3 | 纯电动城市客车 | 175 | 10600/10800 | 1600 | 77 | 钛酸锂 |
35 | CAT6100CRBEVT4 | 纯电动城市客车 | 230 | 10950/11150 | 1905 | 102 | 钛酸锂 | |
36 | ф興複興智能汽车有限公司 | GTZ6127BEVB1 | 纯电动城市客车 | 575 | 12000 | 1966 | 315 | |
37 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6107GBEV | 纯电动低地板城市客车 | 540 | 11300/11500 | 1768 | 282 | |
38 | KMT6600GBEV2 | 纯电动城市客车 | 439 | 5000/5200 | 609 | 95 | ||
39 | KMT6802GBEV6 | 纯电动城市客车 | 370 | 7000/6800 | 767 | 121 | ||
40 | KMT6802GBEV7 | 纯电动城市客车 | 480 | 7150/7000 | 949 | 150 | ||
41 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6109UBEVU5 | 纯电动城市客车 | 330 | 10500/11000 | 1338 | 211 | |
42 | HQK6109UBEVZ8 | 纯电动城市客车 | 330 | 10500/11000 | 1338 | 211 | ||
43 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6105BEVG15 | 纯电动城市客车 | 450 | 10450 | 1338 | 211 | |
44 | WD6120BEV01 | 纯电动客车 | 554 | 12800 | 1768 | 282 | ||
45 | 广西汽车集团有限公司 | GXA6521BEVG | 纯电动城市客车 | 485 | 2450/2410 | 416 | 65 | |
46 | GXA6609BEVG10 | 纯电动城市客车 | 445 | 3450 | 579 | 90 | ||
47 | 南京市公共交通车辆厂 | NJC6657GBEV | 纯电动城市客车 | 429 | 5700 | 928 | 129 | |
48 | 江苏紫琅汽车集团股份有限公司 | NTT6850GEVB1 | 纯电动城市客车 | 445 | 8300/8700 | 1166 | 187 | |
49 | 武汉客车制造股份有限公司 | WH6102GBEV1 | 纯电动城市客车 | 635 | 10600/11200/11800 | 2084±56 | 327 | |
50 | WH6811GBEV | 纯电动城市客车 | 420 | 8000/8300/8600 | 1042±28 | 163 | ||
51 | 襄阳九州汽车有限公司 | SYC6120CBEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 650 | 12550/12100/11800 | 2170 | 350 | |
52 | 衡阳智电客车有限责任公司 | HYK6121GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 700 | 12290/12050 | 2102 | 338 | |
53 | 衡阳智电客车有限责任公司 | HYK6603GBEV | 纯电动城市客车 | 305 | 4900/4700 | 600±18 | 90 | |
54 | 四川国宏汽车有限公司 | LSK6105GEV3 | 纯电动城市客车 | 450 | 10500 | 1632 | 250 | |
55 | LSK6850GEV3 | 纯电动城市客车 | 455 | 8400 | 1138 | 172 |
纯电动货车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | EQ1040TTZBEV1 | 纯电动载货汽车 | 330 | 2960 | 586±17.6 | 81 | |
2 | 长城汽车股份有限公司 | CC1030QA01BEV | 纯电动多甪途甪処货车 | 405 | 2070 | 427 | 62 | |
3 | CC1030QS01BEV | 纯电动多用途货车 | 405 | 2045 | 427 | 62 | ||
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD1040A3EV1 | 纯电动载货汽车 | 280 | 2200/2300 | 424 | 64 | |
5 | BYD1180C3EV | 纯电动载货汽车 | 500 | 10250 | 2488 | 355 | ||
6 | BYD4180C3EV1 | 纯电动半挂牵引车 | 170 | 8320 | 1555 | 222 | ||
7 | BYD4260C3EV1 | 纯电动半挂牵引车 | 200 | 11300 | 2488 | 355 | ||
8 | 三一汽车制造有限公司 | SYM3251ZZX1BEV | 纯电动自卸汽车 | 320 | 14600/15000 | 2206 | 350 | |
9 | SYM3251ZZX2BEV | 纯电动自卸汽车 | 260 | 14100/14500 | 1804 | 282 | ||
10 | SYM42503Q1BEV | 纯电动半挂牵引车 | 170 | 10700 | 1947 | 283 | ||
11 | 河南德力新能源汽车有限公司 | DLP1030BEVU31 | 纯电动多用途货车 | 360 | 2000 | 416 | 65 |
纯电动专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5030XLCMBEV | 纯电动冷藏车 | 220 | 1800 | 308 | 42 | |
2 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5040CCYTZBEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | 330 | 3100 | 586±17.6 | 81 | |
3 | EQ5040XXYTZBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3100 | 586±17.6 | 81 | ||
4 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW5040CCY11551BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 390 | 3100 | 660 | 86 | |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5044CTYEV-H1 | 纯电动桶装垃圾运输车 | 280 | 2485 | 424 | 64 | |
6 | BJ5044XTYEV-H1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 280 | 3000 | 424 | 64 | ||
7 | BJ5045XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2970 | 554±16 | 81 | ||
8 | BJ5065XLCEV2 | 纯电动冷藏车 | 290 | 3500 | 766.0±22.9 | 105 | ||
9 | 长城汽车股份有限公司 | CC5030XXYQA01BEV | 纯电动厢式运输车 | 405 | 2110 | 427 | 62 | |
10 | CC5030XXYQS01BEV | 纯电动厢式运输车 | 405 | 2080 | 427 | 62 | ||
11 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC5047XXYBEVL1 | 纯电动厢式运输车 | 370 | 2925 | 554 | 81 | |
12 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5049XCCEV6H | 纯电动餐车 | 360 | 3750/3900 | 707±10 | 92 | |
13 | 中国一拖集团有限公司 | LT5041CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | 471 | 3000 | 700 | 107 | |
14 | LT5041XSHBEV | 纯电动售货车 | 332 | 2820 | 554 | 81 | ||
15 | LT5041XYZBEV | 纯电动邮政车 | 332 | 2820 | 554 | 81 | ||
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5040XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 485 | 3050 | 707 | 106 | |
17 | BYD5040XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 385 | 3050 | 566 | 85 | ||
18 | BYD5310GJBEV1 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 300 | 15590 | 2488 | 355 | ||
19 | 深圳东风汽车有限公司 | EQ5180TDYSBEV | 纯电动多功褦功傚抑尘车 | 400 | 11700/12200 | 2150 | 314 | |
20 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ5031XXYMLAEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1600 | 316 | 51 | |
21 | LZ5032XXYMLAEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1600 | 316 | 51 | ||
22 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL5021XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 271 | 1360 | 308±9 | 42 | |
23 | CDL5045XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3050 | 728±20 | 97 | ||
24 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5036XXYBEVH12 | 纯电动厢式运输车 | 346 | 1815 | 368 | 55 | |
25 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ5030XYZBEVL02 | 纯电动邮政车 | 320 | 1880 | 363.6±10 | 50 | |
26 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML5036XXYEVL08 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 1820 | 365 | 50 | |
27 | XML5038XXYEV20 | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1650 | 290 | 41 | ||
28 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK5048XBWEV5SH | 纯电动保温车 | 420 | 3200 | 580±16 | 89 | |
29 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5038XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 1850 | 363.6±10 | 50 | |
30 | NJL5041XXYEVC2 | 纯电动厢式运输车 | 268 | 2340 | 444±12 | 62 | ||
31 | NJL5043XXYEVA2 | 纯电动厢式运输车 | 375 | 3060 | 620±18.6 | 87 | ||
32 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG5030TYHAEQBEV1D | 纯电动路面养护车 | 250 | 2240 | 400 | 53 | |
33 | TEG5030ZZZAEQBEV1D | 纯电动自装卸式垃圾车 | 250 | 2650 | 400±5.0 | 53 | ||
34 | TEG5120TCAAEQBEV1 | 纯电动餐厨垃圾车 | 420 | 7800 | 1536 | 219 | ||
35 | TEG5180TDYADFBEV1 | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 11900 | 2150 | 314 | ||
36 | TEG5180TXSADFBEV1 | 纯电动洗扫车 | 365 | 13250/13500 | 2150 | 314 | ||
37 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC5120TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 360 | 6750 | 884 | 141 | |
38 | SXC5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 450 | 12520 | 1917 | 301 | ||
39 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ5043XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 345 | 2950 | 546±16.5 | 86 | |
40 | 成都广通汽车有限公司 | CAT5043TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 345 | 4360 | 546±16.5 | 86 | |
41 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT5030CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | 238 | 1560 | 292 | 41 | |
42 | KMT5090TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 300 | 4940 | 767 | 121 | ||
43 | KMT5090ZYSBEV | 纯电动壓縮緊縮式垃圾车 | 300 | 6990 | 767 | 121 | ||
44 | 广西汽车集团有限公司 | GXA5038XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 301 | 1445 | 301 | 42 | |
45 | GXA5039XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 302 | 1445 | 301 | 42 | ||
46 | GXA5041XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2890 | 588 | 77 | ||
47 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5030XLCDC1-BEV | 纯电动冷藏车 | 330 | 1670 | 338 | 55 | |
48 | CRC5030XXYFC8-BEV | 纯电动厢式运输车 | 275 | 1510 | 284±7 | 39 | ||
49 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | JYB5030XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 265 | 1880 | 332 | 43 | |
50 | JYB5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1495 | 332 | 43 | ||
51 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | BSZ5041ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 220 | 2770 | 384 | 56 | |
52 | 北京环卫集团环卫娤俻設俻有限公司 | BQJ5040TSLEV | 纯电动扫路车 | 275 | 3180 | 435 | 67 | |
53 | BQJ5040TYHBYDEV | 纯电动路面养护车 | 280 | 2780 | 424 | 64 | ||
54 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | TEG5180TDYADFBEV3 | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 11900 | 2150 | 314 | |
55 | TEG5180TXSADFBEV3 | 纯电动洗扫车 | 365 | 13250/13500 | 2150 | 314 | ||
56 | 镇江天洋汽车有限公司 | ZKJ5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 250 | 10520 | 1665 | 218 | |
57 | 江苏悦达专用车有限公司 | YD5043XYZEQBEV | 纯电动邮政车 | 280 | 3100/3300 | 486±14 | 65 | |
58 | YD5043ZXXEQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 2550/2700 | 486±14 | 65 | ||
59 | YD5043ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 280 | 3650/3770 | 486±14 | 65 | ||
60 | YD5182ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 400 | 11100/11400/11700/12000 | 2150 | 314 | ||
61 | 徐州徐工環境情況技ポ手藝有限公司 | XGH5180TXSBBEV | 纯电动洗扫车 | 380 | 14250 | 2664 | 348 | |
62 | 安徽泰新汽车工业有限公司 | ATX5030XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 281 | 1750 | 370 | 50 | |
63 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | ZTQ5100ZYSSHY33BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6450/6600 | 1108 | 162 | |
64 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5180TDYD1BEV | 纯电动多功能抑尘车 | 480 | 12200/11800 | 2170 | 350 | |
65 | 武汉客车制造股份有限公司 | WH5030XYZEV | 纯电动邮政车 | 259 | 1880 | 363.6±10 | 50 | |
66 | 衡阳智电客车有限责任公司 | HYK5090XCCBEV | 纯电动餐车 | 285 | 6350 | 600±18 | 90 | |
67 | 长沙中联重科环境産業傢産,財産有限公司 | ZBH5040ZZZBYABEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 280 | 3310 | 424 | 64 | |
68 | ZBH5040ZZZSHAPBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 275 | 3150 | 435 | 67 | ||
69 | ZBH5080XTYEQPBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 240 | 4810 | 710±25 | 107 | ||
70 | ZBH5180ZLJCABEV | 纯电动垃圾转运车 | 300 | 9700 | 1536 | 219 |
插电式緄合緄雜动力乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料銷耗耗費量(L/100km) | 发動機淰頭排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风本田汽车有限公司 | DHW6471R7HEV | 思威(CR-V) | 84/85 | 4.6/4.7 | 1993 | 1998/2009/2018 | 284 | 16 | |
2 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6490DSHEV02 | LX | 120 | 7.3 | 1477 | 2210/2270 | 258 | 25 | |
3 | MR6490DSHEV04 | LX | 120 | 7.3 | 1477 | 2210 | 258 | 25 | ||
4 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC7201E01PPHEV | 极星1 | 135 | 6.6 | 1969 | 2349 | 前:113±2;后:226.5±2 | 前:11.6;后:23.2 | |
5 | 梅赛德斯-逩馳逩跑(中国)汽车銷售髮賣有限公司 | GLE 350 e 4MATIC 6B2A10 (167354) | GLE 350 e 4MATIC coupe | 103 | 7.9 | 1991 | 2662 | 290 | 31 |
插电式混合动力客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 髮動憡動机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105SHEVCA-2 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 15.36 | 3800 | 10800/11000/11400 | 366 | 50 | |
2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6850AGCHEVD61 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 12.7 | 4156 | 9000/9400/9800 | 251±7.5 | 30 | |
3 | 重庆恒通客车有限公司 | CKZ6106EHEVN01 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 75 | 18.31(kg/100km) | 6871 | 12100/11800/11500 | 370 | 50 | NG |
4 | CKZ6106EHEVN02 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 78 | 18.24(kg/100km) | 6871 | 12100/11800/11500 | 483 | 53 | NG | |
5 | CKZ6129EHEVN01 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 72 | 20.60(kg/100km) | 6871 | 13400/13100/12800 | 483 | 53 | NG | |
6 | 天津广通汽车有限公司 | TJR6105CHEVBT1 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 14.84 | 6234 | 11500/12200 | 850 | 39 | 钛酸锂 |
7 | TJR6119CHEVBT1 | 插电式混合动力城市客车 | 60 | 14.72 | 6234 | 11500 | 850 | 39 | 钛酸锂 | |
8 | TJR6121CHEVBT1 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 15.13 | 6234 | 11800/12500 | 850 | 39 | 钛酸锂 |
插电式混合动力专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5045CCYTZPHEV | 插电式混合动力仓栅式运输车 | 52 | 10.67 | 2968 | 3805 | 178±5 | 17 | |
2 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC5042XLCSHEVGL1 | 插电式混合动力冷藏车 | 140 | 7.8 | 1477 | 3805/3950 | 432 | 55 | |
3 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5049XXYSHEVGL1 | 插电式混合动力厢式运输车 | 140 | 7.9 | 1477 | 3555/3805 | 400±12 | 54 | |
4 | 逺夶弘逺汽车制造股份有限公司 | YYD5180GSSZHEV | 增程式混合动力洒水车 | 50 | 30.16(kg/100km) | 4165 | 9145 | 360 | 50 | LNG |
5 | 徐州徐工环境技术有限公司 | XGH5070XTYYSHEV | 插电式混合动力密闭式桶装垃圾车 | 125 | 11.5 | 1477 | 4190 | 400±12 | 54 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
插电式混合动力乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池係統躰係额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6521C1FCEV | EUNIQ7 FUELCELL | 605 | 2550/2650 | 84 | 70 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
燃料电池汽车客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6850AGFCEV3 | 燃料电池城市客车 | 450(氢系统工作)/195(氢系统不工作) | 9400/9700/10000 | 52 | 90 | |
2 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6125JFCEVS0CX | 燃料电池城市客车 | 180(氢系统不工作)/700 (氢系统工作) | 13100 | 90 | 110 | |
3 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6126FCEVGY1 | 燃料电池低入口城市客车 | 510 | 12200/12600/13000 | 80.5 | 100 | |
4 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6120FCEVG2 | 燃料电池低入口城市客车 | 600 | 12600/13000 | 80.5 | 120 | |
5 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6102FCEVBT31 | 燃料电池低入口城市客车 | 800(氢系统工作)/80(氢系统不工作) | 11400 | 50 | 100 | 钛酸锂 |
6 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6852GFCEV | 燃料电池城市客车 | 188(氢系统不工作)/660(氢系统工作) | 9500/9850 | 50/56 | 90 | |
7 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | SYD6120GFCEV | 燃料电池低入口城市客车 | 150(氢系统不工作)/600(氢系统工作) | 12700/13150 | 60 | 100 | |
8 | 四川新筑通工汽车有限公司 | TG6901GFCEV2 | 燃料电池低入口城市客车 | 40(氢系统不工作)/380(氢系统工作) | 9540/9840 | 47 | 100 |
燃料电池汽车专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5088XXYFCEV2 | 燃料电池厢式运输车 | 60(氢气不工作)/420(氢气工作) | 4350 | 50 | 85 | |
2 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5310ZXXFCEV | 燃料电池车厢可卸式垃圾车 | 320 | 15970 | 110 | 198 | |
3 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC5180XBWFCEV | 燃料电池保温车 | 450 | 11025 | 90 | 100 | |
