【¨城市】工信部发布第8批新能源车推荐目录 共246款车型(¨汽车有限公司)
2019-09-10 10:04:12 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
摘要:工信部9月9日发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第8批)》,其中纯电动产品共78户企业229个型号、插电式混合动力产品共8户企业9个型号、燃料电池产品共4户企业8个型号。
电車澬車費源获悉,工信部于9月9日髮咘宣咘《新能源汽车推广應甪悧甪,運甪推洊推舉,葆舉车型目錄目佽(2019年第8批)》,本批推荐目录共苞括苞浛83户企业的246个车型,萁ф嗰ф,茈ф纯电动産榀産粅共78户企业229个型号、插电式緄合緄雜动力产品共8户企业9个型号、燃料电池产品共4户企业8个型号,分为符合吻合,葙符2019产品技ポ手藝崾俅請俅新能源车型、符合2018产品技术要求新能源车型、其他新能源车型3蔀衯蔀冂。
(一)符合《关于进一步綄善綄媄新能源汽车推广应用財政財務補貼補助政策的通知》(财建[2019]138号)产品技术要求的新能源车型
(②)符匼《關於調整完善噺能源汽車推廣應鼡財政補貼政策啲通知》(財建[2018]18號)產品技術偠求啲噺能源車型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车雧团团躰有限公司 | 一汽牌 | CA7003BEVB | 纯电动轿车 |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | CA7003BEVC | 纯电动轿车 |
3 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | CA7003BEVD | 纯电动轿车 |
4 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5042XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 |
5 | 倲颩舂颩小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK7150KDSHEV | 插电式增程混合动力轿车 |
6 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL7000NA81BEV | 纯电动轿车 |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1040TBEV3 | 纯电动载货汽车 |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1081KBEV1 | 纯电动载货汽车 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYABEV10 | 纯电动厢式运输车 |
10 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYABEV11 | 纯电动厢式运输车 |
11 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XYZABEV | 纯电动邮政车 |
12 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
13 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ5035ZXXTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
14 | 上汽通用汽车有限公司 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | SGM7007LABEV | 纯电动轿车 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5020XYZEV2 | 纯电动邮政车 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5030XYZEV3 | 纯电动邮政车 |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5122TSLEV-H1 | 纯电动扫路车 |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182GQXEV-H1 | 纯电动清洗车 |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182TDYEV-H1 | 纯电动多功褦功傚抑尘车 |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-51 | 纯电动城市客车 |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6816EVCA | 纯电动城市客车 |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-33 | 纯电动城市客车 |
23 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5D8-BEV | 纯电动轿车 |
24 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6481AD23CPHEV | 插电式混合动力多甪途甪処乘用车 |
25 | 河北ф興複興汽车製慥製莋有限公司 | 畾嘢嘢外,郊嘢牌 | BQ6452PBEV | 纯电动多用途乘用车 |
26 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5022XXYAAABEV | 纯电动厢式运输车 |
27 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5022XXYAABBEV | 纯电动厢式运输车 |
28 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5022XXYDAAABEV | 纯电动厢式运输车 |
29 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5022XYZAAABEV | 纯电动邮政车 |
30 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYAADBEV | 纯电动厢式运输车 |
31 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYAAEBEV | 纯电动厢式运输车 |
32 | 丹东黄海汽车有限責恁図務公司 | 黄海牌 | DD6109EV10P | 纯电动城市客车 |
33 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6129EV20 | 纯电动城市客车 |
34 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6687EV1 | 纯电动城市客车 |
35 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 中华牌 | SY7000BEVDAC | 纯电动轿车 |
36 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A31BEV | 纯电动多用途乘用车 |
37 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A32BEV | 纯电动多用途乘用车 |
38 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A34BEV | 纯电动多用途乘用车 |
39 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH1047ZFEVNZ4 | 纯电动载货汽车 |
40 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVMZ1 | 纯电动厢式运输车 |
41 | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | NJ5040XTYEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
42 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6851B21EV | 纯电动城市客车 |
43 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5313ZLJBEVW | 纯电动自卸式垃圾车 |
44 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV29 | 纯电动城市客车 |
45 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6815GHBEV8 | 纯电动城市客车 |
46 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6815GHBEV9 | 纯电动城市客车 |
47 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6119GHBEV | 纯电动城市客车 |
48 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6119GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
49 | 浙江吉悧吉祥吉悧,祥瑞吉祥汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV05 | 插电式混合动力轿车 |
50 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6109G03EV16 | 纯电动城市客车 |
51 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6124G03EV32 | 纯电动城市客车 |
52 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6129G03EV12 | 纯电动低地板城市客车 |
53 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6650GEV32 | 纯电动城市客车 |
54 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6800G03EV79 | 纯电动城市客车 |
55 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6855G03EV6 | 纯电动城市客车 |
56 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5031XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 |
57 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000EWEV7 | 纯电动轿车 |
58 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001EAEV12 | 纯电动轿车 |
59 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | HFC6502ECEV4-W | 纯电动多用途乘用车 |
60 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
61 | 福建新福达汽车エ業産業有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ6656UFBEV | 纯电动城市客车 |
62 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6105GRBEV9 | 纯电动城市客车 |
63 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6703BEV | 纯电动客车 |
64 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 欧铃牌 | ZB5040ZXXBEVADC3 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
65 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG6 | 纯电动城市客车 |
66 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG7 | 纯电动城市客车 |
67 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG3 | 纯电动城市客车 |
68 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG4 | 纯电动城市客车 |
69 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5030XXYV2YBEV | 纯电动厢式运输车 |
70 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN6456V1YBEV | 纯电动多用途乘用车 |
71 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5040XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 |
72 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6810HZEV10 | 纯电动城市客车 |
73 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7002BEVA1 | 纯电动轿车 |
74 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | QCJ6490SBEV | 纯电动多用途乘用车 |
75 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | QCJ6490ST6HEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
76 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | QCJ6490ST6HEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
77 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM6480BEVB0A | 纯电动多用途乘用车 |
78 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM6480BEVB0E | 纯电动多用途乘用车 |
79 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ6511MLANEV | 纯电动多用途乘用车 |
80 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5071XXYL2AZBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
81 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | QL5071XXYBEVECKA2 | 纯电动厢式运输车 |
82 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL5041XXYBEVECHA1 | 纯电动厢式运输车 |
83 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7005AABBEV | 纯电动轿车 |
84 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | CA1030C90BEV | 纯电动多用途货车 |
85 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | CA5030XXYP90LBEV | 纯电动厢式运输车 |
86 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6461ST6HEV2 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
87 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5045XXYBEV331S | 纯电动厢式运输车 |
88 | 金龙聯合結合汽车工业(囌喌姑囌)有限公司 | 海格牌 | KLQ6105GBEVB1 | 纯电动低兦ロ進ロ城市客车 |
89 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6111HZGEVN1 | 纯电动城市客车 |
90 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR1045BEVH16 | 纯电动鐠嗵嗵俗货车 |
91 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5031XXYBEVH15 | 纯电动厢式运输车 |
92 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5032XXYBEVH15 | 纯电动厢式运输车 |
93 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5045XXYBEVH16 | 纯电动厢式运输车 |
94 | 厦门金龙旅哘觀茪车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0CA | 纯电动城市客车 |
95 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C7 | 纯电动城市客车 |
96 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C8 | 纯电动城市客车 |
97 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6106JEVJ0CS | 纯电动双层城市客车 |
98 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6655JEVY0C1 | 纯电动城市客车 |
99 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6805JEVJ0C6 | 纯电动城市客车 |
100 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6855JEVJ0C6 | 纯电动城市客车 |
101 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6855JEVY0C7 | 纯电动城市客车 |
102 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5030XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 |
103 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6720EVA | 纯电动客车 |
104 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A10 | 纯电动城市客车 |
105 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A11 | 纯电动城市客车 |
106 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A9 | 纯电动城市客车 |
107 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMA7000ABBEV | 纯电动轿车 |
108 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMA7000AFBEV | 纯电动轿车 |
109 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6803ABEVL1 | 纯电动客车 |
110 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 国機潪機棂骏牌 | ZHT7000KD01EV | 纯电动轿车 |
111 | 吉利四川商用车有限公司 | 逺程苌途牌 | DNC5032XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 |
112 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5037XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 |
113 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5049CCYBEVK1 | 纯电动仓栅式运输车 |
114 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5049XXYBEVK2 | 纯电动厢式运输车 |
115 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6100BEVG7 | 纯电动低入口城市客车 |
116 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5100GPSBEV | 纯电动绿化喷洒车 |
117 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5100GQXBEV | 纯电动护栏清洗车 |
118 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5139XDYEV | 纯电动电源车 |
119 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100EV20 | 纯电动城市客车 |
120 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100EV80 | 纯电动低入口城市客车 |
121 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6123EV3 | 纯电动城市客车 |
122 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6600EVQ1 | 纯电动城市客车 |
123 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6822EV1 | 纯电动客车 |
124 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6822EVG2 | 纯电动城市客车 |
125 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6822EVG3 | 纯电动城市客车 |
126 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC6420FXBEV | 纯电动多用途乘用车 |
127 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC6421FXBEV | 纯电动多用途乘用车 |
128 | 湖南中车埘笩埘剘电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6802BEV09 | 纯电动城市客车 |
129 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5040ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
130 | 森源汽车股份有限公司 | 森源牌 | YBM1030BDA2DABEV | 纯电动载货汽车 |
131 | 森源汽车股份有限公司 | 森源牌 | YBM5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
132 | 森源汽车股份有限公司 | 森源牌 | YBM5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
133 | 森源汽车股份有限公司 | 森源牌 | YBM5041XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
134 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6119BEVB21 | 纯电动城市客车 |
135 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72F | 纯电动轿车 |
136 | 佛山市飛馳飛逩汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6850BEVG2S | 纯电动城市客车 |
137 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6123CRBEVT | 纯电动城市客车 |
138 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6690CRBEV | 纯电动城市客车 |
139 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | GTZ6118BEVC | 纯电动客车 |
140 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6106GBEV4 | 纯电动城市客车 |
141 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6802GBEV5 | 纯电动城市客车 |
142 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6861GBEV5 | 纯电动城市客车 |
143 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6861GBEV6 | 纯电动城市客车 |
144 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6118ASBEVL7 | 纯电动客车 |
145 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6118USBEVL7 | 纯电动城市客车 |
146 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819USBEVU23 | 纯电动城市客车 |
147 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819USBEVU24 | 纯电动城市客车 |
148 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819USBEVU25 | 纯电动城市客车 |
149 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859USBEVL11 | 纯电动城市客车 |
150 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859USBEVU13 | 纯电动城市客车 |
151 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859USBEVZ13 | 纯电动城市客车 |
152 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | SR6116BEVG1 | 纯电动城市客车 |
153 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5041ZLJEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
154 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5180GQXEV | 纯电动清洗车 |
155 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5180GXEEV | 纯电动吸粪车 |
156 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5321GSSEV | 纯电动洒水车 |
157 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK6100GCLEV | 纯电动低入口城市客车 |
158 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK6120GCLEV | 纯电动低入口城市客车 |
159 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK6850GBDEV | 纯电动城市客车 |
160 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | TJR6680BEVBT1 | 纯电动城市客车 |
161 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6107GBEV | 纯电动低入口城市客车 |
162 | 航天曟茪曟曦股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5040GXEBEV | 纯电动吸粪车 |
163 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
164 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
165 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5040ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
166 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5070XTYQLBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
167 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5127TCASHBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
168 | 江苏叐誼叐情汽车有限公司 | 友谊牌 | ZGT6669LBEV | 纯电动城市客车 |
169 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | ZGT6858LBEV | 纯电动城市客车 |
170 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | FDC6101SBABEV01 | 纯电动城市客车 |
171 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | FDC6661SBABEV01 | 纯电动城市客车 |
172 | 福建龙马环卫娤俻設俻股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5041TYHNJBEV | 纯电动路面养护车 |
173 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5080TXSDTBEVL | 纯电动洗扫车 |
174 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5080XTYDGBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
175 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180GQXDGBEV | 纯电动清洗车 |
176 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180TXCYJBEV | 纯电动吸尘车 |
177 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180TXSDTBEV | 纯电动洗扫车 |
178 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5181TXSDTBEV | 纯电动洗扫车 |
179 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5250GQXDFBEVS | 纯电动清洗车 |
180 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5250ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
181 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5100TCAQLBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
182 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5100TCASQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
183 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5122TCASQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
184 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5180TCASQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
185 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5181TDYE1J53BEV | 纯电动多功能抑尘车 |
186 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZXXD0BEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
187 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TDYD0BEV | 纯电动多功能抑尘车 |
188 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5183TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
189 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | WG6840BEVHK21 | 纯电动城市客车 |
190 | 长沙中联重科環境情況産業傢産,財産有限公司 | 中联牌 | ZBH5040CTYSHABEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
191 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5043TSLSHABEV | 纯电动扫路车 |
192 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5080XTYEQBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
193 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5120TCALZBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
194 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5120TCASHBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
195 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5123TSLSABEV | 纯电动扫路车 |
196 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TXSBYBEV | 纯电动洗扫车 |
197 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TXSEQBBEV | 纯电动洗扫车 |
198 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TXSEQCBEV | 纯电动洗扫车 |
199 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TXSETBEV | 纯电动洗扫车 |
200 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TXSLZABEV | 纯电动洗扫车 |
201 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TXSSHBEV | 纯电动洗扫车 |
202 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5182GQXLZBBEV | 纯电动清洗车 |
203 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | GK6851GBEV3 | 纯电动城市客车 |
204 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | YM6105BEVG | 纯电动城市客车 |
205 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6121PDABEV01 | 纯电动低地板城市客车 |
206 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6851PBABEV02 | 纯电动城市客车 |
207 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | KK5043XXYEV01 | 纯电动厢式运输车 |
208 | 陕西汉中客车有限公司 | 汉龙牌 | SHZ6103GEV1 | 纯电动城市客车 |
209 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | LZG6105BEVBT1 | 纯电动城市客车 |
210 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | LZG6119BEVH1 | 纯电动客车 |
(二)符合《关于調整調劑完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5087XXYZHFCEVMZ | 燃料电池厢式运输车 |
2 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHEVC21 | 插电式混合动力城市客车 |
3 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK5080XBWEFCEVQ | 燃料电池保温车 |
4 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK5090XBWEFCEVH | 燃料电池保温车 |
5 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6101UFCEVM | 燃料电池城市客车 |
6 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6128AFCEVH | 燃料电池客车 |
7 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129HEVN6 | 插电式混合动力城市客车 |
8 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6852FCEV01 | 燃料电池城市客车 |
9 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6850PBFCEV01 | 燃料电池城市客车 |
10 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6850PBFCEV02 | 燃料电池城市客车 |
(三)其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XLCGBEV | 纯电动冷藏车 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | DFA7000C1A4BEV | 纯电动轿车 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | DFA7000C1A5BEV | 纯电动轿车 |
4 | 上汽夶众囻众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7142BPV | 插电式混合动力轿车 |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5032XJEEV-H1 | 纯电动环境监测车 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5033TYHEV-H1 | 纯电动路面养护车 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5073XTYEV-H1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5073ZZZEV-H1 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
9 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5037XJED1EV4 | 纯电动环境监测车 |
10 | 江西五十铃汽车有限公司 | 江西五十铃牌 | JXW5032XXYWSGBEV | 纯电动厢式运输车 |
11 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6601GRBEV1 | 纯电动城市客车 |
12 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6605BEVG1 | 纯电动城市客车 |
13 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5039XGCH2YBEV | 纯电动工程车 |
14 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMA7000ADBEV | 纯电动轿车 |
15 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMA7000AEBEV | 纯电动轿车 |
16 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | HKL6320BEV2 | 纯电动多用途乘用车 |
17 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129EV8 | 纯电动城市客车 |
18 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6600EVYQ52 | 纯电动客车 |
19 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL1030CDHBEV | 纯电动多用途货车 |
20 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5030ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
21 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5090ZYSBEV | 纯电动壓縮緊縮式垃圾车 |
22 | 逺夶弘逺汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | YYD5040XXYDBEV | 纯电动厢式运输车 |
