核心提示:今日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第2批)》,共包括40户企业的201个车型,其中纯电动产品共40户企业157个型号、插电式混合动力产品共8户企业44个型号。2017年以来,工信部...
今日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第2批)》,共包括40户企业的201个车型,其中纯电动产品共40户企业157个型号、插电式混合动力产品共8户企业44个型号。2017年以来,工信部已累计发布2批推荐车型目录,共包括60户企业的386个车型。
新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第2批) | ||||||
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XXYSZBEV | 纯电动厢式运输车 | |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XXYSZBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5022XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV8 | 纯电动厢式运输车 | |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5044XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5044XXYTBEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV4 | 纯电动厢式运输车 | |
8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XLCACBEV | 纯电动冷藏车 | |
9 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XXYACBEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
10 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6620CLBEV6 | 纯电动城市客车 | |
11 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6800CACBEV5 | 纯电动城市客车 | |
12 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK6450EC1BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6103EVUA-1 | 纯电动客车 | |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6113PHEVCA-1 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVCA-1 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-11 | 纯电动城市客车 | |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-8 | 纯电动城市客车 | |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-7 | 纯电动城市客车 | |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-8 | 纯电动城市客车 | |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-9 | 纯电动城市客车 | |
21 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5035XXYDCABEV | 纯电动厢式运输车 | |
22 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5035XXYDCBBEV | 纯电动厢式运输车 | |
23 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6443AVBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
24 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6833ABEV | 纯电动城市客车 | |
25 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰圣达菲牌 | SDH6440BEVGL | 纯电动多用途乘用车 | |
26 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL | 纯电动轿车 | |
27 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVYL | 纯电动轿车 | |
28 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5040XXYA7BEV-4 | 纯电动厢式运输车 | |
29 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6522C1BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
30 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6632A4BEV-1 | 纯电动客车 | |
31 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6632A4BEV-2 | 纯电动客车 | |
32 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ5038TYHJEV | 纯电动路面养护车 | |
33 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ5038XTYEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
34 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ5038XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
35 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ5038ZXXZEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
36 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ5038ZZZEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
37 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5057XXYCEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
38 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5057XXYCEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
39 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV21 | 纯电动城市客车 | |
40 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV10 | 纯电动城市客车 | |
41 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV3 | 纯电动城市客车 | |
42 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV11 | 纯电动城市客车 | |
43 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6818GHBEV12 | 纯电动城市客车 | |
44 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6818GHBEV8 | 纯电动城市客车 | |
45 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV8 | 纯电动城市客车 | |
46 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117GHBEV | 纯电动城市客车 | |
47 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV21 | 纯电动客车 | |
48 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV33 | 纯电动轿车 | |
49 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV34 | 纯电动轿车 | |
50 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV35 | 纯电动轿车 | |
51 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV38 | 纯电动轿车 | |
52 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV42 | 纯电动轿车 | |
53 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV46 | 纯电动轿车 | |
54 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV25 | 纯电动轿车 | |
55 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV60 | 纯电动轿车 | |
56 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV61 | 纯电动轿车 | |
57 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6100G03CHEV22 | 插电式混合动力城市客车 | |
58 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6103G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | |
59 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6103G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | |
60 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6104G03EV6 | 纯电动城市客车 | |
61 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109G03EV1 | 纯电动城市客车 | |
62 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6111K10EV21 | 纯电动客车 | |
63 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6122G03CHEV2 | 插电式混合动力城市客车 | |
64 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-41 | 纯电动城市客车 | |
65 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800G03EV8 | 纯电动城市客车 | |
66 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6803GEVB | 纯电动城市客车 | |
67 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV | 纯电动轿车 | |
68 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 东南牌 | DN7004MBEV | 纯电动轿车 | |
69 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 东南牌 | DN7005MBEV | 纯电动轿车 | |
70 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6105GRBEV3 | 纯电动城市客车 | |
71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG15 | 纯电动城市客车 | |
72 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG21 | 纯电动城市客车 | |
73 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG23 | 纯电动城市客车 | |
74 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG25 | 纯电动城市客车 | |
75 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG29 | 纯电动城市客车 | |
76 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG11 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
77 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG29 | 插电式混合动力城市客车 | |
78 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG35 | 插电式混合动力城市客车 | |
79 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG35C | 插电式混合动力城市客车 | |
80 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG29 | 插电式混合动力城市客车 | |
81 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG35 | 插电式混合动力城市客车 | |
82 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG41 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
83 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG1 | 纯电动城市客车 | |
84 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG5 | 纯电动城市客车 | |
85 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVY52 | 纯电动客车 | |
86 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVY53 | 纯电动客车 | |
87 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVZ51 | 纯电动客车 | |
88 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115PHEVPG5 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
89 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG11 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
90 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG29 | 插电式混合动力城市客车 | |
91 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG29 | 插电式混合动力城市客车 | |
92 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125PHEVPG5 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
93 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG13 | 纯电动城市客车 | |
94 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG11 | 纯电动城市客车 | |
95 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG13 | 纯电动城市客车 | |
96 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG15 | 纯电动城市客车 | |
97 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG17 | 纯电动城市客车 | |
98 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG19 | 纯电动城市客车 | |
99 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG9 | 纯电动城市客车 | |
100 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQZ51 | 纯电动客车 | |
101 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQZ52 | 纯电动客车 | |
102 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG3 | 纯电动城市客车 | |
103 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG27 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
104 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG29A | 插电式混合动力城市客车 | |
105 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG35 | 插电式混合动力城市客车 | |
106 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG35C | 插电式混合动力城市客车 | |
107 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG27 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
108 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG29A | 插电式混合动力城市客车 | |
109 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG35 | 插电式混合动力城市客车 | |
110 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQY52 | 纯电动客车 | |
111 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6935BEVG2 | 纯电动城市客车 | |
112 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5042XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
113 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5042XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
114 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5042XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
115 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5051XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
116 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5B | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
117 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7000BEVH0A | 纯电动轿车 | |
118 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7150CHEVA5A | 插电式混合动力轿车 | |
119 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7150SHEVA5 | 插电式混合动力轿车 | |
120 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7000EVA | 纯电动轿车 | |
121 | 合肥长安汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001AFBEV | 纯电动轿车 | |
122 | 合肥长安汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ABBEV | 纯电动轿车 | |
123 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6388AVBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
124 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6388BVBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
125 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001CAABEV | 纯电动轿车 | |
126 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001CABBEV | 纯电动轿车 | |
127 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001CACBEV | 纯电动轿车 | |
128 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
129 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6110LRBEV1 | 纯电动客车 | |
130 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1CBKLQAPK | 纯电动厢式运输车 | |
131 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
132 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV1 | 纯电动多用途乘用车 | |
133 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV2 | 纯电动多用途乘用车 | |
134 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5070CCYBEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | |
135 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5070XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
136 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ69 | 纯电动轿车 | |
137 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ691 | 纯电动轿车 | |
138 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6456BEV1 | 纯电动运动型乘用车 | |
139 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVS09 | 纯电动厢式运输车 | |
140 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ5035XGCBEVS | 纯电动工程车 | |
141 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL3 | 纯电动城市客车 | |
142 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL4 | 纯电动城市客车 | |
143 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL5 | 纯电动城市客车 | |
144 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL6 | 纯电动城市客车 | |
145 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVM1 | 纯电动城市客车 | |
146 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVD57 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
147 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN59 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
148 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | |
149 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL3 | 纯电动城市客车 | |
150 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVM | 纯电动城市客车 | |
151 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6662AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | |
152 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6662AGBEVM1 | 纯电动城市客车 | |
153 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | |
154 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVL3 | 纯电动城市客车 | |
155 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL4 | 纯电动城市客车 | |
156 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL5 | 纯电动城市客车 | |
157 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGCHEVD53 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
158 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGCHEVN53 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
159 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVL | 纯电动城市客车 | |
160 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVM1 | 纯电动城市客车 | |
161 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVD0C1 | 纯电动城市客车 | |
162 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVA0C | 纯电动城市客车 | |
163 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV70 | 纯电动客车 | |
164 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV70C | 纯电动城市客车 | |
165 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVD0C | 纯电动城市客车 | |
166 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVW0C | 纯电动城市客车 | |
167 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C | 纯电动城市客车 | |
168 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG1 | 插电式混合动力城市客车 | |
169 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVNG | 插电式混合动力城市客车 | |
170 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6811EVGA | 纯电动城市客车 | |
171 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6820PHEV5QNG | 混合动力城市客车 | 插电式 |
172 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850PHEV5QG | 混合动力城市客车 | 插电式 |
173 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5030XXYE0BEV01 | 纯电动厢式运输车 | |
174 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5030XYZE0BEV01 | 纯电动邮政车 | |
175 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109ULN5HEVL | 混合动力城市客车 | 插电式 |
176 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ALD5HEVL1 | 混合动力客车 | 插电式 |
177 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ULD5HEVL1 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
178 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV2 | 纯电动封闭货车 | |
179 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6600BEV10 | 纯电动客车 | |
180 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6801GBEV1 | 纯电动城市客车 | |
181 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6802BEV | 纯电动客车 | |
182 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
183 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV9 | 纯电动城市客车 | |
184 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6680BEV8 | 纯电动城市客车 | |
185 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 南车时代牌 | TEG6106BEV14 | 纯电动城市客车 | |
186 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 南车时代牌 | TEG6106EHEV14 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
187 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 南车时代牌 | TEG6106EHEV16 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
188 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 南车时代牌 | TEG6820BEV03 | 纯电动城市客车 | |
189 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 南车时代牌 | TEG6851BEV09 | 纯电动城市客车 | |
190 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 南车时代牌 | TEG6851BEV13 | 纯电动城市客车 | |
191 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 南车时代牌 | TEG6851EHEV02 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
192 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 南车时代牌 | TEG6851EHEV03 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
193 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 南车时代牌 | TEG6851EHEV05 | 混合动力城市客车 | 插电式 |
194 | 长春北车电动汽车有限公司 | (七)09 | 安凯牌 | CCQ6100BEV1 | 纯电动城市客车 | |
195 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5031TYHBEV | 纯电动路面养护车 | |
196 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5070TSLZZBEV | 纯电动扫路车 | |
197 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5070TXSZ0BEV | 纯电动洗扫车 | |
198 | 珠海市广通客车有限公司 | (十九)34 | 广客牌 | GTZ6859BEVB | 纯电动城市客车 | |
199 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | (二十)01 | 玉柴专汽牌 | NZ5041XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
200 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6828BEVB | 纯电动城市客车 | |
201 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6850CBEV3 | 纯电动城市客车 |
心情指数模块
digg
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]