海南省第二批推荐目录共52款新能源客车上榜,又有多少满足国家补贴新标准呢?
2017-01-17 09:48:54 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
【文/ 孙振梅】近期,海南省发布了《关于发布海南省新能源汽车推广应用推荐车型目录(第二批)的通知》,共有11个新能源乘用车品牌,57个新能源客车品牌,25个新能源专用车品牌,共计93款车型上榜。
记者整理发现,海南省第二批新能源汽车推荐目录中共有52款纯电动客车,占整个新能源汽车总数的56%,占据海南省第二批新能源汽车推荐目录中车型数量的一半以上。记者分析海南省第二批新能源汽车中的52款纯电动客车,看看这些车型都有哪些特点!
海南省第二批推荐目录纯电动客车数量较第一批严重减少,但长度仍以10-12米之间居多
记者将海南省第一批和第二批新能源汽车推荐目录中的纯电动客车整理出来,并对比其车长分布。我们可以清晰的看到,第二批推荐目录中的纯电动客车款数较第一批明显减少很多,但车长分布仍以10到12米之间居多,第二批共有16款。
其次就是6-8米之间的纯电动客车,也有15款进入第二批新能源汽车推荐目录,8-10米之间的纯电动客车也有11款进入第二批新能源汽车推荐目录,最后,有10款车长大于12米的纯电动客车进入海南省第二批新能源汽车推荐目录。
从进入海南省第二批推荐目录的52款纯电动客车中可以看出,此次车长分布的车型数量比较均匀。
海南省第二批推荐目录52款纯电动客车续驶里程分布,全部在500公里以下
记者整理了海南省第一批和第二批新能源汽车推荐目录中的纯电动客车续驶里程分布情况,对比可以清晰的看到,第二批推荐目录中的纯电动客车续驶里程全部都在500公里以下,没有一款超过500公里。
整理发现,海南省第二批新能源汽车推荐目录中52款纯电动客车续驶里程仍以200到300公里之间最受欢迎,第二批推荐目录中续驶里程在200-300公里之间的纯电动客车有26款,占整个批次纯电动客车的50%。
其中续驶里程小于200公里的有17款纯电动客车进入海南省第二批新能源汽车推荐目录,续驶里程在200-300公里之间的有26款纯电动客车进入本批次推荐目录,续驶里程在300-400公里之间的有7款纯电动客车进入本批次推荐目录,续驶里程在400-500公里之间的有2款纯电动客车进入本批次推荐目录。
以下是海南省第二批新能源汽车推荐目录中52款纯电动客车情况:
序号 | 企业名称 | 销售机构名称 | 商标 | 车辆类型 | 车长/米 | 纯电动续驶里程(工况法、公里) | 单位载质量能量消耗量(Ekg,Wh/km·kg) |
1 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江汽车集团有限公司、海南锦程新能源汽车有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 12 | 260 | 0.22 |
2 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 12 | 165 | 0.17 | ||
3 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 280 | 0.17 | ||
4 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 155 | 0.16 | ||
5 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 8.2 | 255 | 0.19 | ||
6 | 扬子江牌 | 纯电动客车 | 8.2 | 295 | 0.19 | ||
7 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 6.1 | 200 | 0.15 | ||
8 | 扬子江牌 | 纯电动客车 | 6.05 | 260 | 0.23 | ||
9 | 扬子江牌 | 纯电动客车 | 6.07 | 260 | 0.21 | ||
10 | 扬子江牌 | 纯电动客车 | 6.07 | 200 | 0.36 | ||
11 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 6.15 | 155 | 0.21 | ||
12 | 扬子江牌 | 纯电动客车 | 6.15 | 260 | 0.18 | ||
13 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 6.6 | 251 | 0.21 | ||
14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 海南智蓝汽车销售服务有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 6.54 | 257 | 0.19 |
15 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 6.54 | 257 | 0.23 | ||
16 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 8.05 | 251 | 0.21 | ||
17 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 8.05 | 310 | 0.24 | ||
18 | 宇通牌 | 纯电动客车 | 8.995 | 300 | 0.3 | ||
19 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 260 | 0.21 | ||
20 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 360 | 0.23 | ||
21 | 宇通牌 | 纯电动客车 | 10.69 | 305 | 0.19 | ||
22 | 宇通牌 | 纯电动客车 | 11.3 | 400 | 0.248 | ||
23 | 珠海广通汽车有限公司 | 珠海广通汽车有限公司、海南鑫万合新能源汽车销售服务有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车 | 12 | 252 | 0.24 |
24 | 广通牌 | 纯电动客车 | 10.7 | 300 | 0.24 | ||
25 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 151 | 0.2 | ||
26 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 201 | 0.216 | ||
27 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 177 | 0.22 | ||
28 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 251 | 0.19 | ||
29 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 13.7 | 151 | 0.167 | ||
30 | 广通牌 | 纯电动客车 | 6.05 | 255 | 0.24 | ||
31 | 广通牌 | 纯电动客车 | 6.05 | 360 | 0.247 | ||
32 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 8.05 | 250 | 0.17 | ||
33 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 8.5 | 151 | 0.15 | ||
34 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 8.5 | 178 | 0.16 | ||
35 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 152 | 0.18 | ||
36 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 12 | 180 | 0.242 | ||
37 | 广通牌 | 纯电动双层城市客车 | 12.8 | 165 | 0.246 | ||
38 | 广通牌 | 纯电动铰接城市客车 | 18 | 165 | 0.22 | ||
39 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 8.5 | 150 | 0.15 | ||
40 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 165 | 0.243 | ||
41 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 12 | 180 | 0.248 | ||
42 | 广通牌 | 纯电动客车 | 6.01 | 255 | 0.24 | ||
43 | 广通牌 | 纯电动客车 | 6.02 | 252 | 0.243 | ||
44 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 8.5 | 180 | 0.18 | ||
45 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 12 | 152 | 0.2 | ||
46 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 12 | 220 | 0.26 | ||
47 | 广通牌 | 纯电动旅游客车 | 10.7 | 412 | 0.22 | ||
48 | 广通牌 | 纯电动旅游客车 | 6.01 | 252 | 0.31 | ||
49 | 广通牌 | 纯电动旅游客车 | 7 | 252 | 0.26 | ||
50 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 海南乐金新能源科技有限公司 | 卡威牌 | 纯电动客车 | 10.99 | 370 | 0.25 |
51 | 海南中汽宏远汽车有限公司 | 海南中汽宏远汽车有限公司、东莞中汽宏远汽车有限公司、海口鸿晟达汽车贸易有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | 8.56 | 255 | 0.16 |
52 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | 10.45 | 260 | 0.18 |
根据国家新补贴要求,海南省第二批推荐目录中新能源客车有多少达标了呢?
四部委刚发布的国家补贴调整政策中规定新能源客车技术要求包括单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.24Wh/km·kg;纯电动客车(不含快充和插电式混合动力客车)续驶里程不低于200公里(等速法);电池系统总质量占整车整备质量比例(m/m)不高于20%;非快充类纯电动客车电池系统能量密度要高于85Wh/kg,快充类纯电动客车快充倍率要高于3C,插电式混合动力(含增程式)客车节油率水平要高于40%。
其中前面两项:单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.24Wh/km·kg和纯电动客车(不含快充和插电式混合动力客车)续驶里程不低于200公里(等速法)。
这两项指标是硬性指标,记者整理发下海南省第一批推荐目录中52款新能源客车仅有28款新能源客车满足这两项技术指标。
以下是海南省第二批推荐目录中满足Ekg≤0.24Wh/km·kg且续驶里程大于等于200公里的新能源客车情况:
序号 | 企业名称 | 销售机构名称 | 商标 | 车辆类型 | 车长/米 | 纯电动续驶里程(工况法、公里) | 单位载质量能量消耗量(Ekg,Wh/km·kg) |
1 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江汽车集团有限公司、海南锦程新能源汽车有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 12 | 260 | 0.22 |
2 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 280 | 0.17 | ||
3 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 8.2 | 255 | 0.19 | ||
4 | 扬子江牌 | 纯电动客车 | 8.2 | 295 | 0.19 | ||
5 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 6.1 | 200 | 0.15 | ||
6 | 扬子江牌 | 纯电动客车 | 6.05 | 260 | 0.23 | ||
7 | 扬子江牌 | 纯电动客车 | 6.07 | 260 | 0.21 | ||
8 | 扬子江牌 | 纯电动客车 | 6.15 | 260 | 0.18 | ||
9 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 6.6 | 251 | 0.21 | ||
10 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 海南智蓝汽车销售服务有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 6.54 | 257 | 0.19 |
11 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 6.54 | 257 | 0.23 | ||
12 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 8.05 | 251 | 0.21 | ||
13 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 8.05 | 310 | 0.24 | ||
14 | 宇通牌 | 纯电动客车 | 8.995 | 300 | 0.3 | ||
15 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 260 | 0.21 | ||
16 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 360 | 0.23 | ||
17 | 宇通牌 | 纯电动客车 | 10.69 | 305 | 0.19 | ||
18 | 珠海广通汽车有限公司 | 珠海广通汽车有限公司、海南鑫万合新能源汽车销售服务有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车 | 12 | 252 | 0.24 |
19 | 广通牌 | 纯电动客车 | 10.7 | 300 | 0.24 | ||
20 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 201 | 0.216 | ||
21 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 251 | 0.19 | ||
22 | 广通牌 | 纯电动客车 | 6.05 | 255 | 0.24 | ||
23 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 8.05 | 250 | 0.17 | ||
24 | 广通牌 | 纯电动客车 | 6.01 | 255 | 0.24 | ||
25 | 广通牌 | 纯电动旅游客车 | 10.7 | 412 | 0.22 | ||
26 | 广通牌 | 纯电动旅游客车 | 6.01 | 252 | 0.31 | ||
27 | 海南中汽宏远汽车有限公司 | 海南中汽宏远汽车有限公司、东莞中汽宏远汽车有限公司、海口鸿晟达汽车贸易有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | 8.56 | 255 | 0.16 |
28 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | 10.45 | 260 | 0.18 |
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]