164款纯电动客车进入海南省第一批推荐目录 续驶里程以200-300公里之间居多
2016-12-11 09:28:41 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
【文/ 木子】近期,海南省发布了《关于发布海南省新能源汽车推广应用推荐车型目录(第一批)的通知》。共有223款新能源车型上榜,其中18个新能源客车品牌,无物流车品牌。
记者整理发现,海南省第一批新能源汽车推荐目录中共有164款纯电动客车,占整个新能源汽车总数的74%,占据海南省第一批新能源汽车推荐目录中车型数量的主流部分。记者分析海南省进入第一批新能源汽车的164款纯电动客车,看看这些车型都有哪些特点!
海南省第一批推荐目录中164款纯电动客车长度划分 10-12米之间居多
记者整理了海南省第一批新能源汽车推荐目录中164款纯电动客车车长分布,其中10到12米车长款数最多,达到69款。
其次就是8-10米之间的纯电动客车,也有43款进入海南省第一批新能源汽车推荐目录。6-8米之间的纯电动客车也有40款进入海南省第一批新能源汽车推荐目录,最后,仅有12款车长大于12米的纯电动客车进入海南省第一批新能源汽车推荐目录。
从进入海南省第一批推荐目录的164款纯电动客车可以看出,进入本批次的纯电动客车车长主要还是以6-12米之间为主,基本以中巴为主。
海南省第一批推荐目录164款纯电动客车续驶里程分布 200-300之间最受欢迎
记者整理了该批次164款纯电动客车的续驶里程分布,发现续驶里程在200-300之间纯电动客车最受欢迎,达到104款,占整个批次纯电动客车的63%。
其次是续驶里程在300-400之间,有36款纯电动客车进入本批次推荐目录,续驶里程在400-500之间的纯电动客车有12款进入本批次推荐目录,续驶里程小于200的纯电动客车有9款进入本批次推荐目录,最后,续驶里程在500-600之间仅有2款纯电动客车进入该批次推荐目录,续驶里程大于600的纯电动客车仅有1款进入该批次推荐目录。
以下是海南省第一批新能源汽车推荐目录中164款纯电动客车情况:
序号 | 生产企业 | 销售机构 | 商标 | 车辆类型 | 车长 | 纯电动续驶里程(工况法、公里) |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | 6.465 | 270 |
2 | 纯电动城市客车 | 7.08 | 260 | |||
3 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 430 | |||
4 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 640 | |||
5 | 纯电动城市客车 | 11.98 | 570 | |||
6 | 纯电动客车 | 7.11 | 480 | |||
7 | 纯电动旅游客车 | 10.49 | 390 | |||
8 | 纯电动旅游客车 | 11.99 | 220 | |||
9 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 海南溢海涌汽车销售服务有限公司 | 舒驰牌 | 纯电动客车 | 8.052 | 270 |
10 | 纯电动客车 | 8.052 | 330 | |||
11 | 纯电动客车 | 10.98 | 268 | |||
12 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 海口鑫江海科技有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车 | 6.01 | 280 |
13 | 纯电动客车 | 6.01 | 280 | |||
14 | 纯电动客车 | 6.01 | 280 | |||
15 | 海南海之润汽车租赁有限公 | 纯电动城市 | 10.01 | 255 | ||
16 | 南京金龙客车制造有限公司 | 海南创宏汽车销售有限责任公司、海南南凤新能源开发 | 开沃牌 | 纯电动客车 | 6.005 | 318 |
17 | 纯电动客车 | 6.005 | 312 | |||
18 | 南京金龙客车制造有限公司、海南创宏汽车销售有限责任公司 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 200 | ||
19 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 200 | |||
20 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 200 | |||
21 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 150 | |||
22 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 220 | |||
23 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 450 | |||
24 | 纯电动客车 | 10.42 | 250 | |||
25 | 纯电动客车 | 10.42 | 250 | |||
26 | 纯电动客车 | 10.42 | 250 | |||
27 | 纯电动客车 | 10.955 | 200 | |||
28 | 纯电动客车 | 10.955 | 230 | |||
29 | 纯电动客车 | 10.955 | 250 | |||
30 | 纯电动客车 | 10.955 | 250 | |||
31 | 纯电动客车 | 10.955 | 250 | |||
32 | 纯电动客车 | 10.955 | 250 | |||
33 | 纯电动客车 | 10.955 | 480 | |||
34 | 纯电动客车 | 10.955 | 255 | |||
35 | 纯电动客车 | 10.956 | 250 | |||
36 | 纯电动客车 | 10.96 | 250 | |||
37 | 纯电动客车 | 10.96 | 200 | |||
38 | 纯电动客车 | 10.96 | 200 | |||
39 | 纯电动客车 | 10.96 | 150 | |||
40 | 纯电动客车 | 10.96 | 200 | |||
41 | 纯电动客车 | 11.99 | 350 | |||
42 | 纯电动城市客车 | 11.99 | 250/300 | |||
43 | 纯电动城市客车 | 11.99 | 260 | |||
44 | 纯电动城市客车 | 11.99 | 200 | |||
45 | 纯电动城市客车 | 11.99 | 350 | |||
46 | 纯电动城市客车 | 6.8 | 250 | |||
47 | 纯电动城市客车 | 6.8 | 250 | |||
48 | 纯电动城市客车 | 6.8 | 250 | |||
49 | 纯电动客车 | 7 | 155 | |||
50 | 纯电动客车 | 7 | 250 | |||
51 | 纯电动客车 | 7 | 200 | |||
52 | 纯电动客车 | 7 | 200 | |||
53 | 纯电动客车 | 7 | 250 | |||
54 | 纯电动客车 | 7 | 250 | |||
55 | 纯电动客车 | 7 | 250 | |||
56 | 纯电动客车 | 8.24 | 300 | |||
57 | 纯电动客车 | 8.24 | 250 | |||
58 | 纯电动客车 | 8.24 | 250 | |||
59 | 纯电动城市客车 | 8.24 | 300 | |||
60 | 纯电动城市客车 | 8.24 | 250 | |||
61 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 150 | |||
62 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 250 | |||
63 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 250 | |||
64 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 250 | |||
65 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 300 | |||
66 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 255 | |||
67 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 255 | |||
68 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 250 | |||
69 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 250 | |||
70 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 250 | |||
71 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 255 | |||
72 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 255 | |||
73 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 255 | |||
74 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司、海口鑫诚华汽车销售有限公司 | 南车时代牌 | 纯电动城市客车 | 6.005 | 251 |
75 | 纯电动城市客车 | 6.005 | 251 | |||
76 | 纯电动城市客车 | 6.005 | 201 | |||
77 | 纯电动城市客车 | 6.005 | 251 | |||
78 | 纯电动城市客车 | 8.19 | 261 | |||
79 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 261 | |||
80 | 纯电动城市客车 | 8.54 | 261 | |||
81 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 251 | |||
82 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 252 | |||
83 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 海南雅申新能源汽车销售有限公司 | 陆地舟牌 | 纯电动城市客车 | 6.006 | 310 |
84 | 纯电动城市客车 | 6.995 | 190 | |||
85 | 纯电动城市客车 | 6.995 | 190 | |||
86 | 纯电动城市客车 | 8.49 | 250 | |||
87 | 纯电动城市客车 | 10.4 | 310 | |||
88 | 纯电动城市客车 | 10.4 | 310 | |||
89 | 纯电动城市客车 | 10.4 | 310 | |||
90 | 纯电动城市客车 | 10.4 | 250 | |||
91 | 纯电动城市客车 | 11.98 | 360 | |||
92 | 纯电动城市客车 | 11.98 | 360 | |||
93 | 纯电动城市客车 | 11.98 | 360 | |||
94 | 纯电动城市客车 | 11.98 | 360 | |||
95 | 中通客车控股股份有限公司 | 海南富达宇贸易有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | 6.62 | 255 |
96 | 纯电动城市客车 | 6.05 | 260 | |||
97 | 纯电动城市客车 | 8.01 | 251/270 | |||
98 | 纯电动城市客车 | 8.03 | 250 | |||
99 | 纯电动城市客车 | 10.46 | 280 | |||
100 | 纯电动城市客车 | 11.3 | 261 | |||
101 | 纯电动城市客车 | 10.48 | 250 | |||
102 | 纯电动城市客车 | 6.05 | 262 | |||
103 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 海南智蓝汽车销售服务有限公司、海南海之旭汽车服务 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 6.395/6.415 | 257 |
104 | 纯电动城市客车 | 7.045 | 257 | |||
105 | 纯电动城市客车 | 7 | 257 | |||
106 | 纯电动城市客车 | 8.005 | 251 | |||
107 | 纯电动城市客车 | 8.405 | 300 | |||
108 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 400 | |||
109 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 260 | |||
110 | 纯电动城市客车 | 10.69 | 280 | |||
111 | 纯电动城市客车 | 12 | 400 | |||
112 | 纯电动城市客车 | 12 | 260 | |||
113 | 纯电动城市客车 | 7.045 | 257 | |||
114 | 纯电动城市客车 | 8.045 | 252 | |||
115 | 纯电动城市客车 | 8.995 | 300 | |||
116 | 纯电动城市客车 | 10.69 | 280 | |||
117 | 纯电动城市客车 | 10.69 | 260 | |||
118 | 纯电动城市客车 | 12 | 300 | |||
119 | 纯电动城市客车 | 12 | 300 | |||
120 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽安凯汽车股份有限公司,海南中汽宏远汽车有限公司 | 安凯牌 | 纯电动双层城市客车 | 12 | 305 |
121 | 纯电动客车 | 10.99 | 331 | |||
122 | 纯电动客车 | 10.99 | 295 | |||
123 | 纯电动城市客车 | 8.01 | 252 | |||
124 | 纯电动城市客车 | 10.45 | 334 | |||
125 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 海南鑫拓福汽车贸易有限公 | 福田牌 | 纯电动客车 | 8.54 | 255 |
126 | 纯电动客车 | 8.64 | 307 | |||
127 | 纯电动客车 | 10.5 | 255 | |||
128 | 纯电动客车 | 8.52 | 241 | |||
129 | 纯电动客车 | 11.21 | 480 | |||
130 | 纯电动客车 | 11.01 | 270 | |||
131 | 上海申沃客有限公司 | 上汽万向新能源客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | 12 | 475 |
132 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 380 | |||
133 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 469 | |||
134 | 纯电动城市客车 | 8.5 | 397 | |||
135 | 纯电动城市客车 | 8.6 | 540 | |||
136 | 纯电动城市客车 | 12 | 440 | |||
137 | 纯电动客车 | 11 | 333 | |||
138 | 纯电动客车 | 11 | 400 | |||
139 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 海南大行车行有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | 10.49 | 300 |
140 | 上汽大通汽车有限公司 | 海南合群汽车销售有限公司 | 大通牌 | 纯电动客车 | 6.005 | 220 |
141 | 纯电动城市客车 | 6.005 | 360 | |||
142 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | 8 | 280 |
143 | 纯电动城市客车 | 8.5 | 350 | |||
144 | 纯电动城市客车 | 8.5 | 380 | |||
145 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 320 | |||
146 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 480 | |||
147 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 三亚凯诚汽车租赁有限公司、海南宏明意汽车贸易有限公司 | 大马牌 | 纯电动客车 | 6.01 | 260 |
148 | 纯电动客车 | 6.05 | 265 | |||
149 | 纯电动客车 | 8.05 | 260 | |||
150 | 纯电动客车 | 6.01 | 280 | |||
151 | 杭州长江汽车有限公司 | 杭州长江汽车有限公司、海南恒溢投资有限公司 | 长江牌 | 纯电动客车 | 7.5 | 255 |
152 | 纯电动客车 | 7.5 | 330 | |||
153 | 纯电动客车 | 8.1 | 255 | |||
154 | 纯电动城市客车 | 8.1 | 330 | |||
155 | 纯电动城市客车 | 12 | 380 | |||
156 | 纯电动城市客车 | 12 | 160 | |||
157 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 12 | 260 |
158 | 纯电动城市客车 | 12 | 165 | |||
159 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 280 | |||
160 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 155 | |||
161 | 纯电动客车 | 6.07 | 200 | |||
162 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 海南新畅汽车销售有限公司 | 东风天翼牌 | 纯电动城市客车 | 8.1 | 280 |
163 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 280 | |||
164 | 纯电动城市客车 | 12 | 260 | |||
制表: |
39款纯电动客车满足车长为10-12米且续驶里程在200-300之间
通过以上整理发现,海南省第一批新能源汽车推荐目录中164款纯电动客车中,车长在10-12米之间更受市场欢迎,续驶里程在200-300之间进入推荐目录的纯电动客车也更多。
记者整理该批次推荐目录中164款纯电动客车满足车长在10-12米之间且续驶里程在200-300之间的纯电动客车,仅39款。
以下是39款进入海南省第一批新能源汽车推荐目录的纯电动客车情况:
序号 | 生产企业 | 销售机构 | 商标 | 车辆类型 | 车长 | 纯电动续驶里程(工况法、公里) |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动旅游客车 | 11.99 | 220 |
2 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 海南溢海涌汽车销售服务有限公司 | 舒驰牌 | 纯电动客车 | 10.98 | 268 |
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司、海南创宏汽车销售有限责 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 200 |
4 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 200 | |||
5 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 200 | |||
6 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 220 | |||
7 | 纯电动客车 | 10.42 | 250 | |||
8 | 纯电动客车 | 10.42 | 250 | |||
9 | 纯电动客车 | 10.42 | 250 | |||
10 | 纯电动客车 | 10.955 | 200 | |||
11 | 纯电动客车 | 10.955 | 230 | |||
12 | 纯电动客车 | 10.955 | 250 | |||
13 | 纯电动客车 | 10.955 | 250 | |||
14 | 纯电动客车 | 10.955 | 250 | |||
15 | 纯电动客车 | 10.955 | 250 | |||
16 | 纯电动客车 | 10.955 | 255 | |||
17 | 纯电动客车 | 10.956 | 250 | |||
18 | 纯电动客车 | 10.96 | 250 | |||
19 | 纯电动客车 | 10.96 | 200 | |||
20 | 纯电动客车 | 10.96 | 200 | |||
21 | 纯电动客车 | 10.96 | 200 | |||
22 | 纯电动城市客车 | 11.99 | 250/300 | |||
23 | 纯电动城市客车 | 11.99 | 260 | |||
24 | 纯电动城市客车 | 11.99 | 200 | |||
25 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 湖南中车代 | 南车时代 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 251 |
26 | 纯电动城市客车 | 10.49 | 252 | |||
27 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 海南雅申新能源汽车销售有限公司 | 陆地方舟 | 纯电动城市客车 | 10.4 | 250 |
28 | 中通客车控股股份有限公司 | 海南富达宇贸易有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | 10.46 | 280 |
29 | 纯电动城市客车 | 11.3 | 261 | |||
30 | 纯电动城市客车 | 10.48 | 250 | |||
31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 海南智蓝汽车销售服务有限公司、海南海之旭汽车服务 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 260 |
32 | 纯电动城市客车 | 10.69 | 280 | |||
33 | 纯电动城市客车 | 10.69 | 280 | |||
34 | 纯电动城市客车 | 10.69 | 260 | |||
35 | 安徽安凯汽 | 安徽安凯汽车股份有限公司,海南中汽宏远汽车有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | 10.99 | 295 |
36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 海南鑫拓福汽车贸易有限公司 | 福田牌 | 纯电动客车 | 10.5 | 255 |
37 | 纯电动客车 | 11.01 | 270 | |||
38 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 280 |
39 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 海南新畅汽车销售有限公司 | 东风天翼牌 | 纯电动城市客车 | 10.5 | 280 |
制表: |
版权声明:本文为作者撰写,版权为()所有,转载请务必注明出处()及作者,否则必将追究法律责任。
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]