近日,记者从北京市经信委获悉,北京市发布《关于2016年北京市拟拨付第三批新能源汽车财政补助资金的公示》,规定2016年北京市拟拨付第三批新能源汽车补助资金共涉及4726辆,拟拨付资金57329.451万元。以下是政策原文:
关于2016年北京市拟拨付第三批新能源汽车财政补助资金的公示
按照市财政局、市经济和信息化委员会、市科委《关于印发北京市示范应用新能源小客车财政补助资金管理细则(修订)的通知》(京财经一〔2016〕521号)、《关于推广应用纯电动客车财政补助政策(修订)的通知》(京财经一〔2016〕522号)、《关于推广应用纯电动专用车财政补助政策(修订)的通知》(京财经一〔2016〕569号)的有关要求,现将2016年北京市拟拨付的第三批新能源汽车补助资金进行公示(详见附件)。为便于社会监督,在补助资金公示之日起5个工作日内,接受社会各界对拟补助资金提出的异议和举报,并请提供相关证明材料。
电 话:57587662
传 真:57587671
邮 箱:liuxia1@bjeit.gov.cn
附件:2016年北京市拟拨付第三批新能源汽车补助资金明细.doc(点击附件可下载)
北京市经济和信息化委员会
2016年10月18日
附件:
2016年北京市拟拨付第三批新能源汽车补助资金明细
2016年北京市拟拨付第三批新能源汽车补助资金共涉及4726辆,拟拨付资金57329.451万元。具体如下:
(1)北京庆长风商贸有限公司(重庆长安)
收款单位 | 汽车生产企业 | 车辆类别 | 车辆型号 | 续驶里程 | 数量 (辆) | 补助标准 (万元) | 补助金额 (万元) |
北京庆长风商贸有限公司 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 纯电动 | SC7003AEV | 150<=R<250 | 38 | 4.5 | 171 |
SC7003AABEV | 150<=R<250 | 46 | 4.5 | 207 | |||
合 计 | 84 | 378 |
(2)北京汽车股份有限公司
收款单位 | 汽车生产企业 | 车辆类别 | 车辆型号 | 续驶里程 | 数量 (辆) | 补助标准 (万元) | 补助金额 (万元) |
北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 纯电动 乘用车 | BJ7000B3D1-BEV | 150≤R<250 | 8 | 4.75 | 38 |
BJ7000B3D5-BEV | 150≤R<250 | 1055 | 4.5 | 4747.5 | |||
BJ7000C7H3-BEV | 150≤R<250 | 77 | 4.5 | 346.5 | |||
BJ7000U3D-BEV | 150≤R<250 | 6 | 4.5 | 27 | |||
BJ7001B3D2-BEV | 150≤R<250 | 1040 | 4.5 | 4680 | |||
BJ7002B3D2-BEV | 150≤R<250 | 335 | 4.5 | 1507.5 | |||
合 计 | 2521 | 11346.5 |
收款单位 | 汽车生产企业 | 车辆类别 | 车辆型号 | 电池容量 (千瓦时) | 数量 (辆) | 补助标准 (万元) | 补助金额 (万元) |
北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 纯电动专用车 | BJ5021XXYV3R1-BEV | 37.8 | 90 | 0.18 | 469.8288 |
BJ5022XXYV3R2-BEV | 37.8 | 304 | 0.18 | 1572.4392 | |||
BJ5022XXYV3R5-BEV | 36.9 | 781 | 0.18 | 4161.168 | |||
合 计 | 1175 | 6203.436 |
(3)北汽福田汽车股份有限公司
收款单位 | 汽车生产企业 | 车辆类别 | 型号 | 车长 | 数量(台) | 补助标准(万元) | 补助金额(万元) |
北汽福田汽车股份有限公司 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动客车 | BJ6852EVUA | 8<=L<10 | 205 | 40 | 8200 |
BJ6851EVCA-1(577.2V) | 8<=L<10 | 100 | 40 | 4000 | |||
BJ6116EVUA(140.4KW.H) | L>=10 | 182 | 50 | 9100 | |||
BJ6116EVUA(154.8KW.H) | L>=10 | 100 | 50 | 5000 | |||
BJ6116EVUA(158.5KW.H) | L>=10 | 217 | 50 | 10850 | |||
BJ6116EVUA-2 | L>=10 | 10 | 50 | 500 | |||
合 计 | 814 | 37650 |
收款单位 | 汽车生产企业 | 车辆类别 | 车辆型号 | 电池容量(千瓦时) | 数量 (辆) | 补助标准 (万元) | 补助金额 (万元) |
北汽福田汽车股份有限公司 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动专用车 | BJ5036XXYEV1 | 69 | 96 | 0.18 | 1192.32 |
BJ5041XXYEV | 83 | 30 | 0.18 | 405 | |||
合 计 | 126 | 1597.32 |
(4)北京现代汽车有限公司
收款单位 | 汽车生产企业 | 车辆类别 | 车辆型号 | 续驶里程 | 数量 (辆) | 补助标准 (万元) | 补助金额 (万元) | |
北京现代汽车有限公司 | 北京现代汽车有限公司 | 纯电动 乘用车 | BH7000BEVAA | 150<=R<250 | 1 | 4.75 | 4.75 | |
合 计 | 1 | 4.75 |
(5)江苏九龙汽车制造有限公司
收款单位 | 汽车生产企业 | 车辆类别 | 型号 | 车长 | 数量(台) | 补助标准(万元) | 补助金额(万元) |
北京新能源汽车营销有限公司 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 纯电动客车 | HKL6600BEVB1 | 6<=L<8 | 5 | 30 | 149.445 |
合 计 | 5 | 149.445 |
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]