经电动汽车资源网统计,前2批新能源汽车目录共含车型713款,其中新能源乘用车型117款,占入选车型总数的16.4%。
2016年1月11日和2月25日,工信部分别发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第1批)和(第2批)。经统计,前2批新能源汽车目录共含车型713款,其中新能源乘用车型117款,占入选车型总数的16.4%。
入选前2批新能源车推荐目录的乘用车企业和车型如下:
117款新能源乘用车型入选前2批新能源车推荐目录 | |||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 批次 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7002B3D3-BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
2 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E1-BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
3 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7002B3D5-BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
4 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000B3DA-BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000B3D6-BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
6 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000B3D5-BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
7 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001B3D2-BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
8 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7002B3D2-BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
9 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C7H3-BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
10 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000U3D-BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
11 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰圣达菲牌 | SDH6440BEVGL | 纯电动多用途乘用车 | 第1批 |
12 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL6 | 纯电动轿车 | 第1批 |
13 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL | 纯电动轿车 | 第1批 |
14 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰元田牌 | SDH7000BEVAL | 纯电动轿车 | 第1批 |
15 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 中华牌 | SY7000BEVDAF | 纯电动轿车 | 第1批 |
16 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 中华牌 | SY7080K1DSBAC | 增程式混合动力轿车 | 第1批 |
17 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 中华牌 | SY7000BEVDAE1 | 纯电动轿车 | 第2批 |
18 | 上海汽车商用车有限公司 | 大通牌 | SH6521C1BEV | 纯电动多用途乘用车 | 第1批 |
19 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | SMA7001BEV25 | 纯电动轿车 | 第1批 |
20 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR7002BEV03 | 纯电动轿车 | 第1批 |
21 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | SMA7000BEV05 | 纯电动轿车 | 第1批 |
22 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | SMA7000BEV06 | 纯电动轿车 | 第2批 |
23 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | SMA7001BEV05 | 纯电动轿车 | 第2批 |
24 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV18 | 纯电动轿车 | 第2批 |
25 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV19 | 纯电动轿车 | 第2批 |
26 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV22 | 纯电动轿车 | 第2批 |
27 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV23 | 纯电动轿车 | 第2批 |
28 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV60 | 纯电动轿车 | 第2批 |
29 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV61 | 纯电动轿车 | 第2批 |
30 | 浙江吉利汽车有限公司 | 康迪牌 | SMA7002BEV05 | 纯电动轿车 | 第2批 |
31 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001EAEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
32 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001A2EV | 纯电动轿车 | 第1批 |
33 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001AEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
34 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000AEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
35 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001A1EV | 纯电动轿车 | 第1批 |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第1批 |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV2 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第1批 |
38 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6420SHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第1批 |
39 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7006BEVH | 纯电动轿车 | 第1批 |
40 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6420SHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第1批 |
41 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6450VHEV4 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第1批 |
42 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | QCJ7007BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
43 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6420SHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第2批 |
44 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6450VHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第2批 |
45 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVD5A | 插电式混合动力轿车 | 第1批 |
46 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVC5A | 插电式混合动力轿车 | 第1批 |
47 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVC5 | 增程式混合动力轿车 | 第1批 |
48 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVB5 | 增程式混合动力轿车 | 第1批 |
49 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVD5 | 增程式混合动力轿车 | 第2批 |
50 | 重庆力帆汽车有限公司 | 力帆牌 | LF6401CEV | 纯电动多用途乘用车 | 第1批 |
51 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7004EV | 纯电动轿车 | 第1批 |
52 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7007EV | 纯电动轿车 | 第1批 |
53 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7004DEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
54 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7002EEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
55 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7002CEV260 | 纯电动轿车 | 第2批 |
56 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7003AABEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
57 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7003AEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
58 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150WTHEV2 | 混合动力轿车 | 第1批 |
59 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV2 | 插电式混合动力轿车 | 第1批 |
60 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150WTHEV | 混合动力轿车 | 第1批 |
61 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV1 | 插电式混合动力轿车 | 第1批 |
62 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7008BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
63 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7008BEV1 | 纯电动轿车 | 第1批 |
64 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
65 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV | 插电式混合动力轿车 | 第2批 |
66 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150WTHEV3 | 混合动力轿车 | 第2批 |
67 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第2批 |
68 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7160PHEVJ42 | 混合动力轿车 | 第1批 |
69 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ00 | 纯电动轿车 | 第2批 |
70 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ001 | 纯电动轿车 | 第2批 |
71 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 凯翼牌 | SQR7000BEVJ51 | 纯电动轿车 | 第2批 |
72 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 开瑞牌 | SQR7000BEVK08 | 纯电动轿车 | 第2批 |
73 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 开瑞牌 | SQR6440BEVK06 | 纯电动多用途乘用车 | 第2批 |
74 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 开瑞牌 | SQR6440BEVK08 | 纯电动多用途乘用车 | 第2批 |
75 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA7001BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
76 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA7154TDPHEV | 插电混合动力轿车 | 第1批 |
77 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA7000BEV | 纯电动轿车 | 第1批 |
78 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA7150PHEV | 插电式混合动力轿车 | 第1批 |
79 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA7144CDPHEV | 插电式混合动力轿车 | 第2批 |
80 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA7155TDPHEV | 插电混合动力轿车 | 第2批 |
81 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | YGM6350BEV | 纯电动运动型乘用车 | 第1批 |
82 | 东风汽车公司 | 东风牌 | DFA7000L2ABEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
83 | 东风汽车公司 | 东风牌 | DFA7000L2ABEV1 | 纯电动轿车 | 第2批 |
84 | 东风汽车公司 | 东风牌 | DFA7000L2ABEV2 | 纯电动轿车 | 第2批 |
85 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7000G1ABEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
86 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7000H2ABEV1 | 纯电动轿车 | 第2批 |
87 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7000H2DBEV1 | 纯电动轿车 | 第2批 |
88 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL7000B2BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
89 | 金华青年汽车制造有限公司 | 莲花牌 | JNP7000BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
90 | 金华青年汽车制造有限公司 | 迈迪牌 | JNP7001BEV3 | 纯电动轿车 | 第2批 |
91 | 金华青年汽车制造有限公司 | 迈迪牌 | JNP7001BEV4 | 纯电动轿车 | 第2批 |
92 | 华晨宝马汽车有限公司 | 之诺(ZINORO)牌 | BBA7000EV(ZINORO1E) | 纯电动轿车 | 第2批 |
93 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201AMHEV(BMW530Le) | 插电式混合动力轿车 | 第2批 |
94 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | JL7001BEV34 | 纯电动轿车 | 第2批 |
95 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCC7204C13PHEV | 混合动力轿车 | 第2批 |
96 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南牌 | JNJ7000EVA6 | 纯电动轿车 | 第2批 |
97 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVE3 | 纯电动轿车 | 第2批 |
98 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVE4 | 纯电动轿车 | 第2批 |
99 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVK | 纯电动轿车 | 第2批 |
100 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVK1 | 纯电动轿车 | 第2批 |
101 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVS | 纯电动轿车 | 第2批 |
102 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVS1 | 纯电动轿车 | 第2批 |
103 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVX7 | 纯电动轿车 | 第2批 |
104 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVX8 | 纯电动轿车 | 第2批 |
105 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVX9 | 纯电动轿车 | 第2批 |
106 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6408EV1 | 纯电动多用途乘用车 | 第2批 |
107 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX70010BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
108 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX7005BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
109 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX7006BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
110 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX7007BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
111 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX7008BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
112 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX7009BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
113 | 海马轿车有限公司 | 海马牌 | HMA7004S30BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
114 | 海马轿车有限公司 | 海马牌 | HMA7005S30BEV | 纯电动轿车 | 第2批 |
115 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6420BEV | 纯电动乘用车 | 第2批 |
116 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6420SHEV | 插电式混合动力乘用车 | 第2批 |
117 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6460BEV | 纯电动乘用车 | 第2批 |
经统计,以上117款入选目录的新能源乘用车型来自浙江吉利汽车有限公司、湖南江南汽车制造有限公司、北京汽车股份有限公司、比亚迪汽车有限公司等共24家企业。
序号 | 企业名称 | 车型数目 | 商标 |
1 | 浙江吉利汽车有限公司 | 12 | 吉利牌、吉利美日牌、知豆牌、康迪牌 |
2 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 11 | 江南牌、众泰牌 |
3 | 北京汽车股份有限公司 | 10 | 北京牌 |
4 | 比亚迪汽车有限公司 | 10 | 比亚迪牌 |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 9 | 比亚迪牌、腾势牌 |
6 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 7 | 奇瑞牌、凯翼牌、开瑞牌 |
7 | 东风汽车公司 | 6 | 东风牌、风神牌 |
8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 6 | 荣威牌 |
9 | 江铃控股有限公司 | 6 | 江铃牌 |
10 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 5 | 江淮牌 |
11 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 5 | 传祺(Trumpchi)牌 |
12 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 5 | 力帆牌 |
13 | 荣成华泰汽车有限公司 | 4 | 华泰圣达菲牌、华泰牌、华泰元田牌 |
14 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 3 | 中华牌 |
15 | 金华青年汽车制造有限公司 | 3 | 莲花牌、迈迪牌 |
16 | 四川野马汽车股份有限公司 | 3 | 野马牌 |
17 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2 | 长安牌 |
18 | 华晨宝马汽车有限公司 | 2 | 之诺(ZINORO)牌、宝马(BMW)牌 |
19 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 2 | 吉利牌、沃尔沃牌 |
20 | 海马轿车有限公司 | 2 | 海马牌 |
21 | 上海汽车商用车有限公司 | 1 | 大通牌 |
22 | 重庆力帆汽车有限公司 | 1 | 力帆牌 |
23 | 河北御捷车业有限公司 | 1 | 御捷马牌 |
24 | 东风汽车有限公司 | 1 | 启辰牌 |
心情指数模块
digg
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]