核心提示:车型 价格范围 (万元) 类型 尺寸(mm) 续航 (km) 最高车速 (km/h) 百公 里加 速s 轴距 比亚迪秦 12.83-15.83 插混动 4740*1770*1480 70(电) 185 5.9 2670 比亚迪唐 21.83-45.73 插混动 4815*1855*172...
车型 | 价格范围 (万元) | 类型 | 尺寸(mm) | 续航 (km) | 最高车速 (km/h) | 百公 里加 速s | 轴距 |
比亚迪秦 | 12.83-15.83 | 插混动 | 4740*1770*1480 | 70(电) | 185 | 5.9 | 2670 |
比亚迪唐 | 21.83-45.73 | 插混动 | 4815*1855*1720 | 80(电) | 180 | 4.9 | 2720 |
北汽EV160 | 8.98-14.19 | 纯电动 | 4025*1720*1503 | 160 | 125 | 15 | 2500 |
长安逸动 | 14.99-16.49 | 纯电动 | 4620*1820*1515 | 200 | / | / | 2660 |
东风风神 | 8.83-11.48 | 纯电动 | 2695*1540*1585 | 120 | 80 | / | 1860 |
传祺GA5 | 19.93-21.93 | 增程混 | 4800*1819*1484 | 80(电) | 150 | / | 2710 |
江淮iEV5 | 9.58 | 纯电动 | 4320*1710*1515 | 200 | 120 | / | 2490 |
江淮iEV4 | 8.48 | 纯电动 | 4190*1650*1445 | 160 | 100 | / | 2400 |
启辰晨风 | 18.28-19.68 | 纯电动 | 4467*1771*1549 | 175 | 144 | / | 2700 |
起亚K5 | 25.98-28.98 | 混动 | 4845*1830*1465 | / | / | / | 2795 |
荣威550 | 18.73-19.83 | 插混动 | 4648*1827*1479 | 60(电) | 200 | 9.5 | 2705 |
雪佛兰赛欧 | 17.3 | 纯电动 | 3947*1690*1507 | 200 | 130 | 10.4 | 2465 |
现代索纳塔 | 29.38 | 混动 | 4820*1835*1480 | / | / | / | 2795 |
心情指数模块
digg
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]