日前,电动汽车资源网记者从工信部获悉,《节能与新能源汽车示范推荐车型目录(第75批)》已发布,251款车型上榜。
日前,记者从工信部获悉,《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第75批)》已发布,251款车型上榜。
节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第75批) | ||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7000H2ABEV1 | 纯电动轿车 |
2 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5031XYZTBEV | 纯电动邮政车 |
3 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5031ZXXTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
4 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6810CLBEV | 纯电动城市客车 |
5 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEV1 | 纯电动城市客车 |
6 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6123LBEV | 纯电动客车 |
7 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6803BEV1 | 纯电动城市客车 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-6 | 纯电动城市客车 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6116EVUA-3 | 纯电动客车 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-23 | 纯电动城市客车 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6650EVCA-2 | 纯电动城市客车 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-2 | 纯电动城市客车 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6852EVUA-2 | 纯电动客车 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6860EVCA-2 | 纯电动城市客车 |
15 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | HX6401BEV | 纯电动乘用车 |
16 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109CHEV4N | 混合动力城市客车 |
17 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6129CHEV8N | 混合动力城市客车 |
18 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5022XSHEV29D | 纯电动售货车 |
19 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5023XXYEV29D | 纯电动厢式运输车 |
20 | 上海汽车商用车有限公司 | 大通牌 | SH5031XDWC1BEV | 纯电动流动服务车 |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
22 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
23 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6660GHBEV | 纯电动城市客车 |
24 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6851GHBEV7 | 纯电动城市客车 |
25 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6111HBEV1 | 纯电动客车 |
26 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6117HBEV3 | 纯电动客车 |
27 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6117HBEV5 | 纯电动客车 |
28 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6117HBEV6 | 纯电动客车 |
29 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6600BEV8 | 纯电动客车 |
30 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | FD5032XXYD64KBEV | 纯电动厢式运输车 |
31 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | SMA7000BEV05 | 纯电动轿车 |
32 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | SMA7001BEV25 | 纯电动轿车 |
33 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6109K10EV1 | 纯电动客车 |
34 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6111K10EV1 | 纯电动客车 |
35 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6660GEVB1 | 纯电动城市客车 |
36 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6660GEVB2 | 纯电动城市客车 |
37 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6661GEVB | 纯电动城市客车 |
38 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6800GEVB1 | 纯电动城市客车 |
39 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6800GEVB2 | 纯电动城市客车 |
40 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6852G03EV | 纯电动城市客车 |
41 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC6601EVH | 纯电动客车 |
42 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC6601EVH1 | 纯电动客车 |
43 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | DN7003MBEV | 纯电动轿车 |
44 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ5025XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
45 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ5028XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
46 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ6601BEV | 纯电动客车 |
47 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ6601BEV01 | 纯电动客车 |
48 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA3 | 纯电动厢式运输车 |
49 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA4 | 纯电动厢式运输车 |
50 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG11 | 混合动力城市客车 |
51 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG51 | 混合动力城市客车 |
52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6120PHEVPG2 | 混合动力城市客车 |
53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEV1Y | 纯电动客车 |
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEV2Z | 纯电动客车 |
55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG41 | 混合动力城市客车 |
56 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG6600EV | 纯电动客车 |
57 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | CK6100LGEV2 | 纯电动城市客车 |
58 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVK1 | 纯电动轿车 |
59 | 广汽本田汽车有限公司 | 理念(EVERUS)牌 | HG7000FA0NABEV | 纯电动轿车 |
60 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | GL6602BEV | 纯电动城市客车 |
61 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7007EV | 纯电动轿车 |
62 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7003AABEV | 纯电动轿车 |
63 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5025XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
64 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5027XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
65 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109EV0H | 纯电动客车 |
66 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109EV0H1 | 纯电动客车 |
67 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109EV0X | 纯电动客车 |
68 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109EV0X1 | 纯电动客车 |
69 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109EV1H | 纯电动客车 |
70 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109EV1H1 | 纯电动客车 |
71 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109EV1X | 纯电动客车 |
72 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109EV1X1 | 纯电动客车 |
73 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVW | 纯电动城市客车 |
74 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVX1 | 纯电动城市客车 |
75 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVX2 | 纯电动城市客车 |
76 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5B | 混合动力城市客车 |
77 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0H | 纯电动客车 |
78 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X | 纯电动客车 |
79 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1H | 纯电动客车 |
80 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1X | 纯电动客车 |
81 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6119GAHEVE5B | 混合动力城市客车 |
82 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6125ZEV0H | 纯电动客车 |
83 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6125ZEV0X | 纯电动客车 |
84 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6125ZEV1H | 纯电动客车 |
85 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6125ZEV1X | 纯电动客车 |
86 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVE5B | 混合动力城市客车 |
87 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GEVW | 纯电动城市客车 |
88 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GEVX1 | 纯电动城市客车 |
89 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GEVX2 | 纯电动城市客车 |
90 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6601BEV1X1 | 纯电动客车 |
91 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6601BEV1X2 | 纯电动客车 |
92 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6601GBEVK1 | 纯电动城市客车 |
93 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6601GBEVX1 | 纯电动城市客车 |
94 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6602EV0X | 纯电动客车 |
95 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6602EV0X1 | 纯电动客车 |
96 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6602GEVH | 纯电动城市客车 |
97 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6602GEVX | 纯电动城市客车 |
98 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6606BEV0K1 | 纯电动客车 |
99 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6606BEV0X1 | 纯电动客车 |
100 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6672GEVW | 纯电动城市客车 |
101 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6672GEVX | 纯电动城市客车 |
102 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6702EV0H | 纯电动客车 |
103 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6702EV0X | 纯电动客车 |
104 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6702GEVH | 纯电动城市客车 |
105 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6702GEVX | 纯电动城市客车 |
106 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6762GEVW | 纯电动城市客车 |
107 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6762GEVX | 纯电动城市客车 |
108 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802EV0H | 纯电动客车 |
109 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802EV0X | 纯电动客车 |
110 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802GEVH | 纯电动城市客车 |
111 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802GEVX | 纯电动城市客车 |
112 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H | 纯电动客车 |
113 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H1 | 纯电动客车 |
114 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H2 | 纯电动客车 |
115 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X | 纯电动客车 |
116 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X1 | 纯电动客车 |
117 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X2 | 纯电动客车 |
118 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GEVH | 纯电动城市客车 |
119 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GEVW | 纯电动城市客车 |
120 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GEVX | 纯电动城市客车 |
121 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7160PHEVJ42 | 混合动力轿车 |
122 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVS01 | 纯电动厢式运输车 |
123 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN54 | 混合动力城市客车 |
124 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6110BGBEVL2 | 纯电动城市客车 |
125 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6119AGCHEVN53 | 混合动力城市客车 |
126 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVN53 | 混合动力城市客车 |
127 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6603KGBEVL1 | 纯电动城市客车 |
128 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVD | 纯电动城市客车 |
129 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVD1 | 纯电动城市客车 |
130 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6102JEV60 | 纯电动客车 |
131 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6112JEV20 | 纯电动客车 |
132 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6122JEV10 | 纯电动客车 |
133 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEVD0C | 纯电动城市客车 |
134 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6125JHEVA5C1 | 混合动力城市客车 |
135 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6700JEV20C | 纯电动城市客车 |
136 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6700JEVM0 | 纯电动客车 |
137 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6700JEVN0 | 纯电动客车 |
138 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6805JEV70C | 纯电动城市客车 |
139 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6845JEV10C | 纯电动城市客车 |
140 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6855JEV30C | 纯电动城市客车 |
141 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6907JEV10 | 纯电动客车 |
142 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6109EV | 纯电动客车 |
143 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6109EVG | 纯电动城市客车 |
144 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6663EVG1 | 纯电动城市客车 |
145 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6671EV | 纯电动客车 |
146 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6671EVG | 纯电动城市客车 |
147 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG7 | 纯电动城市客车 |
148 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG8 | 纯电动城市客车 |
149 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6810EVG1 | 纯电动城市客车 |
150 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6810EVG2 | 纯电动城市客车 |
151 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6851EVG | 纯电动城市客车 |
152 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | CKZ6680HBEVB | 纯电动城市客车 |
153 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | CKZ6680HBEVF | 纯电动城市客车 |
154 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | CKZ6680HBEVG | 纯电动城市客车 |
155 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | CKZ6851HBEVA | 纯电动城市客车 |
156 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | CKZ6851HBEVB | 纯电动城市客车 |
157 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109ULD5HEVZ | 混合动力城市客车 |
158 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6620UBEV | 纯电动城市客车 |
159 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 五洲龙牌 | FDG6105EVG1 | 纯电动城市客车 |
160 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL5040XYUBEV | 纯电动押运车 |
161 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6129BEV13 | 纯电动城市客车 |
162 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6600BEV35 | 纯电动客车 |
163 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6600BEV41 | 纯电动客车 |
164 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6600BEV42 | 纯电动客车 |
165 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6600BEV43 | 纯电动客车 |
166 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6600BEV44 | 纯电动客车 |
167 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6600BEV45 | 纯电动客车 |
168 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6600BEV46 | 纯电动客车 |
169 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6600BEV47 | 纯电动客车 |
170 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6600BEV48 | 纯电动客车 |
171 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6601BEV11 | 纯电动客车 |
172 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6601BEV12 | 纯电动客车 |
173 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6601BEV13 | 纯电动客车 |
174 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6601BEV15 | 纯电动客车 |
175 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6601BEV7 | 纯电动客车 |
176 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6601BEV8 | 纯电动客车 |
177 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6680BEV14 | 纯电动城市客车 |
178 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL6680BEV15 | 纯电动城市客车 |
179 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5070XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
180 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK6100BEV | 纯电动城市客车 |
181 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK6810BEV | 纯电动城市客车 |
182 | 国宏汽车有限公司 | 泓锋泰牌 | HFT5029CCYBEV02 | 纯电动仓栅式运输车 |
183 | 国宏汽车有限公司 | 泓锋泰牌 | HFT5029XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 |
184 | 国宏汽车有限公司 | 泓锋泰牌 | HFT5030XXYBEV01 | 纯电动双排厢式运输车 |
185 | 国宏汽车有限公司 | 泓锋泰牌 | HFT5030XXYBEV05 | 纯电动厢式运输车 |
186 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | 清源牌 | QY5022XXYBEVYL | 纯电动厢式运输车 |
187 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | 山西牌 | SXK6662GBEV2 | 纯电动城市客车 |
188 | 长春双龙专用汽车制造有限公司 | 龙帝牌 | CSL5021ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
189 | 哈尔滨万客特种车设备有限公司 | 一工牌 | HWK5020ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
190 | 上海格菱堡专用车有限公司 | 宝山牌 | SBH5070XXYHBEV | 纯电动厢式运输车 |
191 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6110GBEV3 | 纯电动城市客车 |
192 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6750GBEV1 | 纯电动城市客车 |
193 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6940GBEV1 | 纯电动城市客车 |
194 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | YS6105BEV | 纯电动客车 |
195 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | YS6126GBEV | 纯电动城市客车 |
196 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ5022XXYEVH5 | 纯电动厢式运输车 |
197 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ5022XXYEVH6 | 纯电动厢式运输车 |
198 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ5022XXYEVH7 | 纯电动厢式运输车 |
199 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ5022XXYEVH8 | 纯电动厢式运输车 |
200 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ5022XXYEVH9 | 纯电动厢式运输车 |
201 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ5022XXYEVHA | 纯电动厢式运输车 |
202 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ6100GEVH8 | 纯电动城市客车 |
203 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ6120GEVH5 | 纯电动城市客车 |
204 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ6120GEVH6 | 纯电动城市客车 |
205 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ6120GEVH7 | 纯电动城市客车 |
206 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | 金龙牌 | NJT5020XXYBEV9 | 纯电动厢式运输车 |
207 | 常熟华东汽车有限公司 | 华东牌 | CSZ5049XYCABEV | 纯电动运钞车 |
208 | 常熟华东汽车有限公司 | 华东牌 | CSZ5049XYCBEV | 纯电动运钞车 |
209 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 卡威牌 | JNQ6605BEV10 | 纯电动轻型客车 |
210 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 卡威牌 | JNQ6605BEV11 | 纯电动轻型客车 |
211 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 卡威牌 | JNQ6606BEV5 | 纯电动轻型客车 |
212 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | 东吴牌 | JSK5020XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
213 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | 东吴牌 | JSK5021XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
214 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | 东吴牌 | JSK5031XXYKEV | 纯电动厢式运输车 |
215 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | 东吴牌 | JSK5071XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
216 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | JAX5024XLCBEVF266LB15M2X1 | 纯电动冷藏车 |
217 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | JAX5025XXYBEVF216LB15M2X2 | 纯电动厢式运输车 |
218 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | JAX5025ZZZBEVF170LB15M2Z1 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
219 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | JAX5026XXYBEVF216LB15M2X1 | 纯电动厢式运输车 |
220 | 江苏登达汽车有限公司 | 钻石牌 | SGK6108BEVGK10 | 纯电动城市客车 |
221 | 江苏登达汽车有限公司 | 钻石牌 | SGK6850BEVGK07 | 纯电动城市客车 |
222 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 星凯龙牌 | HFX6605KEV10 | 纯电动客车 |
223 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | SR6106PHEVG1 | 混合动力城市客车 |
224 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | SR6106PHEVNG1 | 混合动力城市客车 |
225 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | SR6126PHEVNG | 插电式混合动力城市客车 |
226 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | SR6128PHEVNG | 插电式混合动力城市客车 |
227 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | SR6850BEVG2 | 纯电动城市客车 |
228 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | JXK6108BPHEV | 混合动力城市客车 |
229 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | JXK6119BPHEVN | 混合动力城市客车 |
230 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | JXK6180BCHEVN | 混合动力城市客车 |
231 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5031TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
232 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5031ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
233 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6122EVG | 纯电动城市客车 |
234 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6831EVG | 纯电动城市客车 |
235 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 中集牌 | ZJV5020XTYHBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
236 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | 扬子江牌 | WG6129BEVHY1 | 纯电动城市客车 |
237 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | 扬子江牌 | WG6620BEVZT1 | 纯电动城市客车 |
238 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | 扬子江牌 | WG6820BEVHK2 | 纯电动城市客车 |
239 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | WH6820GBEV | 纯电动城市客车 |
240 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5070GSSBEV | 纯电动洒水车 |
241 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | TEG6106BEV04 | 纯电动城市客车 |
242 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | TEG6106BEV05 | 纯电动城市客车 |
243 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | TEG6850BEV03 | 纯电动城市客车 |
244 | 广东云山汽车有限公司 | 白云牌 | BY6670EVG | 纯电动城市客车 |
245 | 广东云山汽车有限公司 | 白云牌 | BY6670EVG-1 | 纯电动城市客车 |
246 | 广东云山汽车有限公司 | 白云牌 | BY6720EVG-1 | 纯电动城市客车 |
247 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6858BEVB3 | 纯电动城市客车 |
248 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6603BEV1 | 纯电动客车 |
249 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6850CBEV | 纯电动城市客车 |
250 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6105BEV1 | 纯电动客车 |
251 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 | 骊山牌 | LS6670GBEV | 纯电动城市客车 |
扫一扫,关注 微信公共号,更方便获知每日精彩推荐
心情指数模块
digg
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]