序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ1020TBEV | 纯电动载货汽车 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5021XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5021XYZACBEV | 纯电动邮政车 |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XXYTBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV2 | 纯电动城市客车 |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6640CLBEV4 | 纯电动客车 |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6640CLBEV5 | 纯电动客车 |
8 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV | 纯电动城市客车 |
9 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6700BEV | 纯电动城市客车 |
10 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6803BEV | 纯电动城市客车 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5036XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5041XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180SHEVCA | 混合动力城市客车 |
14 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D5-BEV | 纯电动轿车 |
15 | 北汽银翔汽车有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ5030XXYDMN5XBEV | 纯电动厢式运输车 |
16 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5020XXYEV21D | 纯电动厢式运输车 |
17 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022ZXXEV29D | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
18 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022ZZZEV29D | 纯电动自装卸式垃圾车 |
19 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6521C1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
20 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6111SHEVC | 插电式混合动力双层城市客车 |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6680GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
22 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6680GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
23 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
24 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
25 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV5 | 纯电动城市客车 |
26 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV6 | 纯电动城市客车 |
27 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV22 | 纯电动轿车 |
28 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV23 | 纯电动轿车 |
29 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109K10EV | 纯电动客车 |
30 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6660GEVB | 纯电动城市客车 |
31 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6708BEV | 纯电动客车 |
32 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800GEVB | 纯电动城市客车 |
33 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5049XXYEVH | 纯电动厢式运输车 |
34 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6600UBEV | 纯电动城市客车 |
35 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA2 | 纯电动厢式运输车 |
36 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5022XXYBEVA1 | 纯电动厢式运输车 |
37 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6860GBEVE | 纯电动城市客车 |
38 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6105GRPHEV | 插电式混合动力城市客车 |
39 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6115GRPHEV | 插电式混合动力城市客车 |
40 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6115GRPHEVN | 插电式混合动力城市客车 |
41 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5020XXYBEVGDC3 | 纯电动厢式运输车 |
42 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5031XXYBEVBDC1 | 纯电动厢式运输车 |
43 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK5060XSWBEV1 | 纯电动商务车 |
44 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG10 | 纯电动城市客车 |
45 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 |
46 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG22 | 混合动力城市客车 |
47 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG8 | 混合动力城市客车 |
48 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG9 | 混合动力城市客车 |
49 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG21 | 混合动力城市客车 |
50 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG22 | 混合动力城市客车 |
51 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG51 | 混合动力城市客车 |
52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV1Y | 纯电动客车 |
53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV2Z | 纯电动客车 |
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115PHEVPG1 | 混合动力城市客车 |
55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG22 | 混合动力城市客车 |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV1Z | 纯电动客车 |
58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV2Y | 纯电动客车 |
59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVG10 | 纯电动城市客车 |
60 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG3 | 纯电动城市客车 |
61 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5020XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
62 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5030XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
63 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6100LLEV | 纯电动旅游客车 |
64 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 江南牌 | JNJ7000EVA6 | 纯电动轿车 |
65 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVE4 | 纯电动轿车 |
66 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVC5A | 插电式混合动力轿车 |
67 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVD5A | 插电式混合动力轿车 |
68 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6420BEV | 纯电动乘用车 |
69 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6620B3BEV | 纯电动客车 |
70 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7008BEV1 | 纯电动轿车 |
71 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5023XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
72 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5020XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
73 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV1 | 纯电动客车 |
74 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV2 | 纯电动客车 |
75 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV | 纯电动客车 |
76 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV1 | 纯电动客车 |
77 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR6440BEVK06 | 纯电动多用途乘用车 |
78 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX7006BEV | 纯电动轿车 |
79 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV90C | 纯电动城市客车 |
80 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVA5C1 | 混合动力城市客车 |
81 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVA5CN1 | 混合动力城市客车 |
82 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVD5CN1 | 混合动力城市客车 |
83 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6115JEV60C | 纯电动城市客车 |
84 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6122JHEVA8C | 混合动力城市客车 |
85 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVC0C | 纯电动城市客车 |
86 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVB8C1 | 混合动力城市客车 |
87 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6609JEV90 | 纯电动客车 |
88 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEV10 | 纯电动客车 |
89 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEV20C | 纯电动城市客车 |
90 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG5 | 纯电动城市客车 |
91 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6109PHEVG | 插电式混合动力城市客车 |
92 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EV | 纯电动客车 |
93 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6119PHEVG | 插电式混合动力城市客车 |
94 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6119PHEVNG | 插电式混合动力城市客车 |
95 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3 | 纯电动城市客车 |
96 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG4 | 纯电动城市客车 |
97 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG5 | 纯电动城市客车 |
98 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG6 | 纯电动城市客车 |
99 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6116HHEV4 | 插电式混合动力城市客车 |
100 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6116HNHEVB5 | 插电式混合动力城市客车 |
101 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6108TLE0BEVS | 纯电动客车 |
102 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6108TLE0BEVS1 | 纯电动客车 |
103 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109ULE0BEVS | 纯电动城市客车 |
104 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | FDG5020XDWEV1 | 纯电动流动服务车 |
105 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM5021XXYBEV18 | 纯电动厢式运输车 |
106 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6600BEV6 | 纯电动客车 |
107 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6600BEV8 | 纯电动客车 |
108 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6700BEV2 | 纯电动客车 |
109 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XDWBEV2 | 纯电动流动服务车 |
110 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XJEBEV | 纯电动监测车 |
111 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5040XYZBEV3 | 纯电动邮政车 |
112 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5042XDWBEV | 纯电动流动服务车 |
113 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6100BEV9 | 纯电动城市客车 |
114 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV36 | 纯电动客车 |
115 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV37 | 纯电动客车 |
116 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV38 | 纯电动客车 |
117 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV39 | 纯电动客车 |
118 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV40 | 纯电动客车 |
119 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6601BEV10 | 纯电动客车 |
120 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6601BEV9 | 纯电动客车 |
121 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6680BEV9 | 纯电动城市客车 |
122 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6700BEV5 | 纯电动城市客车 |
123 | 国宏汽车有限公司 | (二)15 | 泓锋泰牌 | HFT5029XXYBEV00 | 纯电动厢式运输车 |
124 | 国宏汽车有限公司 | (二)15 | 泓锋泰牌 | HFT5029ZXXBEV01 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
125 | 黑龙江龙华汽车有限公司 | (八)16 | 黑龙江牌 | HLJ6126CHEV | 混合动力城市客车 |
126 | 黑龙江龙华汽车有限公司 | (八)16 | 黑龙江牌 | HLJ6681BEV | 纯电动城市客车 |
127 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6102GBEV | 纯电动城市客车 |
128 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6751GBEV | 纯电动城市客车 |
129 | 苏州益茂电动客车有限公司 | (十)25 | 东鸥牌 | ZQK6703EV | 纯电动客车 |
130 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | NJT5020XXYBEV8 | 纯电动厢式运输车 |
131 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | NJT5032ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
132 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6820LBEV | 纯电动城市客车 |
133 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6605BEV6 | 纯电动轻型客车 |
134 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6605BEV7 | 纯电动轻型客车 |
135 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6605BEV8 | 纯电动轻型客车 |
136 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6605BEV9 | 纯电动轻型客车 |
137 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6606BEV3 | 纯电动轻型客车 |
138 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6606BEV4 | 纯电动轻型客车 |
139 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | (十)66 | 东吴牌 | JSK5030XXYKEV | 纯电动厢式运输车 |
140 | 江苏登达汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6108BEVGK05 | 纯电动城市客车 |
141 | 江苏登达汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6608BEVK06 | 纯电动客车 |
142 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC5080XXYABEV02 | 纯电动厢式运输车 |
143 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6120PDABEV02 | 纯电动城市客车 |
144 | 浙江宝成机械科技有限公司 | (十一)29 | 宝裕牌 | ZBJ5021CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
145 | 浙江宝成机械科技有限公司 | (十一)29 | 宝裕牌 | ZBJ5021GQXBEV | 纯电动清洗车 |
146 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | (十二)14 | 智骐牌 | WXS5022XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
147 | 安徽江淮专用汽车有限公司 | (十二)35 | 江淮牌 | HFC5020TYHEVZ | 纯电动路面养护车 |
148 | 安源客车制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6603BEV | 纯电动城市客车 |
149 | 安源客车制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6672BEV | 纯电动城市客车 |
150 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6106GBEV2 | 纯电动城市客车 |
151 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6856GBEV2 | 纯电动城市客车 |
152 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
153 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
154 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5071TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
155 | 东营蒙德金马机车有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | KRD5021ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
156 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6106EHEV30 | 混合动力城市客车 |
157 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6110EHEV01 | 混合动力城市客车 |
158 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6110EHEVN01 | 混合动力城市客车 |
159 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6129EHEV30 | 混合动力城市客车 |
160 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6129EHEVN06 | 混合动力城市客车 |
161 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6600EV03 | 纯电动客车 |
162 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6600EV04 | 纯电动客车 |
163 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6620BEV01 | 纯电动城市客车 |
164 | 广东云山汽车有限公司 | (十九)05 | 白云牌 | BY6608BEV1 | 纯电动客车 |
165 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | (十九)17 | 飞驰牌 | FSQ6111CHEVP1 | 插电式混合动力城市客车 |
166 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | (十九)17 | 飞驰牌 | FSQ6111CHEVP | 插电式混合动力城市客车 |
167 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6118BEV1 | 纯电动旅游客车 |
168 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6605BEV1 | 纯电动旅游客车 |
169 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6662BEVB1 | 纯电动城市客车 |
170 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6680BEVBT6 | 纯电动城市客车 |
171 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6701BEV1 | 纯电动旅游客车 |
172 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | (二十一)14 | 瑞驰牌 | CRC5031XXYA-LBEV | 纯电动厢式运输车 |
173 | 重庆盛时达汽车有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5020XXYEVC | 纯电动厢式运输车 |
174 | 重庆盛时达汽车有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5021ZXXEVC | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
175 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6123CEHEV1 | 混合动力城市客车 |
176 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6105EHEV | 混合动力城市客车 |
177 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6125EHEV | 混合动力城市客车 |
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]