共有128款车型进入《第67批节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》。其中,纯电动轿车共有5款,分别为中国第一汽车集团公司一汽牌CA7005EV4纯电动轿车、东风汽车风神牌EQ6100CLBEV1纯电动轿车、吉利汽车吉利牌SMA7001BEV11纯电动轿车、豪情汽车豪情牌HQ7001BEV03纯电动轿车、重庆力帆乘用车力帆牌LF7004EV纯电动轿车等。
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | 纯电动城市客车 | CA6121URBEV21 |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7005EV4 |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5070XXYTBEV |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6100CLBEV1 |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000G1ABEV |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6620CLBEV |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | EQ5020XYZACBEV |
8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5020XXYACBEV2 |
9 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6730CLBEV |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-20 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动客车 | BJ6860EVCA-1 |
12 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6100BEV |
13 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | 纯电动厢式运输车 | KMC5022XXYEV29D |
14 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6117HBEV1 |
15 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6600BEV2 |
16 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6600BEV1 |
17 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | JS6118GHEVC1 |
18 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 沃尔沃牌 | 混合动力轿车 | VCC7204C13PHEV |
19 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | SMA7001BEV11 |
20 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 豪情牌 | 纯电动轿车 | HQ7001BEV03 |
21 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6110K10EV |
22 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 豪沃牌 | 纯电动厢式运输车 | ZZ5077XXYB3614Z1BEV |
23 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6641BEVG4 |
24 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6805BEVG1 |
25 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6705BEVG1 |
26 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6125BEVG11 |
27 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG4 |
28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | CK6800LZEV2 |
29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | CK6100LGEV1 |
30 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 89 | 吉奥牌 | 纯电动厢式运输车 | GA5020XXYSBEV |
31 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7004EV |
32 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | 纯电动厢式运输车 | LF5028XXYCEV |
33 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | 纯电动轻型货车 | LF1022EV |
34 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | 纯电动多用途乘用车 | LF6401CEV |
35 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | 纯电动厢式运输车 | CGC5040XXYBEV |
36 | 四川汽车工业股份有限公司 | 101 | 野马牌 | 纯电动客车 | SQJ6900B1BEV |
37 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | 纯电动客车 | SX6600BEV |
38 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | SX5070XXYBEV |
39 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6115HZAEV |
40 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6702EV0 |
41 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动厢式运输车 | KLQ5020XXYEV2 |
42 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6850GEV |
43 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6115HZAEV1 |
44 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6125ZAEV1A |
45 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6109TAEV1A |
46 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6702KQEV1A |
47 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动厢式运输车 | KLQ5020XXYEV3 |
48 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6129GAEV4 |
49 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6110BCBEVL6 |
50 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6105JHEVB5C |
51 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6670EVG |
52 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6670EV |
53 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6811EVG |
54 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6850EVGQ |
55 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6108SBEV1 |
56 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动客车 | FDG6112EV2 |
57 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动客车 | FDG6602EV2 |
58 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动厢式运输车 | FDG5020XXYEV |
59 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | 纯电动客车 | SXK6118TBEV2 |
60 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6110GBEV |
61 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6110GBEV1 |
62 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6117BEV5 |
63 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6118BEV9 |
64 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129BEV9 |
65 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6600BEV15 |
66 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5020XXYBEV1 |
67 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129BEV8 |
68 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6600BEV7 |
69 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5040XXYBEV |
70 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动邮政车 | NJL5021XYZBEV |
71 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动流动服务车 | NJL5021XDWBEV |
72 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859BEV1 |
73 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6600BEV13 |
74 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6601BEV |
75 | 无锡华策汽车有限公司 | (十)27 | 华新牌 | 纯电动城市客车 | HM6660CRBEV |
76 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | 纯电动城市客车 | RQ6850GEVH3 |
77 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | 纯电动客车 | RQ6701XEVH2 |
78 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | 纯电动城市客车 | RQ6120GEVH0 |
79 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | 纯电动城市客车 | RQ6100GEVH3 |
80 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | 纯电动厢式运输车 | RQ5022XXYEVH1 |
81 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5020GXEEV |
82 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | 纯电动扫路车 | NJT5032TSLBEV |
83 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | 纯电动冷藏车 | NJT5071XLCBEV |
84 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | 纯电动厢式运输车 | NJT5020XXYBEV4 |
85 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | 纯电动厢式运输车 | NJT5020XXYBEV5 |
86 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | 纯电动客车 | JNQ6110BEV |
87 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | 纯电动客车 | JNQ6700BEV1 |
88 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | (十)60 | 大马牌 | 纯电动客车 | HKL6600BEV1 |
89 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | (十)66 | 东吴牌 | 纯电动厢式运输车 | JSK5040XXYEV |
90 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | 纯电动冷藏车 | JAX5020XLCBEVF216LB15M2X1 |
91 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | 纯电动厢式运输车 | JAX5021XXYBEVF216LB15M2X2 |
92 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | 纯电动厢式运输车 | JAX5021XXYBEVF216LB15M2X1 |
93 | 浙江南车电车有限公司 | (十一)17 | 南车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6120GSEV1 |
94 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | (十二)14 | 劲骐牌 | 纯电动厢式运输车 | WXS5024XXYBEV |
95 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | (十二)14 | 劲骐牌 | 纯电动厢式运输车 | WXS5023XXYBEV |
96 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | 纯电动城市客车 | HFX6122GEV03 |
97 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | 纯电动城市客车 | HFX6121GEV03 |
98 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | 纯电动客车 | HFX6601KEV05 |
99 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | 纯电动垃圾转运车 | FLM5030ZLJDEV |
100 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | 插电式混合动力城市客车 | SR6116PHEVNG |
101 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | 插电式混合动力城市客车 | SR6116PHEVG |
102 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | 纯电动客车 | SR6707BEV2 |
103 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | 纯电动客车 | SR6707BEV1 |
104 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 纯电动客车 | JXK6602CEV |
105 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 纯电动客车 | JXK6601CEV |
106 | 江西特种汽车有限责任公司 | (十四)09 | 奇特牌 | 纯电动绿化喷洒车 | JTZ5030GPSBEV |
107 | 江西特种汽车有限责任公司 | (十四)09 | 奇特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | JTZ5030ZZZBEV |
108 | 赣州汽车改装厂 | (十四)10 | 环球牌 | 纯电动仓栅式运输车 | GZQ5021CCYBEV |
109 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | 纯电动客车 | YTK6750EV |
110 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | 纯电动扫路车 | CHD5070TSLBEV |
111 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | 纯电动城市客车 | SDL6120EVG7 |
112 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | (十五)99 | 中集牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | ZJV5030XTYEBEV |
113 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | 纯电动洒水车 | SMQ5030GSSBEV |
114 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SMQ5030ZZZBEV |
115 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | 纯电动扫路车 | SMQ5030TSLBEV |
116 | 武汉市汉福专用车有限公司 | (十七)33 | 金银湖牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | WFA5020ZXXBEV |
117 | 湖北精功科技有限公司 | (十七)73 | 精工楚天牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HJG5025ZXXEV |
118 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | ZLJ5030ZXXZLBEV |
119 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | ZLJ5020CTYHFBEV |
120 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | ZLJ5020ZLJHFBEV |
121 | 湖南恒润高科股份有限公司 | (十八)36 | 恒润牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HHR5030ZXXHQBEV |
122 | 湖南恒润高科股份有限公司 | (十八)36 | 恒润牌 | 纯电动路面养护车 | HHR5030TYHHQBEV |
123 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6121BEVBT3 |
124 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVBT3 |
125 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | (二十一)10 | 重特牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | QYZ5026ZXXBEV |
126 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | (二十一)14 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5031XXY-LBEV |
127 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | (二十一)14 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXY-LBEV |
128 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | 纯电动客车 | FDE6600TDABEV01 |
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]