序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | 混合动力城市客车 | CA6121URHEV21 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动客车 | EQ6640CLBEV2 |
3 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5022XXYV3R2-BEV |
4 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5022XXYV3R4-BEV |
5 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | 混合动力城市客车 | DD6109CHEV3N |
6 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | 纯电动厢式运输车 | KMC5034XXYEV30D |
7 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | 纯电动厢式运输车 | KMC5021XXYEV29D |
8 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | KMC5034ZXXEV30D |
9 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | 混合动力城市客车 | SWB6107PHEV8 |
10 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | 混合动力城市客车 | SWB6127PHEV4 |
11 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | 混合动力城市客车 | SWB6107PHEV9 |
12 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | 混合动力城市客车 | SWB6127PHEV3 |
13 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | 混合动力城市客车 | SWB6107CHEV1 |
14 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | JS6108GHEV1 |
15 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | YBL6117GHEV1 |
16 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | JS6128GHEV1 |
17 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | YBL6117GHEVC1 |
18 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6851GHBEV1 |
19 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6117HBEV |
20 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6815HBEV |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6600BEV |
22 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6703BEV |
23 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 插电式混合动力城市客车 | HFF6128G03PHEV-2 |
24 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6125BEV2 |
25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7006BEVH |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5030XXYBEV1 |
27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6480STHEV |
28 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7150WT5HEV |
29 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEV |
30 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | 纯电动城市客车 | SX6660GBEV |
31 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6702GEV |
32 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6603KEBEVL |
33 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6610CEBEVS |
34 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6603KEBEVL2 |
35 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6610CEBEVL |
36 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6609JEV10 |
37 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6609JEV20 |
38 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6700JEV80 |
39 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6700JEV70 |
40 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6700JEV60 |
41 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6102JEV20 |
42 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6125JHEVA5CN1 |
43 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6115JHEV58C |
44 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 混合动力城市客车 | LCK6105PHEVCQ |
45 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 混合动力城市客车 | LCK6108PHEVG |
46 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 混合动力城市客车 | LCK6106PHENVQ |
47 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | 纯电动厢式运输车 | SLG5020XXYEV |
48 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | 纯电动城市客车 | SLG6660EVG1 |
49 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | 纯电动城市客车 | SLG6660EVG2 |
50 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | 插电式混合动力城市客车 | CKZ6126HNHEV5 |
51 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | 插电式混合动力城市客车 | CKZ6126HNHEVA5 |
52 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | SLK6109USCHEV06 |
53 | 上汽唐山客车有限公司 | (三)77 | 飞翼牌 | 纯电动城市客车 | SK6652EV28 |
54 | 上汽唐山客车有限公司 | (三)77 | 飞翼牌 | 纯电动城市客车 | SK6812EV32 |
55 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | 纯电动客车 | SXK6601TBEV2 |
56 | 哈尔滨龙江客车制造有限公司 | (八)03 | 龙江牌 | 插电式混合动力城市客车 | LJK6105CHEVP |
57 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | 混合动力城市客车 | SXC6110GHEV |
58 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | 混合动力城市客车 | SXC6110GSHEV |
59 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6600BEV14 |
60 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6117BEV3 |
61 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6117BEV |
62 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6117BEV4 |
63 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129BEV7 |
64 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100BEV7 |
65 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6101GBEV |
66 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | NJT5030ZZZBEV |
67 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | 纯电动客车 | JNQ6605BEV1 |
68 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | (十)60 | 大马牌 | 纯电动厢式运输车 | HKL5040XXYBEV |
69 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | (十)66 | 东吴牌 | 纯电动轻型客车 | JSK6600EV |
70 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | (十)66 | 东吴牌 | 纯电动轻型客车 | JSK6601EV |
71 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | (十)66 | 东吴牌 | 纯电动轻型客车 | JSK6602EV |
72 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | (十)66 | 东吴牌 | 纯电动轻型客车 | JSK6603EV |
73 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | 纯电动城市客车 | HFX6101GEV02 |
74 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 纯电动城市客车 | JXK6702BEV |
75 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 纯电动客车 | JXK6700CEV |
76 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 混合动力城市客车 | JXK6115BPHEVN |
77 | 赣州汽车改装厂 | (十四)10 | 环球牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | GZQ5030ZZZBEV |
78 | 赣州汽车改装厂 | (十四)10 | 环球牌 | 纯电动仓栅式运输车 | GZQ5030CCYBEV |
79 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6116GBEV |
80 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | 纯电动客车 | JK6116HBEV1 |
81 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | 纯电动扫路车 | YTZ5070TSLZZBEV |
82 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZLJ5031ZZZZLBEV |
83 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 纯电动客车 | TEG6600EV01 |
84 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 纯电动客车 | TEG6640EV01 |
85 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | (二十一)07 | 五洲龙牌 | 混合动力城市客车 | WZL6102PHEVDEG4 |
86 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6610CBEV |
87 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6610CBEV1 |
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]