2015年1月16日,工信部发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第65批)》公告,含112个节能与新能源汽车产品。1月15日上市的宝马530Le插电式混合动力轿车在本期名单之中。
2015年1月16日,工信部发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第65批)》公告。本期目录含112个节能与新能源汽车产品。其中,1月15日上市的宝马530Le插电式混合动力轿车在本期名单之中。进入名单的其他新能源乘用车还有:华晨汽车集团控股有限公司中华牌纯电动轿车2款、吉利汽车康迪牌和吉利美日牌纯电动轿车各1款、东南汽车东南牌纯电动轿车1款、湖南江南汽车制造有限公司众泰牌纯电动轿车1款、四川汽车工业股份有限公司野马牌纯电动乘用车1款。
第65批节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 混合动力城市客车 | EQ6120CLCHEV |
2 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动扫路车 | EQ5031TSLACBEV1 |
3 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5020XXYACBEV1 |
4 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动客车 | EQ6100CLBEV |
5 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | 混合动力城市客车 | JNP6120CHEV2 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-2 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6860EVCA |
8 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | SC5035ZLJDAEV |
9 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | SC5035ZXXDAEV |
10 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SC5035ZZZDAEV |
11 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | 混合动力轿车 | BMW7201AMHEV(BMW530Le) |
12 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 中华牌 | 纯电动轿车 | SY7000BEVDAF |
13 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 中华牌 | 纯电动轿车 | SY7000BEVDAE1 |
14 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 混合动力城市客车 | SWB6127CHEV2 |
15 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | JS6128GHEV2 |
16 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | JS6128GHEVC2 |
17 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | JS6108GHEVC2 |
18 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | JS6108GHEV2 |
19 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6700HBEV |
20 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6600TBEV |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6811GHBEV |
22 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6851GHBEV |
23 | 浙江吉利汽车有限公司 | 康迪牌 | 纯电动轿车 | SMA7000BEV02 |
24 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 纯电动轿车 | MR7002BEV02 |
25 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6100G03EV-5 |
26 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6123G03EV-5 |
27 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 插电式混合动力城市客车 | HFF6100G03CHEV-2 |
28 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车 | FZ6600BEV |
29 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 纯电动轿车 | DN7001MBEV |
30 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | JMV6700BEV |
31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6701BEVQ4 |
32 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6641BEVG3 |
33 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6120CHEVPG5 |
34 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6125CHEVPG7 |
35 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6105CHEVPG4 |
36 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVK |
37 | 四川汽车工业股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动乘用车 | SQJ6460BEV |
38 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 混合动力城市客车 | SX6120GDSHEVN |
39 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 混合动力城市客车 | SX6120GJCHEVN |
40 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6762GEV |
41 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6672GEV |
42 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动厢式运输车 | KLQ5040XXYBEV |
43 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6802KAEV1 |
44 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6811AGBEVD |
45 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL1 |
46 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6127AGBEVL1 |
47 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6113BYBEVL1 |
48 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6113BYBEVL2 |
49 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6821CYBEVL1 |
50 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6110BCBEVL5 |
51 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127GHEV23 |
52 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6700JEV10C |
53 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEV30C |
54 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEV20C |
55 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6112JEV10 |
56 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6666JEV10C |
57 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6666EVG |
58 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6118EV |
59 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6108EV |
60 | 河南少林客车股份有限公司 | 少林牌 | 纯电动客车 | SLG6600EV |
61 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 五洲龙牌 | 纯电动客车 | FDG6603EV |
62 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 五洲龙牌 | 纯电动城市客车 | FDG6662EVG |
63 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 五洲龙牌 | 混合动力城市客车 | FDG6113HEVN5 |
64 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 五洲龙牌 | 混合动力城市客车 | FDG6103SHEVNG5 |
65 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动厢式运输车 | YGM5020XXYBEV |
66 | 天津市泓锋泰汽车改装有限公司 | 泓锋泰牌 | 纯电动厢式运输车 | HFT5021XXYBEVEL |
67 | 上汽唐山客车有限公司 | 飞翼牌 | 纯电动城市客车 | SK6107EV43 |
68 | 上汽唐山客车有限公司 | 飞翼牌 | 纯电动客车 | SK6110EV64 |
69 | 一汽客车(无锡)有限公司 | 解放牌 | 纯电动城市客车 | CA6660URBEV80 |
70 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6706BEV1 |
71 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859BEV |
72 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | 纯电动城市客车 | NJL6660BEV |
73 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | 纯电动厢式运输车 | RQ5023XXYEVH0 |
74 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 陆地方舟牌 | 纯电动厢式运输车 | RQ5022XXYEVH0 |
75 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | 金龙牌 | 纯电动路面养护车 | NJT5031TYHBEV |
76 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | 金龙牌 | 纯电动路面养护车 | NJT5032TYHBEV |
77 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 卡威牌 | 纯电动客车 | JNQ6605BEV |
78 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 卡威牌 | 纯电动城市客车 | JNQ6120BEV |
79 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 卡威牌 | 纯电动城市客车 | JNQ6105BEV |
80 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 春洲牌 | 纯电动客车 | JNQ6700BEV |
81 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动客车 | HKL6480BEV |
82 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动厢式运输车 | HKL5042XXYBEV |
83 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动扫路车 | YD5030TSLBEV |
84 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | FLM5020XTYJEV |
85 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动路面养护车 | FLM5030TYHDEV |
86 | 安源客车制造有限公司 | 安源牌 | 混合动力城市客车 | PK6120CHEV |
87 | 安源客车制造有限公司 | 安源牌 | 混合动力城市客车 | PK6100CHEV |
88 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动客车 | SR6705BEV |
89 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动客车 | SR6707BEV |
90 | 江西特种汽车有限责任公司 | 奇特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | JTZ5021ZZZBEV |
91 | 江西特种汽车有限责任公司 | 奇特牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | JTZ5020ZLJBEV |
92 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5021XXYMSEV |
93 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 江铃牌 | 纯电动邮政车 | JX5030XYZMEV |
94 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6660GBEV1 |
95 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6856GBEV |
96 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | 扬子江牌 | 插电式混合动力城市客车 | WG6120CHEVD5 |
97 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | 扬子江牌 | 混合动力城市客车 | WG6120PHEVCA |
98 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZLJ5030ZZZZLBEV |
99 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | 纯电动城市客车 | TEG6129BEV01 |
100 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | 纯电动城市客车 | TEG6820BEV |
101 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | 纯电动城市客车 | TEG6129BEV02 |
102 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6106HEV21 |
103 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6106EHEV04 |
104 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6129EHEV04 |
105 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6106EHEV05 |
106 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 同心牌 | 纯电动客车 | TX6720BEV |
107 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6858BEVBT2 |
108 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6858BEVB2 |
109 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | 纯电动厢式运输车 | SCZ5080XXYBEV |
110 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 混合动力城市客车 | CDK6113CEHEV1 |
111 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动客车 | FDE6810TDABEV02 |
112 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动城市客车 | YH6660BEV-A |
下载附件 只有登录会员才能下载附件 登录 注册
心情指数模块
digg
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]