(第63批)节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6110CLBEV |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 混合动力城市客车 | EQ6121CLPHEV4 |
3 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | 纯电动押运车 | BFC5044EVXYC22 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-19 |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动电力工程车 | BJ5021XGCV3R-BEV |
6 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5022XXYV3R1-BEV |
7 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6451L3R-BEV |
8 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000B3D4-BEV |
9 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001B3D-BEV |
10 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7002B3D2-BEV |
11 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | 纯电动轿车 | CC7002BMA01BEV |
12 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | SC5035XTYDAEV |
13 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5035XXYDAEV |
14 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5035XXYDCEV |
15 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | 纯电动押运车 | KMC5040XYUEV26D |
16 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5040XXYA7BEV |
17 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5041XXYA7BEV |
18 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6121EV59 |
19 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | SMA7000BEV01 |
20 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 康迪牌 | 纯电动轿车 | SMA7002BEV05 |
21 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 电动客车 | HFF6127K46EV |
22 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6850G03EV |
23 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | 纯电动载货汽车 | ZB1030BEVBDC1 |
24 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | 纯电动厢式运输车 | ZB5060XXYBEVKDD6 |
25 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6105CHEVNPG5 |
26 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6105CHEVPG5 |
27 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6105PHEVNPG3 |
28 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6115BEV2 |
29 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6120PHEVNPG3 |
30 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6125BEV1 |
31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6125CHEVNPG5 |
32 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6845BEVG2 |
33 | 四川汽车工业股份有限公司 | 101 | 野马牌 | 纯电动城市客车 | SQJ6111B2BEV |
34 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | 纯电动公路客车 | SX6110BEV |
35 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6520BEV |
36 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX7004BEV |
37 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6106AGCHEVD42 |
38 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6106AGCHEVN53 |
39 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6110BCBEVL2 |
40 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6119AGCHEVD42 |
41 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6119AGCHEVN52 |
42 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127AGCHEVD42 |
43 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127AGCHEVN52 |
44 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6811AGBEVL |
45 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6821CYBEVL |
46 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6115JEV20C |
47 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6115JEV30C |
48 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6125JEV50C |
49 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6125JEV60C |
50 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6700JEV30 |
51 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6700JEV50 |
52 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG2 |
53 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6668EVG |
54 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6669EVG |
55 | 海马轿车有限公司 | 128 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7002BEV |
56 | 海马轿车有限公司 | 128 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7004S30BEV |
57 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6108SBEV |
58 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动厢式运输车 | FDG5040XXYEV |
59 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动城市客车 | FDG6103EVG1 |
60 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动城市客车 | FDG6105EVG |
61 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动客车 | FDG6602EV |
62 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动城市客车 | FDG6851EVG |
63 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动城市客车 | FDG6851EVG2 |
64 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | 纯电动城市客车 | SXK6127GBEV2 |
65 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | 纯电动城市客车 | SXK6608GBEV |
66 | 黑龙江龙华汽车有限公司 | (八)16 | 黑龙江牌 | 纯电动城市客车 | HLJ6125BEV |
67 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6117BEV1 |
68 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6118BEV3 |
69 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6118BEV4 |
70 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6118BEV5 |
71 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129BEV3 |
72 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6600BEV1 |
73 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6706BEV |
74 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6125GBEV |
75 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6831GBEV |
76 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | RQ5020CTYBEV0 |
77 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | 纯电动城市客车 | JNQ6101BEV |
78 | 浙江宝成机械科技有限公司 | (十一)29 | 宝裕牌 | 纯电动清洗车 | ZBJ5020GQXBEV |
79 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | FLM5020CTYJEV |
80 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | 纯电动垃圾转运车 | FLM5020ZLJJEV |
81 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | FLM5030ZXXDEV |
82 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 纯电动城市客车 | JXK6820BEV |
83 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6126GBEV |
84 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | 纯电动客车 | JK6668HBEV |
85 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | 纯电动桶装垃圾车 | SMQ5030CTYBEV |
86 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | ZLJ5020ZXXHFBEV |
87 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | 纯电动客车 | FDE6750TDABEV01 |
88 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | 纯电动客车 | FDE6750TDABEV02 |
89 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | 纯电动客车 | FDE6810TBABEV01 |
90 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | 纯电动客车 | FDE6810TDABEV01 |
下载:第63批节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录.xls
心情指数模块
digg
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]