≦乘用车≧2018年北京市拟拨付第一批新能源汽车财政补助资金公示[¨股份有限公司]
2018-04-25 00:28:01 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
摘要:4月20日,北京经信委公示2018年北京市拟拨付第一批新能源汽车财政补助资金明细。共涉及1168辆,拟拨付资金4591.3068万元。
2、4鎵車企,783輛專鼡車,補助資金囲2594.957萬え,具體車型洳丅:
【EV江湖 枫叶】4月20日,北京经信委公示2018年北京市拟拨付第一批新能源汽车財政財務補助堻貼,補貼资金明细。共涉及1168辆,拟拨付资金4591.3068万元。
1、10家车企,380辆乘用车,补助资金共1866.35万元,具体车型如下:
2018年北京市拟拨付第一批新能源汽车-乘用车补助资金明细 | |||||||||||
序号 | 公司名称 | 车辆類莂種莂 | 车辆型号 | 大类 | 车身結構咘侷,構慥 | 级别 | 商品名称 | 续驶里程 | 數糧數目(辆) | 补助標准尺喥(万元) | 补助金额(万元) |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 纯电动乘用车 | BJ7000B3D5-BEV | 乘用车 | Sedan | A0 | EV200-II | 150<=R<250 | 66 | 4.5 | 297 |
BJ7000U3D-BEV | 乘用车 | SUV | A0 | EX200 | 150<=R<250 | 37 | 4.5 | 166.5 | |||
BJ7001B3D2-BEV | 乘用车 | Sedan | A0 | EV200 | 150<=R<250 | 85 | 4.5 | 382.5 | |||
BJ7002B3D2-BEV | 乘用车 | Sedan | A0 | EV200 | 150<=R<250 | 1 | 4.5 | 4.5 | |||
2 | 荣成华泰汽车有限公司 | 纯电动乘用车 | SDH6440BEVGL | 乘用车 | SUV | A | 华泰新圣达菲 | R>=250 | 1 | 5.45 | 5.45 |
38 | 5.5 | 209 | |||||||||
3 | 浙江吉悧吉祥汽车有限公司 | 纯电动乘用车 | MR7002BEV03 | 乘用车 | Sedan | A | EC7-EV | R>=250 | 49 | 5.5 | 269.5 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 纯电动乘用车 | SC7003AABEV | 乘用车 | Sedan | A | EADO | 150<=R<250 | 12 | 4.5 | 54 |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动乘用车 | BYD7005BEV | 乘用车 | Sedan | A | 比亚迪e5 | R>=250 | 9 | 5.5 | 49.5 |
BYD7006BEVH | 乘用车 | MPV | A | 比亚迪e6 | 8 | 5.5 | 44 | ||||
QCJ7007BEV | 乘用车 | Sedan | B | 腾势 | 36 | 5.4 | 194.4 | ||||
5 | 5.5 | 27.5 | |||||||||
6 | 比亚迪汽车有限公司 | 纯电动乘用车 | BYD7008BEV1 | 乘用车 | Sedan | A | 秦EV | R>=250 | 14 | 5.5 | 77 |
7 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 纯电动乘用车 | SQR7000BEVJ00 | 乘用车 | Sedan | A00 | 奇瑞eQ | 150<=R<250 | 3 | 4.5 | 13.5 |
8 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 纯电动乘用车 | BJ7001BPH1-BEV | 乘用车 | Sedan | A00 | EC180 | 150<=R<250 | 1 | 4.5 | 4.5 |
9 | 倲颩舂颩汽车公司 | 纯电动乘用车 | DFM7000H2DBEV1 | 乘用车 | Sedan | A00 | E30L | 150<=R<250 | 13 | 4.5 | 58.5 |
10 | 湖南江南汽车製慥製莋有限公司 | 纯电动乘用车 | JNJ7000EVK1 | 乘用车 | Sedan | A00 | E200 | 150<=R<250 | 2 | 4.5 | 9 |
合计 | 380 | 1866.35 |
2、4家车企,783辆专用车,补助资金共2594.957万元,具体车型如下:
2018年北京市拟拨付第一批新能源汽车-专用车补助资金明细 | ||||||||
序号 | 公司名称 | 车辆类别 | 车辆型号 | 大类 | 商品名称 | 电池容量(千瓦时) | 数量(辆) | 补助金额(万元) |
1 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 纯电动专用车 | CRC5021XXY-LBEV | 专用车 | 纯电动厢式运输车 | 25.92 | 407 | 629.3508 |
CRC5022XXYA-LBEV | 专用车 | 纯电动厢式运输车 | 24.86 | 268 | 530.142 | |||
2 | 北京汽车股份有限公司 | 纯电动专用车 | BJ5021XXYV3R1-BEV | 专用车 | 威旺307EV | 37.8 | 1 | 4.986 |
3 | 上汽汽车商用车有限公司 | 纯电动专用车 | SH5041XXYA7BEV | 专用车 | 纯电动厢式运输车 | 75 | 69 | 931.5 |
4 | 南京金龙客车制造有限公司 | 纯电动专用车 | NJL5040XXYBEV | 专用车 | 纯电动厢式运输车 | 72.95 | 38 | 498.978 |
合计 | 783 | 2594.9568 |
3、1家车企,5辆专用车,补助资金共130万元,具体车型如下:
2018年北京市拟拨付第一批新能源汽车-商用车补助资金明细 | ||||||||
序号 | 公司名称 | 车辆类别 | 车辆型号 | 大类 | 商品名称 | 数量(辆) | 补助标准(万元) | 补助金额(万元) |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动客车 | BJ6123EVCA-19 | 商用车 | 纯电动城市客车 | 4 | 25 | 100 |
BJ6650EVCA-1 | 商用车 | 纯电动城市客车 | 1 | 30 | 30 | |||
合计 | 5 | 130 |
3、1鎵車企,5輛專鼡車,補助資金囲130萬え,具體車型洳丅:
图片文章
心情指数模块
digg