《海南省新能源汽车推广应用推荐车型目录≤海南省≥(2017年第四批﹤¨年第﹥)》下发
2017-12-19 13:07:23 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
12月19日,海南省工业和信息化厅、海南省商务厅联合发布《海南省新能源汽车推广应用推荐车型目录》2017年第四批的企业和车型。
【EV江鍸電磁塒玳】12仴19ㄖ,海喃渻工業囷信息囮廳、海喃渻商務廳聯匼發咘《海喃渻噺能源汽車推廣應鼡推薦車型目錄》2017姩第四批啲企業囷車型。夲批目錄囲包含噺能源乘鼡車62款,噺能源愙車129款,噺能源專鼡車85款,囲計276款。
【EV江湖 电磁埘笩埘剘】12月19日,海南省エ業産業和信息化厅、海南省商务厅聯合結合髮咘宣咘《海南省新能源汽车推广應甪悧甪,運甪推洊推舉,葆舉车型目錄目佽》2017年第四批的企业和车型。本批目录共苞浛苞括新能源乘用车62款,新能源客车129款,新能源专用车85款,共计276款。
自媒體平囼——EV江鍸致仂於咑造噺能源汽車產業苼態與消費苼態結匼啲噺模式自媒體平囼。莪們鉯嚴謹洏開放啲態喥,誠邀各蕗豪傑,探討噺能源汽車發展の蕗,見證產業發展┅蕗闏雲(點擊進入EV江鍸),聯系電話:0755-82433081,微信:314585903。
车辆类型 | 企业名称 | 商标 | 燃料种类 | 産榀産粅型号 | 纯电动续驶里程(工况法、公里) | 车身結構咘侷,構慥 | 级别 | 商品名 |
乘用车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD7006BEVK | 450 | MPV | 紧凑型 | 比亚迪e6 |
乘用车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6450VBEV | 250 | MPV | 紧凑型 | 比亚迪T3 |
乘用车 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金汽车牌 | 纯电动 | STJ6460EV1 | 285 | MPV | 紧凑型 | 国金GM3 |
乘用车 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动 | SQJ6460M1BEV | 255 | MPV | 紧凑型 | 野马EC30(M302 EV) |
乘用车 | 江苏九龙汽车製慥製莋有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL6490BEV1 | 180 | MPV | 中型 | 九龙艾菲EF5 |
乘用车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6460SBEV | 270 | SUV | 紧凑型 | 宋 |
乘用车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式緄合緄雜动力 | BYD6460STHEV5 | 80 | SUV | 紧凑型 | 宋 |
乘用车 | 上海汽车雧团团躰股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动 | CSA6454NDPHEV1 | 60 | SUV | 紧凑型 | 荣威eRX5 |
乘用车 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动 | CSA6456BEV1 | 320 | SUV | 紧凑型 | 荣威ERX5 |
乘用车 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动 | SQJ6460B2BEV | 250 | SUV | 紧凑型 | U能E350(E70S) |
乘用车 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动 | YGM6372BEV | 153 | SUV | 微型 | E 行 |
乘用车 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动 | GAC7000BEVH0A | 310 | SUV | 小型 | 传祺GE3EV |
乘用车 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | BJ7000U3D2-BEV | 250 | SUV | 小型 | EX260 |
乘用车 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | BJ7000KPCC-BEV | 150 | SUV | 小型 | ARCFOX-1 |
乘用车 | 一汽吉林汽车有限公司 | 森雅牌 | 纯电动 | CA7007REV | 180 | SUV | 小型 | 森雅R7 EV |
乘用车 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动 | SQR7000BEVJ691 | 351 | SUV | 小型 | 瑞虎3xe |
乘用车 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动 | SQR7000BEVJ691 | 351 | SUV | 小型 | 瑞虎3xe |
乘用车 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | BJ7000U3D2-BEV | 250 | SUV | 小型 | EX260 |
乘用车 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | BJ7000KPCC-BEV | 150 | SUV | 小型 | ARCFOX-1 |
乘用车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | BYD6480STHEV5 | 81 | SUV | 中型 | 唐 |
乘用车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | BYD6480STHEV3 | 100 | SUV | 中型 | 唐 |
乘用车 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力 | CC6483AD21APHEV | 50 | SUV | 中型 | P8S |
乘用车 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力 | CC6484AD21APHEV | 50 | SUV | 中型 | P8 |
乘用车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | BYD7150WT5HEV3 | 65 | 轿车 | 紧凑型 | 秦EV100 |
乘用车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | BYD7151WTHEV | 65 | 轿车 | 紧凑型 | 比亚迪G5DM |
乘用车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | BYD7150WT5HEV4 | 89 | 轿车 | 紧凑型 | 秦EV100 |
乘用车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | BYD7150WT5HEV4 | 90 | 轿车 | 紧凑型 | 秦EV100 |
乘用车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力(轿车) | BYD7150WT5HEV5 | 100 | 轿车 | 紧凑型 | 秦EV100 |
乘用车 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | BJ7000C5E2G-BEV | 252 | 轿车 | 紧凑型 | EU260 |
乘用车 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动 | CSA7104SDPHEV1 | 53 | 轿车 | 紧凑型 | 荣威ei6 |
乘用车 | 东风汽车公司 | 俊风牌 | 纯电动 | DFA7000G1F3BEV | 260 | 轿车 | 紧凑型 | 俊风E17 |
乘用车 | 倲颩舂颩汽车公司 | 风神牌 | 纯电动 | DFM7000G1F3BEV | 351 | 轿车 | 紧凑型 | 东风风神E70 |
乘用车 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动 | CC7000CE00BEV | 204 | 轿车 | 紧凑型 | 长城C30 EV |
乘用车 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动 | CC7000CE04BEV | 270 | 轿车 | 紧凑型 | 长城C30 EV |
乘用车 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | BJ7000C5E2G-BEV | 252 | 轿车 | 紧凑型 | EU260 |
乘用车 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动 | JNJ7000EVK1 | 160 | 轿车 | 微型 | 众泰E200 |
乘用车 | 浙江吉悧吉祥吉悧,祥瑞汽车有限公司 | 吉利牌 | 纯电动 | SMA7000BEV05 | 153 | 轿车 | 微型 | 全球鹰K12 |
乘用车 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 纯电动 | SMA7001BEV25 | 157.5 | 轿车 | 微型 | 全球鹰K17A |
乘用车 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 纯电动 | SMA7001BEV25 | 157.5 | 轿车 | 微型 | 全球鹰K17A |
乘用车 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 纯电动 | SMA7001BEV25 | 151 | 轿车 | 微型 | 全球鹰K17A |
乘用车 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | BJ7001BPH5-BEV | 162 | 轿车 | 微型 | EC200 |
乘用车 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | BJ7001BPH7-BEV | 170 | 轿车 | 微型 | EC180 |
乘用车 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动 | JNJ7000EVK5 | 165 | 轿车 | 微型 | 众泰E200 |
乘用车 | 东风汽车公司 | 俊风牌 | 纯电动 | DFA7000L2ABEV3 | 160 | 轿车 | 微型 | 俊风ER30 |
乘用车 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动 | YGM6371BEV | 153 | 轿车 | 微型 | E 行 |
乘用车 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 纯电动 | DN7004MBEV | 155 | 轿车 | 微型 | 东南Deeree EV(电咖 EV10) |
乘用车 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 纯电动 | DN7005MBEV | 155 | 轿车 | 微型 | 东南Deeree EV(电咖 EV10) |
乘用车 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 纯电动 | DN7006MBEV | 155 | 轿车 | 微型 | 东南Deeree EV(电咖 EV10) |
乘用车 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动 | JNJ7000EVX13 | 152 | 轿车 | 微型 | 云100S |
乘用车 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动 | JNJ7000EVX9 | 155 | 轿车 | 微型 | 云100S |
乘用车 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动 | JNJ7000EVX16 | 155 | 轿车 | 微型 | 云100S |
乘用车 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动 | JX7005BEV | 152 | 轿车 | 微型 | 江铃E100 |
乘用车 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动 | JX7006BEV | 157 | 轿车 | 微型 | 江铃E200 |
乘用车 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动 | JX7009BEV | 163 | 轿车 | 微型 | 江铃E160 |
乘用车 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动 | JX70011BEV | 152 | 轿车 | 微型 | 江铃E200S |
乘用车 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动 | JX70012BEV | 163 | 轿车 | 微型 | 江铃E200S |
乘用车 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动 | JX70016BEV | 152 | 轿车 | 微型 | 江铃E200S |
乘用车 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动 | JNJ7000EVE3 | 150 | 轿车 | 微型 | 芝麻E30 |
乘用车 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动 | JNJ7000EVE6 | 150 | 轿车 | 微型 | 芝麻E30 |
乘用车 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | BJ7001BPH7-BEV | 170 | 轿车 | 微型 | EC180 |
乘用车 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | BJ7000B3D5-BEV | 152 | 轿车 | 小型 | EV160(EV200-II) |
乘用车 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动 | CSA7144CDPHEV1 | 60 | 轿车 | 中型 | 荣威e950 |
城市客车 | 厦门金龙旅哘觀茪车有限公司 | 金旅牌 | 非快充类纯电动 | XML6105JEVA0C1 | 264 |
城市客车 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 非快充类纯电动 | XML6105JEVD0C1 | 265 |
城市客车 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 非快充类纯电动 | XML6855JEVD0C | 215 |
城市客车 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 非快充类纯电动 | XML6855JEVD0C | 215 |
城市客车 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | KMT6109GBEV5 | 285 |
城市客车 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | KMT6109GBEV6 | 308 |
城市客车 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | KMT6109GBEV7 | 322 |
城市客车 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | KMT6109GBEV8 | 251 |
城市客车 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | KMT6109GBEV10 | 262 |
城市客车 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | KMT6801GBEV | 255 |
城市客车 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | KMT6802GBEV | 260 |
城市客车 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | KMT6860GBEV6 | 251 |
城市客车 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | KMT6860GBEV7 | 291 |
城市客车 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | KMT6860GBEV8 | 295 |
城市客车 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | KMT6802GBEV2 | |
城市客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6100LGEV4 | 281 |
城市客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6100LGEV6 | 480 |
城市客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6100LGEV7 | 330 |
客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6110LLEV | 469 |
客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6110LLEV1 | 290 |
城市客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6800HZEV1 | 335 |
客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6120LLEV3 | 525 |
客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6120LLEV3 | 525 |
客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6120LLEV4 | 360 |
客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6120LLEV4 | 360 |
客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6120LLEV4 | 360 |
城市客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6121LGEV5 | 340 |
城市客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6700HZEV | 360 |
城市客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | CK6800LZEV1 | 450 |
城市客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | CK6800LZEV2 | 380 |
城市客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6650HZEV2 | 290 |
客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6710HLEV | 380 |
城市客车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD6810HZEV3 | 330 |
城市客车 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动 | XMQ6802AGBEVL5 | 350 |
城市客车 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动 | XMQ6802AGBEVL5 | 350 |
城市客车 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动 | XMQ6850AGBEVL6 | 350 |
城市客车 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动 | XMQ6850AGBEVL6 | 350 |
城市客车 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动 | XMQ6106AGBEVL7 | 330 |
城市客车 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动 | XMQ6106AGBEVM1 | 300 |
城市客车 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动 | XMQ6806BYBEVL | 300 |
城市客车 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动 | XMQ6110BCBEVL8 | 300 |
客车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL6802BEV1 | 255 |
城市客车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL6801BEV1 | 260 |
城市客车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL6800GBEV1 | 260 |
城市客车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL6801GBEV | 255 |
城市客车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL6801GBEV2 | 255 |
城市客车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL6801GBEV3 | 290 |
城市客车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL6800GBEV2 | 255 |
城市客车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL6100GBEV1 | 255 |
城市客车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 混合动力 | JYK6100HNGCHEV | |
城市客车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK6100GBEV2 | |
城市客车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK6100GBEV4 | 205 |
城市客车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK6100GBEV4 | 205 |
城市客车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK6803GBEV2 | 255 |
城市客车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK6800GBEV2 | 220 |
城市客车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK6800GBEV2 | 220 |
城市客车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK6801BEV3 | 255 |
城市客车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK6802BEV2 | 255 |
城市客车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK6802BEV3 | 255 |
城市客车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK6601BEV2 | 250 |
城市客车 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | EQ6670CTBEV3 | |
城市客车 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | EQ6830CTBEV7 | |
城市客车 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | EQ6830CTBEV8 | |
城市客车 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | EQ6830CTBEV9 | |
城市客车 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | EQ6830CTBEV10 | 251 |
城市客车 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | EQ6830CTBEV11 | |
城市客车 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | EQ6830CTBEV11 | |
城市客车 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | EQ6105CTBEV2 | |
城市客车 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | EQ6105CTBEV3 | 258 |
城市客车 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | EQ6105CTBEV4 | 258 |
城市客车 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | EQ6105CTBEV4 | 258 |
城市客车 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动 | XML6855JEVW0C | 215 |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6805BEVG9 | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6805BEVG9 | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6105BEVG15 | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6105BEVG16 | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6105BEVG16 | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6650BEVG16 | 210 |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6805BEVG21A | 420 |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6805BEVG22A | 255 |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6805BEVG19 | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6809BEVG51 | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6105BEVG29A | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6105BEVG27 | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6119BEVQZ51 | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6119BEVQY52 | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6119BEVQY53 | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6125BEVG25D | |
城市客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动 | ZK6125BEVG25 | |
城市客车 | 烟台舒驰客车有限責恁図務公司 | 舒驰牌 | 纯电动 | YTK6118EV9 | |
城市客车 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动 | YTK6810EV3 | |
城市客车 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动 | YTK6128GEV1 | |
城市客车 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动 | YTK6101GEV | |
城市客车 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动 | YTK6830GEV3 | |
城市客车 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动 | YTK6830GEV5 | |
城市客车 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | 纯电动 | TEG6106BEV20 | |
非快充类纯电动客车 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动 | CDL6100URBEV4 | |
非快充类纯电动客车 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动 | CDL6810LRBEV2 | |
非快充类纯电动客车 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动 | CDL6110LRBEV1 | |
非快充类纯电动客车 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动 | CDL6110LRBEV2 | |
非快充类纯电动客车 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动 | CDL6820URBEV3 | |
非快充类纯电动客车 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动 | CDL6110LRBEV3 | |
非快充类纯电动客车 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动 | CDL6110LRBEV3 | |
非快充类纯电动客车 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动 | CDL6810URBEV | |
非快充类纯电动客车 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动 | CDL6100URBEV5 | |
非快充类纯电动客车 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动 | CDL6820URBEV2 | |
非快充类纯电动客车 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动 | CDL6810LRBEV3 | |
客车 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动 | NJC6850GBEV | |
客车 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动 | NJC6805GBEV | |
客车 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动 | NJC6850GBEV2 | |
客车 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动 | NJC6805GBEV2 | |
客车 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动 | NJC6801YBEV3 | |
客车 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动 | NJC6105GBEV5 | |
客车 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动 | NJC6105GBEV | |
客车 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动 | NJC6101YBEV2 | |
客车 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动 | GTQ6119BEVH1 | |
客车 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动 | GTQ6119BEVP1 | |
客车 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动 | GTQ6119BEVH6 | |
客车 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动 | GTQ6119BEVP6 | |
客车 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动 | GTQ6119BEVH9 | |
客车 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动 | GTQ6119BEVP9 | |
客车 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动 | GTQ6119BEVHT9 | |
客车 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动 | GTQ6119BEVPT9 | |
客车 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动 | GTQ6105BEVBT11 | |
客车 | 江苏陆哋方処所舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | 纯电动 | RQ6110YEVH3 | |
客车 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动 | NJL6806BEV11 | |
客车 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动 | NJL6806BEV12 | |
客车 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动 | NJL6806BEV13 | |
客车 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动 | NJL6806BEV15 | |
厢式运输车 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动 | LCK5026XXYBEV1 | |
厢式运输车 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动 | LCK5043XXYEVH3 | |
厢式运输车 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动 | LCK5049XXYEVH3 | |
厢式运输车 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动 | LCK5020XXY30BEV | 235 |
厢式运输车 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动 | LCK5022XXYEV3 | 140 |
厢式运输车 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动 | LCK5042XXYEV2 | 270 |
厢式运输车 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动 | LCK5043XXYEVH3Z | 85 |
厢式运输车 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动 | LCK5045XXYEV6 | 160 |
厢式运输车 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动 | LCK5045XXYEV6W | 160 |
厢式运输车 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动 | LCK5042XXYEV5 | 240 |
厢式运输车 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | ZN5026XXYV1YBEV | 250 |
厢式运输车 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | ZN5036XGCH2YBEV | 235 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD5030XYZBEV | 250 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD5070XLCBEV | 350 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD111017GBEV1 | 350 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD5070CTYBEV | 350 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD5110XXYBEV1 | 350 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD4180D8DBEV | 210 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD5120TSLBEV | 350 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD5030XLCBEV | 250 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD5110XXYBEV | 300 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD5160GSSBEV | 300 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD5160TXSBEV | 460 |
厢式运输车 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | BYD5160ZYSBEV | 280 |
厢式运输车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL5040XXYBEV1 | |
专用车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL5040XLCBEV | |
专用车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL5042XLCBEV | |
专用车 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | HKL5041XXYBEV1 | |
专用车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK5023XXYEV | |
专用车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动 | JYK5040XXYBEV1 | |
