工信部发布锂电池行业规范管理办法征求意见稿;中国制造2025节能与新能源汽车路线图…
2015-11-04 12:00:43 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条
1.工信部发布锂电池行业规范管理办法征求意见稿
为推进实施《锂离子电池行业规范条件》,规范符合条件的企业和生产线名单公告工作,工业和信息化部组织拟制了《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(征求意见稿)》。现公开征求意见。
申请材料应包括以下内容:(一)锂离子电池行业规范公告申请书;(二)企业法人营业执照副本;(三)项目备案或核准文件;(四)项目用地权证或用地审批文件;(五)项目环评批复文件、环保竣工验收文件;(六)高新技术企业资质或省级以上研发中心、技术中心证明文件,有关发明专利证明文件;(七)经审计的上一年度财务审计报告;(八)第三方机构产品检测报告(近 1 年内);(九)质量管理体系相关证明文件;(十)环境管理体系相关证明文件;(十一)安全生产、职业健康安全管理等证明文件;(十二)其他相关证明材料。上述材料各需提供一份,且(二)至(十二)项材料,需提供企业盖章确认的复印件。
来源:工信部
2.中共中央十三五规划建议:实施新能源汽车推广计划
据新华社“新华视点”11月3日消息,新华社今天受权发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。
《建议》提出:推进交通运输低碳发展,实行公共交通优先,加强轨道交通建设,鼓励自行车等绿色出行。实施新能源汽车推广计划,提高电动车产业化水平。
来源:中国证券网
3.中国制造2025节能与新能源汽车路线图
10月30日,中华人民共和国工业和信息化部正式发布《<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015年版)》电子版,明确了新材料产业等10大领域以及23个重点发展方向。《中国制造2025》围绕经济社会发展和国家安全重大需求,选择10大优势和战略产业作为突破点,力争到2025年达到国际领先地位或国际先进水平。
工信部披露的《中国制造2025》提出纯电动和插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、节能汽车、智能网联汽车是国内未来重点发展的方向,并分别提出了2020年、2025年的发展目标。同时《中国制造2025》还明确了:继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。
来源:
4.国网启动第五批充电设备招标
近日国家电网电子商务平台公布第五批充电设备中标公示结果,此次招标共涉及充电设备30个包,总招标金额约为15亿元。
按照电动汽车充电基础设施发展指南,到2020年将建成1.2万座充换电站、480万台充电桩,可以为500万辆电动汽车提供充换电服务,由此带来的充电桩(站)直接市场规模有望达到1320亿元。公司方面,中恒电气(002364)此次预中标充电设备金额达9000万元,远超市场预期;许继电气(000400)获得1.79亿元订单,市场占有率稳居行业前列。
来源: 绍兴县报
5.日新能源汽车概念股盘后统计 东风汽车跌幅4.52%
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) |
002085.SZ | 万丰奥威 | 8.15 | 29.34 | 新能源汽车 | 14443342.00 | 360000246.76 | 1.55 |
600478.SH | 科力远 | 7.99 | 20.67 | 新能源汽车 | 95028967.00 | 828653780.00 | 4.91 |
600773.SH | 西藏城投 | 5.52 | 17.21 | 新能源汽车 | 38210863.00 | 568493100.00 | 6.21 |
002472.SZ | 双环传动 | 5.29 | 21.70 | 新能源汽车 | 26197703.00 | 212550298.15 | 5.10 |
600232.SH | 金鹰股份 | 5.09 | 9.09 | 新能源汽车 | -51380.00 | 199236630.00 | 6.06 |
600390.SH | 金瑞科技 | 4.37 | 13.61 | 新能源汽车 | 23044405.00 | 402989560.00 | 7.77 |
600563.SH | 法拉电子 | 4.36 | 34.96 | 新能源汽车 | -15504450.00 | 479762220.00 | 6.06 |
300073.SZ | 当升科技 | 4.33 | 27.96 | 新能源汽车 | 27068056.00 | 278694107.46 | 6.29 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.91 | 12.50 | 新能源汽车 | 1548919.00 | 271058236.19 | 5.59 |
002660.SZ | 茂硕电源 | 3.41 | 12.44 | 新能源汽车 | -1599164.00 | 174228111.13 | 7.82 |
000957.SZ | 中通客车 | 3.04 | 20.71 | 新能源汽车 | -728025.00 | 285395009.72 | 5.82 |
002594.SZ | 比亚迪 | 2.88 | 65.49 | 新能源汽车 | 7893628.00 | 1291132747.86 | 2.68 |
600418.SH | 江淮汽车 | 2.52 | 15.45 | 新能源汽车 | 82754349.00 | 696494740.00 | 5.49 |
300325.SZ | 德威新材 | 1.96 | 13.56 | 新能源汽车 | 7248170.00 | 96270399.63 | 2.26 |
300104.SZ | 乐视网 | 1.79 | 49.37 | 新能源汽车 | 172093750.00 | 2525551629.72 | 4.69 |
000868.SZ | 安凯客车 | 1.45 | 9.09 | 新能源汽车 | 6382042.00 | 336106571.34 | 5.31 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.06 | 25.75 | 新能源汽车 | -3026818.00 | 87288923.65 | 1.51 |
002190.SZ | 成飞集成 | 0.96 | 37.96 | 新能源汽车 | -3597746.00 | 445869985.56 | 3.40 |
000049.SZ | 德赛电池 | 0.87 | 45.20 | 新能源汽车 | 29543206.00 | 154484234.06 | 1.68 |
000922.SZ | 佳电股份 | 0.77 | 13.08 | 新能源汽车 | -3404267.00 | 87535658.74 | 2.24 |
002334.SZ | 英威腾 | 0.71 | 9.93 | 新能源汽车 | -10651625.00 | 150418969.89 | 2.94 |
002529.SZ | 海源机械 | 0.63 | 22.28 | 新能源汽车 | 29832585.00 | 467364674.89 | 10.45 |
000559.SZ | 万向钱潮 | 0.62 | 21.28 | 新能源汽车 | -36688767.00 | 1337425429.03 | 2.76 |
002196.SZ | 方正电机 | 0.49 | 26.73 | 新能源汽车 | -6298262.00 | 80548130.40 | 3.15 |
300207.SZ | 欣旺达 | 0.36 | 28.21 | 新能源汽车 | -20232027.00 | 453020812.75 | 3.63 |
601633.SH | 0.26 | 11.72 | 新能源汽车 | -1702908.00 | 185226150.00 | 0.26 | |
600066.SH | 宇通客车 | 0.05 | 21.11 | 新能源汽车 | -25249676.00 | 341293730.00 | 0.84 |
000572.SZ | 海马汽车 | 0.00 | 6.03 | 新能源汽车 | -11135175.00 | 98856296.90 | 1.00 |
002284.SZ | 亚太股份 | 0.00 | 12.26 | 新能源汽车 | -16954737.00 | 102258205.75 | 1.61 |
002580.SZ | 圣阳股份 | -0.12 | 16.55 | 新能源汽车 | -13513568.00 | 177178230.29 | 7.16 |
300198.SZ | 纳川股份 | -0.17 | 11.47 | 新能源汽车 | -503251.00 | 124599299.97 | 3.18 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.30 | 30.09 | 新能源汽车 | -18391915.00 | 713351490.00 | 5.68 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.41 | 4.83 | 新能源汽车 | -20918283.00 | 195666660.00 | 0.88 |
002074.SZ | 国轩高科 | -0.41 | 31.27 | 新能源汽车 | -33421637.00 | 463394588.10 | 6.60 |
600409.SH | 三友化工 | -0.43 | 6.96 | 新能源汽车 | -26200790.00 | 175634240.00 | 1.36 |
600166.SH | 福田汽车 | -0.45 | 6.58 | 新能源汽车 | -9006065.00 | 268046360.00 | 1.45 |
000063.SZ | 中兴通讯 | -0.52 | 17.29 | 新能源汽车 | -77628123.00 | 744341038.23 | 1.27 |
300274.SZ | 阳光电源 | -0.58 | 25.96 | 新能源汽车 | -6018850.00 | 394429333.57 | 3.32 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.59 | 15.17 | 新能源汽车 | 1192896.00 | 75424576.59 | 1.95 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.70 | 25.40 | 新能源汽车 | -9255685.00 | 106376614.96 | 0.92 |
002249.SZ | 大洋电机 | -0.78 | 11.47 | 新能源汽车 | -23013622.00 | 201849165.78 | 1.94 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.84 | 47.50 | 新能源汽车 | -16524321.00 | 1106652157.04 | 12.34 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.89 | 6.66 | 新能源汽车 | -12742489.00 | 107231253.00 | 2.80 |
000970.SZ | 中科三环 | -1.01 | 13.68 | 新能源汽车 | -35581385.00 | 215248415.52 | 1.47 |
600213.SH | 亚星客车 | -1.06 | 11.19 | 新能源汽车 | 711105.00 | 61970794.00 | 2.51 |
601238.SH | 广汽集团 | -1.13 | 20.11 | 新能源汽车 | 3203131.00 | 71539951.00 | 0.08 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.20 | 18.05 | 新能源汽车 | -27091127.00 | 760225254.90 | 10.34 |
601777.SH | 力帆股份 | -1.22 | 12.93 | 新能源汽车 | -18269620.00 | 156168800.00 | 1.20 |
600875.SH | 东方电气 | -1.30 | 13.71 | 新能源汽车 | -39767361.00 | 371544510.00 | 1.35 |
601311.SH | 骆驼股份 | -1.36 | 17.37 | 新能源汽车 | -22127760.00 | 209662480.00 | 1.41 |
002519.SZ | 银河电子 | -1.42 | 20.78 | 新能源汽车 | -27620125.00 | 172596623.71 | 1.89 |
000625.SZ | -1.66 | 14.80 | 新能源汽车 | -45104173.00 | 377615710.44 | 0.75 | |
601965.SH | 中国汽研 | -1.73 | 9.09 | 新能源汽车 | -12969791.00 | 88849276.00 | 1.01 |
000800.SZ | 一汽轿车 | -1.98 | 15.85 | 新能源汽车 | -28245201.00 | 408367286.36 | 1.83 |
600686.SH | 金龙汽车 | -1.98 | 19.28 | 新能源汽车 | -31332299.00 | 261016800.00 | 3.06 |
000927.SZ | *ST夏利 | -2.09 | 6.55 | 新能源汽车 | -5915180.00 | 77202344.07 | 0.73 |
600482.SH | 风帆股份 | -2.15 | 37.86 | 新能源汽车 | -33126818.00 | 436852400.00 | 2.20 |
002363.SZ | 隆基机械 | -2.32 | 16.84 | 新能源汽车 | -21310615.00 | 190157445.36 | 3.74 |
002450.SZ | 康得新 | -2.36 | 33.88 | 新能源汽车 | -79183241.00 | 684445319.87 | 1.40 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.47 | 9.47 | 新能源汽车 | -24875011.00 | 176467700.00 | 5.87 |
002227.SZ | 奥特迅 | -2.57 | 34.17 | 新能源汽车 | -53234495.00 | 375360631.27 | 4.94 |
002276.SZ | 万马股份 | -3.40 | 26.72 | 新能源汽车 | -174314187.00 | 1943003226.19 | 8.43 |
300048.SZ | 合康变频 | -3.61 | 12.55 | 新能源汽车 | -49636762.00 | 286334480.23 | 7.15 |
000009.SZ | 中国宝安 | -3.96 | 15.05 | 新能源汽车 | -108335509.00 | 1520736251.40 | 6.68 |
000733.SZ | 振华科技 | -4.02 | 25.09 | 新能源汽车 | -198828833.00 | 726506504.68 | 6.71 |
600006.SH | 东风汽车 | -4.52 | 8.88 | 新能源汽车 | -57757448.00 | 601314730.00 | 3.38 |
300001.SZ | 特锐德 | -6.31 | 23.31 | 新能源汽车 | -154992368.00 | 1100172452.88 | 5.48 |
来源:中国电池网
6.东标明年发布全新战略 重点发展新能源
今年将是“升蓝计划”计划的最后一年,其中当初规划的六款新车型已投放完毕。技术层面也得到了有效提升,其中“T+STT高效动力”、“Blue-i车载互联系统”、“自动泊车”等先进技术和配置得到了广泛的应用,并在未来加速引入新技术的速度等。
对于东风标致未来的全新战略规划,东风标致副总经理文南透露,即将发布的未来规划会在明年的“品牌之夜”上发布,未来的重点会是新能源,并会推出更适合国家政策、环保要求以及消费者需求的产品,自动驾驶也会是未来的核心技术,并将于未来全面普及到东风标致旗下车型当中。
来源:爱卡汽车
7.电动汽车租赁:0.25元/公里 手机随借随还
手机APP轻轻一点就可以随借随还,还可以异地还车,昨天,全国首例“公务绿色出行微循环项目”在崂山区正式启动。该项目首批将在崂山区18个停车场投放50辆车,实现电动汽车租赁“X点借X点还”,租赁费用每公里0.25元、每分钟0.1元起。
来源:青岛早报
8.客车动力电池产业面临洗牌
数据, 预计到2016年,中国的动力锂电池总产能将达到30GWH,其中包括南京LG、三星SDI等巨头陆续投产。与此形成鲜明对比的是,2016年我国新能源 汽车产量预计为35万辆,对应的锂电池需求仅为15GWH,这意味着,在大量新增产能投放后,锂电池产能利用率将大幅下降,全年总产能利用率将仅为 50%。
来源:山西日报
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]