核心提示:谁将成为未来电动车行业的霸主,哪种技术会成为新的主流,现在的我们都不得而知。对于电动车行业来说,任何革命都会带来一个突破的契机,从而让电动车在占领未来市场的道路上走得更加坚稳。 2015年第四...
谁将成为未来电动车行业的霸主,哪种技术会成为新的主流,现在的我们都不得而知。对于电动车行业来说,任何革命都会带来一个突破的契机,从而让电动车在占领未来市场的道路上走得更加坚稳。
2015年第四届中国电池市场年会上,协会秘书长刘彦龙发布了“2014年度中国电池行业百强企业名单”,排名以2014年度企业产品销售收入为主要依据,并参考利润总额、出口创汇额等其他经济指标综合排定。
2014年度中国电池行业百强企业名单(根据2014年销售收入排序) ,以下为企业名单。
序号 | 单位名称 | 销售收入(万) | 主营产品 |
1 | 超威动力控股有限公司 | 1818706 | 铅酸蓄电池、锂离子电池 |
2 | 天能动力国际有限公司 | 1404373 | 铅酸蓄电池、锂离子电池、镍氢电池 |
3 | 新能源科技有限公司 | 761309 | 锂离子电池 |
4 | 双登集团股份有限公司 | 688600 | 铅酸蓄电池、锂离子电池 |
5 | 深圳市德赛电池股份有限公司 | 638959 | 锂离子电池组及保护板 |
6 | 风帆股份有限公司 | 574802 | 铅酸蓄电池、锂离子电池 |
7 | 比亚迪股份有限公司 | 533900 | 锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、太阳能电池及组件等 |
8 | 骆驼集团股份有限公司 | 516528 | 汽车启动用铅酸蓄电池 |
9 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 445218 | 锌锰电池、碱锰电池 |
10 | 欣旺达电子股份有限公司 | 427918 | 锂离子电池模组、电源管理系统、精密结构件 |
11 | 理士国际技术有限公司 | 424835 | 铅酸蓄电池 |
12 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 378636 | 阀控密封铅酸蓄电池、锂离子电池 |
13 | 三洋能源(苏州)有限公司 | 367101 | 锂离子电池组 |
14 | 光宇国际集团科技有限公司 | 353066 | 阀控密封铅酸蓄电池、电源产品、软件产品 |
15 | 瑞达国际 | 340734 | 铅酸蓄电池及相关产品 |
16 | 天津力神电池股份有限公司 | 325036 | 锂离子电池 |
17 | 江苏华富控股集团有限公司 | 312171 | 铅酸蓄电池 |
18 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 278511 | 锂离子电池组 |
19 | 中银(宁波)电池有限公司 | 229519 | 碱性锌锰电池 |
20 | 福建南平南孚电池有限公司 | 208207 | 碱锰电池 |
21 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 197540 | 铅酸蓄电池、锂离子电池 |
22 | 江西长新电源有限公司 | 167115 | 铅酸蓄电池 |
23 | 深圳市比克电池有限公司 | 163701 | 锂离子电池 |
24 | 湖南杉杉新材料有限公司 | 155639 | 钴酸锂、NMC三元材料、NCA二元材料、锰酸锂等正极材料 |
25 | 湖南瑞翔新材料股份有限公司 | 148994 | 钴酸锂、锰酸锂、三元等正极材料 |
26 | 四川天齐锂业股份有限公司 | 142238 | 锂精矿、锂化合物 |
27 | 天津杰士电池有限公司 | 133765 | 启动用铅酸蓄电池 |
28 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 128620 | 铅酸蓄电池 |
29 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 124612 | 阀控式密封铅酸蓄电池 |
30 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 122897 | 锂离子电池负极材料、正极材料 |
31 | 成都川西蓄电池(集团)有限公司 | 121857 | 铅酸蓄电池 |
32 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 120892 | 锂离子电池、锂锰电池、锂亚电池等 |
33 | 广东品胜电子股份有限公司 | 110157 | 锂离子电池组 |
34 | 上海空间电源研究所 | 107000 | 太阳电池系列,锂电池系列、镍氢电池系列、银锌电池系列、热电池系列、电子电源控制器系列等 |
35 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 104025 | 铅酸蓄电池 |
36 | 山东润峰集团新能源科技有限公司 | 101926 | 锂电池、储能、光伏 |
37 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 101748 | 铅酸蓄电池、电源成套设备 |
38 | 合肥国轩高科动力能源股份公司 | 101000 | 新能源汽车用磷酸铁锂电池 |
39 | 福建亚亨动力科技集团有限公司 | 100351 | 铅酸蓄电池 |
40 | 郁南县永光电池有限公司 | 100134 | 锌锰电池 |
41 | 江西省福斯特新能源集团有限公司 | 96186 | 锂离子电池及电池组 |
42 | 河南科隆新能源有限公司 | 96000 | 三元、前驱体、球镍等材料 |
43 | 香港豪鹏科技有限公司 | 90459 | 镍氢充电电池、锂离子电池、电源系统方案、废旧电池材料回收 |
44 | 时代新能源科技有限公司 | 89059 | 锂离子动力电池 |
45 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 86948 | 电池级金属锂、氢氧化锂、碳酸锂等 |
46 | 厦门钨业股份有限公司 | 86546 | 贮氢合金、锂离子正极材料等 |
47 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 85470 | 镍氢电池、泡沫镍 |
48 | 宁波维科电池股份有限公司 | 83260 | 数码用锂离子电池 |
49 | 上海杉杉科技有限公司 | 82616 | 锂离子电池负极材料 |
50 | 江苏苏中电池科技发展有限公司 | 81500 | 铅蓄电池 |
51 | 宁波东海蓄电池有限公司 | 80619 | 启动型铅酸蓄电池 |
52 | 广东正龙股份有限公司 | 80008 | 锌锰、碱锰电池 |
53 | 东莞市迈科科技科技有限公司 | 79013 | 锂离子电池,镍氢电池 |
54 | 天津巴莫科技股份有限公司 | 77707 | 钴酸锂、三元、钛酸锂等正极材料 |
55 | 厦门三圈电池有限公司 | 77100 | 锌锰、碱锰电池 |
56 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 75517 | 锂离子电池、镍系电池、极板等 |
57 | 上海西恩迪蓄电池有限公司 | 74937 | 铅酸蓄电池 |
58 | 浙江野马电池有限公司 | 73529 | 锌锰、碱锰电池 |
59 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 70569 | 功能电解液、六氟磷酸锂、添加剂、个人护理产品、有机硅产品等 |
60 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 70053 | 锂离子电池、镍氢电池、锂锰电池、锂铁电池 |
61 | 深圳市卓能新能源科技有限公司 | 69882 | 圆柱锂电池 |
62p> | 巨江电源科技有限公司 | 69510 | 启动用铅酸蓄电池 |
63 | 山东淄博迪生电源有限公司 | 69080 | 锂离子电池、锂聚合物电池、氢镍电池、镉镍电池 |
64 | 临沂市华太电池实业公司 | 62970 | 锌锰电池 |
65 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 62499 | 锂电正极材料、锂电负极材料、电子陶瓷材料 |
66 | 浙江杰斯特电气有限公司 | 62102 | 车辆启动用蓄电池 |
67 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 61976 | 固定型铅酸蓄电池 |
68 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 | 61419 | 移动电源,动力工具电池,聚合物锂离子电池,数码电池 |
69 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 60997 | 锂离子电池 |
70 | 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 57200 | 钴酸锂正极材料 |
71 | 河南新太行电源有限公司 | 56800 | 锂离子电池、锌银电池、烧结电池、袋式电池、铅酸电池 |
72 | 宁波金和新材料股份有限公司 | 56534 | 镍钴锰基体、镍钴锰酸锂 |
73 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 | 54436 | 新能源汽车用、储能用及其他(锂离子电池) |
74 | 广西梧州新华电池股份有限公司 | 52712 | 锌锰电池 |
75 | 浙江古越电源有限公司 | 50518 | 摩托车铅酸蓄电池 |
76 | 河北奥冠电源责任有限公司 | 50257 | 铅酸蓄电池 |
77 | 武汉银泰科技电源股份有限公司 | 50000 | 固定型阀控式密封铅酸蓄电池 |
78 | 中山天贸电池有限公司 | 49066 | 锂离子电池 |
79 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 48804 | 电解液、硅烷 |
80 | 金瑞新材料科技股份有限公司 | 48674 | 镍氢正极材料、锂电正极材料前驱体、锂离子电池正极材料 |
81 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 47631 | 锂离子电池 |
82 | 广东猛狮电源科技股份有限公司 | 46860 | 铅酸蓄电池、锂离子电池 |
83 | 安徽迅启蓄电池有限公司 | 46735 | 铅酸蓄电池 |
84 | 深圳市万拓电子技术有限公司 | 45338 | 充电宝(移动电源) |
85 | 福建华祥电源科技有限公司 | 45000 | 电极板、铅酸蓄电池 |
86 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 44607 | 铅酸蓄电池 |
87 | 武汉力兴(火炬)电源有限公司 | 44069 | 锂一次扣式电池、锂一次柱式电池等系列产品 |
88 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 43373 | 圆柱型锂离子电池、聚合物锂离子电池 |
89 | 深圳市慧通天下科技股份有限公司 | 42371 | 锂离子电池 |
90 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 40598 | 锂离子动力电池及相关集成产品 |
91 | 松柏(广东)电池工业有限公司 | 40211 | 锌锰电池,碱锰电池,扣式电池 |
92 | 惠州TCL金能电池有限公司 | 39840 | 锂离子电池 |
93 | 美美电池有限公司 | 39576 | 全密封免维护铅酸蓄电池 |
94 | 四川长虹电源有限责任公司 | 39500 | 锂离子蓄电池、充放电电源系统、镉镍方形、镉镍圆柱、镉镍袋式、银锌方形、铁镍袋式、镍氢圆柱 |
95 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 36750 | 锂离子电池化学品、电容器化学品 |
96 | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 | 36577 | 挤压式涂布机、立板式涂布机、机架式涂布机、实验室涂布机、陶瓷涂膜机 |
97 | 浙江水高电池股份有限公司 | 35961 | 锌锰、碱锰电池 |
98 | 艾诺斯(江苏)华达电源系统有限公司 | 32336 | 固定用/牵引用铅酸蓄电池 |
99 | 绍兴汇同蓄电池有限公司 | 31629 | 铅酸蓄电池 |
100 | 深圳市倍特力电池有限公司 | 31103 | 锂离子电池、镍氢电池 |
合计 | 17184937 |
心情指数模块
digg
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]