核心提示:近年来,车企不断在新能源市场展开拳脚,特斯拉Model S、比亚迪秦、启辰晨风以及比亚迪戴姆勒腾势等等,都是处于风头上的热门新车。 根据权威统计机构数据显示,盘点了2015年第一季度全球销量前十位新...
近年来,车企不断在新能源市场展开拳脚,特斯拉Model S、比亚迪秦、启辰晨风以及比亚迪戴姆勒腾势等等,都是处于风头上的热门新车。
根据权威统计机构数据显示,盘点了2015年第一季度全球销量前十位新能源汽车型号和新能源汽车制造商。2015年一季度,全球主要电动汽车品牌销量约为5.8万辆,其中日产聆风以1.3万辆的成绩继续蝉联榜首,在车型方面,日产聆风电动车仍保持位列第一,特斯拉Model S 一季度销量大增,累计销量突破万辆位列销量第二,而此前最受关注的比亚迪秦排在第四位,排在第十位的是大众的高尔夫GTE。(详见下表)
排名 | 车型 | 201503 销量 | 201403 销量 | 增幅 | 201501-03 销量 | 201401-03 销量 | 增幅 | 全球 占比 | 2014 排名 |
1 | 日产聆风 | 6,484 | 5,538 | 17.1% | 13,437 | 13,574 | -1.0% | 15% | 1 |
2 | 特斯拉 Model S | 5,626 | 3,804 | 47.9% | 10,030 | 6,907 | 45.2% | 11% | 3 |
3 | 三菱欧蓝德 PHEV | 5,196 | 2,091 | 148.5% | 9,849 | 5,823 | 69.1% | 11% | 2 |
4 | 比亚迪 秦 | 2,476 | 877 | 182.3% | 6,319 | 2,384 | 165.1% | 7% | 7 |
5 | 宝马 i3 | 2,012 | 903 | 122.8% | 5,277 | 1,974 | 167.3% | 6% | 6 |
6 | 大众 e-Golf | 1,299 | - | - | 3,661 | - | - | 4% | 21 |
7 | 雷诺 ZOE | 1,349 | - | - | 3,053 | - | - | 3% | 9 |
8 | 雪佛兰沃蓝达 | 749 | 1,730 | -56.7% | 2,139 | 4,160 | -48.6% | 2% | 4 |
9 | 丰田普锐斯 Plug-in | 719 | 1,739 | -58.7% | 2,081 | 4,119 | -49.5% | 2% | 5 |
10 | 大众高尔夫 GTE | 442 | - | - | 2,003 | - | - | 2% | 33 |
总计 | 42,135 | 23,429 | 79.8% | 89,599 | 55,857 | 60.4% | 100% |
品牌方面,排名前十的新能源汽车制造商分别是日产、三菱、特斯拉、比亚迪、大众、宝马、雷诺、福特、众泰和雪佛兰。(详见下表)
排名 | 车企 品牌 | 201503 销量 | 201403 销量 | 增幅 | 201501-03 销量 | 201401-03 销量 | 增幅 | 全球 占比 | 2014排名 |
1 | 日产 | 7,053 | 5,538 | 27.4% | 14,326 | 13,574 | 5.5% | 16% | 1 |
2 | 三菱 | 5,645 | 2,644 | 113.5% | 10,991 | 7,155 | 53.6% | 12% | 2 |
3 | 特斯拉 | 5,626 | 3,804 | 47.9% | 10,030 | 6,907 | 45.2% | 11% | 3 |
4 | 比亚迪 | 3,039 | 1,132 | 168.5% | 7,418 | 3,003 | 147.0% | 8% | 7 |
5 | 大众 | 2,021 | - | - | 6,424 | - | - | 7% | 11 |
6 | 宝马 | 2,473 | 903 | 173.9% | 6,417 | 1,974 | 225.1% | 7% | 9 |
7 | 雷诺 | 1,950 | 1,137 | 71.5% | 4,326 | 2,417 | 79.0% | 5% | 8 |
8 | 福特 | 1,757 | 1,730 | 1.6% | 3,991 | 4,394 | -9.2% | 4% | 5 |
9 | 众泰 | 2,353 | - | - | 3,456 | - | - | 4% | 13 |
10 | 雪佛兰 | 905 | 1,838 | -50.8% | 2,513 | 4,433 | -43.3% | 3% | 6 |
心情指数模块
digg
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]