核心提示:新能源客车 序号 品牌 销量 占有率 总计 33959 1 宇通 7435 2.9% 2 中通 5955 17.5% 3 比亚迪 3267 9.6% 4 福田 2464 7.3% 5 安凯 2007 5.9% 6 海格 1941 5.7% 7 南京金龙 1549 4.6% 8 上饶 1261 3.7%...
新能源客车 | |||
序号 | 品牌 | 销量 | 占有率 |
总计 | 33959 | ||
1 | 宇通 | 7435 | 2.9% |
2 | 中通 | 5955 | 17.5% |
3 | 比亚迪 | 3267 | 9.6% |
4 | 福田 | 2464 | 7.3% |
5 | 安凯 | 2007 | 5.9% |
6 | 海格 | 1941 | 5.7% |
7 | 南京金龙 | 1549 | 4.6% |
8 | 上饶 | 1261 | 3.7% |
9 | 亚星 | 1166 | 3.4% |
10 | 舒驰 | 1064 | 3.1% |
11 | 东风旅行车 | 1013 | 3.0% |
12 | 扬子江 | 998 | 2.9% |
13 | 金龙 | 964 | 2.8% |
14 | 豪沃 | 836 | 2.5% |
15 | 金旅 | 766 | 2.3% |
16 | 少林 | 471 | 1.4% |
17 | 申沃 | 212 | 0.6% |
18 | 蜀都 | 108 | 0.3% |
19 | 五洲龙 | 103 | 0.3% |
20 | 长安 | 100 | 0.3% |
21 | 川汽 | 92 | 0.3% |
22 | 东风特汽 | 66 | 0.2% |
23 | 奇瑞 | 56 | 0.2% |
24 | 恒通 | 36 | 0.1% |
25 | 江铃晶马 | 20 | 0.1% |
26 | 黄海 | 8 | 0.0% |
27 | 申龙 | 1 | 0.0% |
公路车 | |||
序号 | 品牌 | 销量 | 占有率 |
总计 | 5380 | ||
1 | 福田 | 1362 | 25.3% |
2 | 南京金龙 | 941 | 17.5% |
3 | 宇通 | 816 | 15.2% |
4 | 海格 | 645 | 12.0% |
5 | 安凯 | 539 | 10.0% |
6 | 金旅 | 347 | 6.4% |
7 | 亚星 | 167 | 3.1% |
8 | 金龙 | 147 | 2.7% |
9 | 舒驰 | 118 | 2.2% |
10 | 五洲龙 | 100 | 1.9% |
11 | 申沃 | 94 | 1.7% |
12 | 川汽 | 71 | 1.3% |
13 | 上饶 | 22 | 0.4% |
14 | 豪沃 | 10 | 0.2% |
15 | 少林 | 1 | 0.0% |
公交车 | |||
序号 | 品牌 | 销量 | 占有率 |
总计 | 27921 | ||
1 | 宇通 | 6619 | 23.7% |
2 | 中通 | 5955 | 21.3% |
3 | 比亚迪 | 3267 | 11.7% |
4 | 安凯 | 1468 | 5.3% |
5 | 海格 | 1296 | 4.6% |
6 | 上饶 | 1239 | 4.4% |
7 | 福田 | 1101 | 3.9% |
8 | 亚星 | 999 | 3.6% |
9 | 扬子江 | 998 | 3.6% |
10 | 舒驰 | 946 | 3.4% |
11 | 豪沃 | 826 | 3.0% |
12 | 金龙 | 817 | 2.9% |
13 | 南京金龙 | 608 | 2.2% |
14 | 少林 | 470 | 1.7% |
15 | 金旅 | 419 | 1.5% |
16 | 东风旅行车 | 357 | 1.3% |
17 | 申沃 | 118 | 0.4% |
18 | 蜀都 | 108 | 0.4% |
19 | 长安 | 100 | 0.4% |
20 | 东风特汽 | 66 | 0.2% |
21 | 奇瑞 | 56 | 0.2% |
22 | 恒通 | 36 | 0.1% |
23 | 川汽 | 21 | 0.1% |
24 | 江铃晶马 | 20 | 0.1% |
25 | 黄海 | 8 | 0.0% |
26 | 五洲龙 | 2 | 0.0% |
27 | 申龙 | 1 | 0.0% |
专用车 | |||
序号 | 品牌 | 销量 | 占有率 |
总计 | 657 | ||
1 | 东风旅行车 | 656 | 99.8% |
2 | 五洲龙 | 1 | 0.2% |
心情指数模块
digg
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]