法国:10月国内汽车市场销量数据(一)
根据法国媒体报道,2012年10月,法国汽车市场上私家新车的销量为16 2411辆,按原始数据计算减少了7.8%,按相同工作日计算减少了15.8%。该月的工作日天数为23天,而2011年10月的工作日天数为21天。2012年1月至10月期间,法国汽车市场上私家新车的总销量为159.392万辆,按原始数据计算减少了13.3%,按相同工作日计算减少了13.7%。2012年前10个月的工作日天数为212日,2011年同期的工作日天数则为211天。
以下是具体的私家新车销量表格(按公司分):
企业名称 | 2011年10月(21天工作日) | 2012年10月(23天工作日) | 2011年1-10月(211天工作日) | 2012年1-10月(212天工作日) | ||||||
销量(单位:辆) | 市场份额(用%表示) | 销量(单位:辆) | 市场份额(用%表示) | 变化幅度(用%表示) | 销量(单位:辆) | 市场份额(用%表示) | 销量(单位:辆) | 市场份额(用%表示) | 变化幅度(用%表示) | |
所有企业 | 176103 | 100 | 162411 | 100 | -7.8 | 1837374 | 100 | 1593920 | 100 | -13.3 |
法国本土企业 | 101946 | 57.89 | 86415 | 53.21 | -15.2 | 1046262 | 56.94 | 852756 | 53.5 | -18.5 |
标致雪铁龙集团(PSA Peugeot Citroën) | 52954 | 30.07 | 50298 | 30.97 | -5 | 590299 | 32.13 | 488602 | 30.65 | -17.2 |
标致品牌 | 27734 | 15.75 | 26316 | 16.2 | -5.1 | 316531 | 17.23 | 260380 | 16.34 | -17.7 |
雪铁龙品牌 | 25220 | 14.32 | 23982 | 14.77 | -4.9 | 273768 | 14.9 | 228222 | 14.32 | -16.6 |
雷诺(Renault)公司 | 48914 | 27.78 | 36008 | 22.17 | -26.4 | 455735 | 24.8 | 362356 | 22.73 | -20.5 |
雷诺品牌 | 40349 | 22.9129382 | 18.09 | -27.2 | 384651 | 20.93 | 294902 | 18.5 | -23.3 | |
达契亚(Dacia)品牌 | 8565 | 4.86 | 6626 | 4.08 | -22.6 | 71084 | 3.87 | 67454 | 4.23 | -5.1 |
公司其他品牌 | 78 | 0.04 | 109 | 0.07 | +39.7 | 228 | 0.01 | 1798 | 0.11 | +688.6 |
国外品牌 | 74157 | 42.11 | 75996 | 46.79 | +2.5 | 79112 | 43.06 | 74116 | 46.5 | -6.3 |
大众(Volkswagen)公司 | 21651 | 12.29 | 22390 | 13.79 | +3.4 | 226975 | 12.35 | 218967 | 13.74 | -3.5 |
大众品牌 | 12288 | 6.98 | 12752 | 7.85 | +3.8 | 133377 | 7.26 | 129154 | 8.1 | -3.2 |
奥迪(Audi) | 4878 | 2.77 | 5601 | 3.45 | +14.8 | 48560 | 2.64 | 51113 | 3.21 | +5.3 |
西亚特(Seat) | 2534 | 1.44 | 2017 | 1.24 | -20.4 | 27670 | 1.51 | 20136 | 1.26 | -27.2 |
斯柯达(Skoda) | 1905 | 1.08 | 2006 | 1.24 | +5.3 | 16948 | 0.92 | 18165 | 1.14 | +7.2 |
大众其他品牌 | 46 | 0.03 | 14 | 0.01 | -69.6 | 420 | 0.02 | 399 | 0.03 | -5 |
通用(GM)公司 | 6737 | 3.83 | 6218 | 3.83 | -7.7 | 98798 | 5.38 | 81382 | 5.11 | -17.6 |
欧宝(Opel) | 5059 | 2.87 | 4601 | 2.83 | -9.1 | 79259 | 4.31 | 60276 | 3.78 | -24 |
雪佛兰(Chevrolet) | 1677 | 0.95 | 1614 | 0.99 | -3.8 | 19494 | 1.06 | 21087 | 1.32 | +8.2 |
通用其他品牌 | 1 | 0 | 3 | 0 | +200 | 48 | 0 | 19 | 0 | -60.4 |
福特(Ford)公司(即福特品牌) | 9064 | 5.15 | 8139 | 5.01 | -10.2 | 95929 | 5.22 | 79028 | 4.96 | -17.6 |
日产(Nissan)公司 | 5971 | 3.39 | 5795 | 3.57 | -2.9 | 58116 | 3.16 | 59013 | 3.7 | +1.5 |
日产品牌 | 5935 | 3.37 | 5774 | 3.56 | -2.7 | 57814 | 3.15 | 58762 | 3.69 | +1.6 |
英菲尼迪(Infiniti) | 36 | 0.02 | 21 | 0.01 | -41.7 | 302 | 0.02 | 251 | 0.02 | -16.9 |
丰田(Toyota)公司 | 5806 | 3.3 | 6932 | 4.27 | +19.4 | 57142 | 3.11 | 56813 | 3.56 | -0.6 |
丰田品牌 | 5510 | 3.13 | 6633 | 4.08 | +20.4 | 54807 | 2.98 | 54510 | 3.42 | -0.5 |
雷克萨斯(Lexus) | 267 | 0.15 | 278 | 0.17 | +4.1 | 2197 | 0.12 | 2021 | 0.13 | -8 |
大发(Daihatsu) | 29 | 0.02 | 21 | 0.01 | -27.6 | 138 | 0.01 | 282 | 0.02 | +104.3 |
宝马(BMW)公司 | 6167 | 3.5 | 5961 | 3.67 | -3.3 | 54692 | 2.98 | 54864 | 3.44 | +0.3 |
宝马品牌 | 4051 | 2.3 | 4229 | 2.6 | +4.4 | 37115 | 2.02 | 37710 | 2.37 | +1.6 |
Mini品牌 | 2116 | 1.2 | 1730 | 1.07 | -18.2 | 17560 | 0.96 | 17134 | 1.07 | -2.4 |
劳斯莱斯(Rolls Royce) | 2 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | +17.6 | |||
菲亚特9Fiat)公司 | 5856 | 3.33 | 5385 | 3.32 | -8 | 66265 | 3.61 | 49754 | 3.12 | -24.9 |
菲亚特品牌 | 4272 | 2.43 | 4045 | 2.49 | -5.3 | 49302 | 2.68 | 36083 | 2.26 | -26.8 |
阿尔法·罗密欧(Alfa Romeo) | 1122 | 0.64 | 864 | 0.53 | -23 | 13550 | 0.74 | 8942 | 0.56 | -34 |
蓝西亚(Lancia) | 436 | 0.25 | 444 | 0.27 | +1.8 | 3058 | 0.17 | 4404 | 0.28 | +44 |
菲亚特其他品牌 | 26 | 0.01 | 32 | 0.02 | +23.1 | 355 | 0.02 | 325 | 0.02 | -8.5 |
现代(Hyundai)公司 | 4058 | 2.3 | 4903 | 3.02 | +20.8 | 38342 | 2.09 | 49220 | 3.09 | +28.4 |
起亚品牌(Kia) | 2385 | 1.35 | 2780 | 1.71 | +16.6 | 22055 | 1.2 | 26845 | 1.68 | +21.7 |
现代品牌 | 1673 | 0.95 | 2123 | 1.31 | +26.9 | 16287 | 0.89 | 22375 | 1.4 | +37.4 |
梅德赛斯-奔驰(Mercedes-Benz)公司 | 3209 | 1.82 | 4275 | 2.63 | +33.2 | 39613 | 2.16 | 41538 | 2.61 | +4.9 |
奔驰 | 2717 | 1.54 | 3773 | 2.32 | +38.9 | 34458 | 1.88 | 37152 | 2.33 | +7.8 |
Smart品牌 | 492 | 0.28 | 502 | 0.31 | +2 | 5153 | 0.28 | 4384 | 0.28 | -14.9 |
奔驰公司其他品牌 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
其他国外品牌 | 5638 | 3.2 | 5998 | 3.69 | +6.4 | 55240 | 3.01 | 50585 | 3.17 | -8.4 |
心情指数模块
digg
作者:零排放汽车网 来源:元培产业情报
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]