韩国:韩国GM公布九月份销售实绩
据韩国媒体报道,韩国GM公布了2012年九月份的销售实绩。
韩国GM 2012年九月份销售实绩 | |||||||||||||||
内需 | 区分 | '12. 9. | '12. 8. | '11. 9. | 环比增减率 | 同比 | |||||||||
乘 | 轻型 | Spark | 5,025 | 5,054 | 6,116 | -0.6% | -17.8% | ||||||||
用 | 小计 | 5,025 | 5,054 | 6,116 | -0.6% | -17.8% | |||||||||
小型 | AVEO | 254 | 88 | 298 | 188.6% | -14.8% | |||||||||
小计 | 254 | 88 | 298 | 188.6% | -14.8% | ||||||||||
准中型 | 科鲁兹 | 2,018 | 1,427 | 1,802 | 41.4% | 12.0% | |||||||||
小计 | 2,018 | 1,427 | 1,802 | 41.4% | 12.0% | ||||||||||
中型 | MALIBU | 583 | 817 | -28.6% | 小计 | 583 | 817 | -28.6% | 中大型 | ALPHEON | 492 | 348 | 535 | 41.4% | -8.0% |
小计 | 492 | 348 | 535 | 41.4% | -8.0% | ||||||||||
跑车 | CAMARO/CORVETTE | 1 | 9 | 16 | -88.9% | -93.8% | |||||||||
小计 | 1 | 9 | 16 | -88.9% | -93.8% | ||||||||||
乘用车合计 | 8,373 | 7,743 | 8,767 | 8.1% | -4.5% | ||||||||||
RV | CAPTIVA | 320 | 48 | 200 | 566.7% | 60.0% | |||||||||
ORLANDO | 1,413 | 1,069 | 1,792 | 32.2% | -21.1% | ||||||||||
RV 合计 | 1,733 | 1,117 | 1,992 | 55.1% | -13.0% | ||||||||||
商 | DAMAS | 631 | 574 | 631 | 9.9% | 0.0% | |||||||||
用 | LABO | 444 | 374 | 364 | 18.7% | 22.0% | |||||||||
轻商用车合计 | 1,075 | 948 | 995 | 13.4% | 8.0% | ||||||||||
内需合计 | 11,181 | 9,808 | 11,754 | 14.0% | -4.9% | ||||||||||
出口(装船基准) | 乘 | 轻商用车 | 13,584 | 6,872 | 9,982 | 97.7% | 36.1% | ||||||||
用 | 10,680 | 9,863 | 15,787 | 8.3% | -32.3% | ||||||||||
12,111 | 10,370 | 12,624 | 16.8% | -4.1% | |||||||||||
15,737 | 6,740 | 13,481 | 133.5% | 16.7% | |||||||||||
2,055 | 1,318 | 1,716 | 55.9% | 19.8% | |||||||||||
小计 | 54,167 | 35,163 | 53,590 | 54.0% | 1.1% | ||||||||||
轻 | DAMAS | 138 | 148 | 159 | -6.8% | -13.2% | |||||||||
商 | LABO | 33 | 48 | 38 | -31.3% | -13.2% | |||||||||
用 | 小计 | 171 | 196 | 197 | -12.8% | -13.2% | |||||||||
出口总计 | 54,338 | 35,359 | 53,787 | 53.7% | 1.0% | ||||||||||
- | 总计 | 65,519 | 45,167 | 65,541 | 45.1% | 0.0% | |||||||||
※ 参考 | CKD出口 | 92,080 | 95,254 | 102,359 | -3.3% | -10.0% |
单位:台
心情指数模块
digg
作者:零排放汽车网 来源:元培产业情报
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]